Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 15:33:43

Výsledky: I. Etapa 27.5.2026


Pořadí Startovní č. Jméno Značka vozu Objem Výsledné body
1 69 Stanislav Profeld BUGATTI 37 1500 6419
2 52 Miroslav Krejsa LAGONDA 3LITER 3000 7254
3 43 Radko Jung JAGUAR MK IV DHC 3485 7484
4 55 Joachim Mäder BMW 319 SPORTCABRIOLET 1994 7490
5 39 Karel Stierwald LASALLE 50 5277 7519
6 22 Jan Kurty VAUXHALL BIG SIX 2400 7595
7 66 Peter Michael ALFA ROMEO 8C MONZA 2300 7613
8 51 Jan Čížek LAGONDA M45 4480 7707
9 12 Iveta Pešková ml. TATRA 97 1776 7846
10 15 Ladislav Kránitz ŠKODA 1101 1089 7858
11 42 Jiří Geissler PACKARD 110 4100 8037
12 1 Jakub Kroupa AERO 662 8040
13 64 Hans-Henning Messer BMW 327/328 2000 8125
14 71 Petr Křivohlávek TRIUMPH DOLOMITE 1991 8295
15 18 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F89 684 8305
16 56 Zdeněk Houška SS JAGUAR 100 3500 8335
17 54 Tomáš Kalkus BENTLEY TOURER VANDEN PLAS 4250 8420
18 4 Roland Leo Hendrik Britschgi AMERICAN LA FRANCE 14015 8465
19 46 MUDr. Jozef Makohus BENTLEY PEKING - PARIS 4566 8809
20 62 Thomas Peckruhn BMW 328 1971 9199
21 5 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 9372
22 50 František Bauer TATRA 77V 3000 9399
23 17 Václav Dostálek MERCEDES BENZ 170S 1767 9629
24 13 Ester Dick MERCEDES BENZ 230 2300 9632
25 73 Jonas Lach BUGATTI 51 2300 10165
26 48 Jaromír Straka BENTLEY SPECIAL 4257 10202
27 6 Pavol Sarvaš DODGE PICK UP 3299 10233
28 61 Thomas Hölzer BMW 328 1971 10520
29 11 Dieter Martin DKW F7 684 10588
30 21 Zdeněk Kuthan TATRA 600 1998 11165
31 32 Alain Muckensturm ASTON MARTIN MKII 1500 11537
32 14 Elena Dick TATRA 87 3000 12631
33 19 Zdeněk Kubizňák CITROEN 15 SIX 2860 12700
34 72 Peter Janicek BUICK PHAETON 68C 4467 13516
35 26 Alexander Dirnberger BENTLEY OPEN TOURER 3000 13757
36 29 Arènso Bakker AC 16/66 FHC 1994 14075
37 37 Jens Rödel VEB AUDI F8 700 15340
38 23 Peter Hatas FIAT 508 BALILLA GHIA 995 16157
39 38 Vladimír Korec BUICK 46S SPECIAL SPORT COUPE 4064 16261
40 10 Piervittorio Dal Ri LANCIA AUGUSTA 1200 16722
41 25 Norbert Kempkes SUNBEAM 3LITER SUPERSPORT 3000 17411
42 68 Felix Ozogán BUGATTI 35B 2300 19568
43 28 Vladislav Novák BUGATTI 46 PETITE ROYALE 5360 19824
44 65 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2262 23695
45 41 Vladimír Tomečko ml. ŠKODA 1101 1089 24820
46 7 Jozef Guľáš st. FORD A PHAETON 3200 45327
47 60 Ivan Uher ml. TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 1600 88764
48 70 František Hrabčak ŠKODA 1101 1089 89305
49 34 Ivan Uher st. FORD 5 3600 94940
50 27 Martin Peteja LANCIA DILAMBDA 3998 160000
51 57 Klaus Ziegner SINGER LeMans SPECIALSPEED 1500 160000
52 45 Miroslav Kuchar JAGUAR MK IV DROPHEAD CUPE 3490 173058
53 53 František Sichler LAGONDA V12 4480 240600
54 31 Steve Dillon LAGONDA PILLARLESS SALOON 4500 322700
55 33 Jan Melichar HORCH 853 4944 400000
DSQ 118 Tomas Sklenar MASERATI GHIBLI 4700 7588
DSQ 9 Ján Lukáč MORRIS OXFORD 2561 13651
DSQ 20 Juraj Palčo SS JAGUAR MARK IV 2664 15466
DSQ 30 Marek Lörinc MERCEDES BENZ 380K 3823 21882
DSQ 24 Ján Mečiar OLDSMOBILE SUPER 8 HOLIDAY 5309 29212
DSQ 40 Roman Babuliak SS JAGUAR MARK IV 3500 89257
DSQ 44 Bivoj Kolář TATRA 600 1950 91517
DSQ 3 Jakub Kránitz BMW 328 1971 169130
DSQ 49 Lubomír Pešák JENSEN TYP S 4200 171611
DSQ 8 Andreas Bielina MERCEDES BENZ W21 1950 175155
DSQ 106 Rastislav Kolarsky MERCEDES BENZ 300D ADENAUER 2996 243900
DSQ 59 Jaromír Vopršál LAGONDA 3LITER TOURER 2931 320000
DSQ 67 Andreas Lehmann BUGATTI 35B 2300 320000
DSQ 2 Lukáš Filip WIKOV 7/28 1478 334100
DSQ 47 Franz Rosicky MG TC 1250 480000
DSQ 130 Martin Fogaraš OPEL ADMIRAL 2586 560000
DSQ 36 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 5363 560000
DSQ 63 Ivan Trunečka BMW 327 1971 560000
DSQ 119 Kateřina Trnková ASTON MARTIN DB2/4 Mark III. 2922 560000
DSQ 35 Martin Neubeller MAYBACH SW 38 SPEZIALE ROADSTER 3791 560000
DSQ 100 Bystrík Berthoty FACEL VEGA HK500 6300 560000
DSQ 16 Bořivoj Zábřeský TATRA 57 1256 560000