Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 15:34:23

Výsledky: III.Etapa 29.5.2026


Pořadí Startovní č. Jméno Značka vozu Objem Výsledné body
1 48 Jaromír Straka BENTLEY SPECIAL 4257 30
2 41 Vladimír Tomečko ml. ŠKODA 1101 1089 45
3 22 Jan Kurty VAUXHALL BIG SIX 2400 165
4 46 MUDr. Jozef Makohus BENTLEY PEKING - PARIS 4566 360
5 42 Jiří Geissler PACKARD 110 4100 555
6 4 Roland Leo Hendrik Britschgi AMERICAN LA FRANCE 14015 615
7 1 Jakub Kroupa AERO 662 720
8 15 Ladislav Kránitz ŠKODA 1101 1089 885
9 6 Pavol Sarvaš DODGE PICK UP 3299 1365
10 12 Iveta Pešková ml. TATRA 97 1776 1515
11 69 Stanislav Profeld BUGATTI 37 1500 1545
12 62 Thomas Peckruhn BMW 328 1971 1875
13 21 Zdeněk Kuthan TATRA 600 1998 1905
14 39 Karel Stierwald LASALLE 50 5277 2160
15 71 Petr Křivohlávek TRIUMPH DOLOMITE 1991 2325
16 11 Dieter Martin DKW F7 684 2685
17 54 Tomáš Kalkus BENTLEY TOURER VANDEN PLAS 4250 3015
18 50 František Bauer TATRA 77V 3000 3755
19 17 Václav Dostálek MERCEDES BENZ 170S 1767 3825
20 18 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F89 684 4680
21 52 Miroslav Krejsa LAGONDA 3LITER 3000 5100
22 5 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 5715
23 56 Zdeněk Houška SS JAGUAR 100 3500 6900
24 68 Felix Ozogán BUGATTI 35B 2300 7395
25 32 Alain Muckensturm ASTON MARTIN MKII 1500 7830
26 51 Jan Čížek LAGONDA M45 4480 8280
27 27 Martin Peteja LANCIA DILAMBDA 3998 8380
28 70 František Hrabčak ŠKODA 1101 1089 9285
29 43 Radko Jung JAGUAR MK IV DHC 3485 9375
30 61 Thomas Hölzer BMW 328 1971 10055
31 55 Joachim Mäder BMW 319 SPORTCABRIOLET 1994 15780
32 28 Vladislav Novák BUGATTI 46 PETITE ROYALE 5360 24500
33 10 Piervittorio Dal Ri LANCIA AUGUSTA 1200 28130
34 38 Vladimír Korec BUICK 46S SPECIAL SPORT COUPE 4064 33525
35 60 Ivan Uher ml. TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 1600 33770
36 72 Peter Janicek BUICK PHAETON 68C 4467 43345
37 37 Jens Rödel VEB AUDI F8 700 45500
38 19 Zdeněk Kubizňák CITROEN 15 SIX 2860 47450
39 65 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2262 68345
40 13 Ester Dick MERCEDES BENZ 230 2300 80000
41 23 Peter Hatas FIAT 508 BALILLA GHIA 995 80000
42 29 Arènso Bakker AC 16/66 FHC 1994 80000
43 14 Elena Dick TATRA 87 3000 80510
44 64 Hans-Henning Messer BMW 327/328 2000 81500
45 53 František Sichler LAGONDA V12 4480 83000
46 7 Jozef Guľáš st. FORD A PHAETON 3200 87805
47 26 Alexander Dirnberger BENTLEY OPEN TOURER 3000 89030
48 73 Jonas Lach BUGATTI 51 2300 91760
49 34 Ivan Uher st. FORD 5 3600 101000
50 57 Klaus Ziegner SINGER LeMans SPECIALSPEED 1500 114000
51 45 Miroslav Kuchar JAGUAR MK IV DROPHEAD CUPE 3490 124105
52 25 Norbert Kempkes SUNBEAM 3LITER SUPERSPORT 3000 129000
53 66 Peter Michael ALFA ROMEO 8C MONZA 2300 161875
54 33 Jan Melichar HORCH 853 4944 179500
55 31 Steve Dillon LAGONDA PILLARLESS SALOON 4500 320000
DSQ 24 Ján Mečiar OLDSMOBILE SUPER 8 HOLIDAY 5309 41565
DSQ 44 Bivoj Kolář TATRA 600 1950 59155
DSQ 67 Andreas Lehmann BUGATTI 35B 2300 128000
DSQ 2 Lukáš Filip WIKOV 7/28 1478 172000
DSQ 30 Marek Lörinc MERCEDES BENZ 380K 3823 204500
DSQ 9 Ján Lukáč MORRIS OXFORD 2561 320000
DSQ 63 Ivan Trunečka BMW 327 1971 400000
DSQ 20 Juraj Palčo SS JAGUAR MARK IV 2664 400000
DSQ 106 Rastislav Kolarsky MERCEDES BENZ 300D ADENAUER 2996 432000
DSQ 100 Bystrík Berthoty FACEL VEGA HK500 6300 480000
DSQ 118 Tomas Sklenar MASERATI GHIBLI 4700 480000
DSQ 3 Jakub Kránitz BMW 328 1971 560000
DSQ 130 Martin Fogaraš OPEL ADMIRAL 2586 560000
DSQ 47 Franz Rosicky MG TC 1250 560000
DSQ 40 Roman Babuliak SS JAGUAR MARK IV 3500 560000
DSQ 59 Jaromír Vopršál LAGONDA 3LITER TOURER 2931 560000
DSQ 36 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 5363 560000
DSQ 16 Bořivoj Zábřeský TATRA 57 1256 560000
DSQ 49 Lubomír Pešák JENSEN TYP S 4200 560000
DSQ 8 Andreas Bielina MERCEDES BENZ W21 1950 560000
DSQ 35 Martin Neubeller MAYBACH SW 38 SPEZIALE ROADSTER 3791 560000
DSQ 119 Kateřina Trnková ASTON MARTIN DB2/4 Mark III. 2922 560000