Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 08:09:12

Výsledky: ETAPA I - PRAHA - BA


Pořadí Startovní č. Jméno Značka vozu Objem Výsledné body
1 41 Pavel Procházka PRAGA Alfa 1240 19500
2 94 Jiří Flídrl CHEVROLET Confederate de Luxe 3200 21000
3 77 Jiří Čekan AERO 50 Sport 1998 24000
4 109 Tomáš Kalkus LAGONDA M45 4453 30000
5 18 Petr Sazima PRAGA Alfa 1940 31500
6 3 Bohumír Sedláček AERO 662 662 31500
7 25 Ivan Nečesánek AERO 30 SPORT 4 sic 998 33000
8 107 Jan Čížek BENTLEY 4.25 Litre Vanden Plas 4250 36000
9 13 Robert Kubelka ZBROJOVKA Brno Z4 Roadster 980 37500
10 83 Zdeněk Houška JAGUAR SS1 Tourer 2500 39000
11 39 Petr Verdonič TATRA 57 Sport 1155 39000
12 14 Tomáš Vališ AERO 750 Sport Coupe 750 40500
13 16 Petr Dražan AERO 30 998 40500
14 68 Pavel Krotil BMW 326 1971 42000
15 108 Juraj Schwarz LAGONDA LG45 4451 45000
16 80 Petr Dospěl AERO 50 2000 48000
17 29 Jiří Zítek AERO 30 Roadster 998 48000
18 67 Pavel Gregúrek BMW 320 1971 48000
19 15 Břetislav Hejda ZBROJOVKA Z4 980 50400
20 59 Zdeněk Kubizňák CITROEN 11B HKH 1911 51000
21 89 Eduard Holánek TATRA 87 2996 51000
22 20 Václav Dostálek PRAGA Baby 996 52500
23 23 Jiří Nachtigall AERO 30 998 52500
24 60 Eduard Treschl CITROEN 11B 1911 52500
25 2 Lukáš Kudrna JAWA 600 MINOR Roadster 615 52500
26 79 Franc Budinsky AERO 50 Roadster 1998 53100
27 102 Jiří Patočka FORD V8 Delivery 3620 53200
28 93 Jiří Příhoda VAUXHALL 25 GY 3125 54000
29 45 Petr Kožíšek MG TA Special 1346 54000
30 19 Martin Dlhopolček WALTER Sodomka Junior 995 54500
31 70 Michal Kopecký BMW 327 1971 55500
32 7 Dieter Martin DKW AUTO UNION 687 56700
33 69 Jan Schmidt BMW 328 Sport Coupe 1971 57600
34 5 Zdeněk Laciga AERO 662 662 58200
35 34 Tomáš Kašpar ŠKODA Roadster 1100 58200
36 55 Petr Mueller ŠKODA Rapid 1500 OHV 1560 59400
37 78 Ester Dick AERO 50 1998 59700
38 76 Daniel Scheidig BMW 328 1997 60000
39 85 Boris Bělousov TATRA 87 2968 60000
40 74 Arnoš Nezmeškal AERO 50 1997 60900
41 88 Alexandre Dirnberger BENTLEY 3L Short Standard open tourer 2996 61800
42 57 Tomáš Roith TATRA 75 1688 63300
43 26 Daniel Dick AERO 1000 998 65100
44 24 Michal Petschke AERO 30 998 65100
45 8 Jens Rodel VEB Fahrzeugwerk AUDI 700 66000
46 86 Radim Skála TATRA 87 2968 66000
47 103 Václav III. Kafka FORD V8 3622 66000
48 104 Tomáš Hušek FORD V8 3622 67500
49 10 Emanuel Vyskočil MG M midget 847 68100
50 4 Tomáš Zítek AERO 662 662 69000
51 43 Milan Dočekal MG KN kompresor 1271 70200
52 21 Martin Machura PRAGA Baby 996 71400
53 92 Marek Mocik MERCEDES BENZ 320 3045 72300
54 38 Tomáš Rokos TATRA 57A 1155 73500
55 100 Pavol Skála DODGE De Luxe coupe D19 3569 73500
56 63 Radko Jung LAGONDA 2 Litre Supercharged 1954 73500
57 84 Jozef Makohus MUDr. MORRIS Oxford Twenty 2561 74100
58 9 Karel Petschke AUSTIN Seven-roadster 747 78000
59 42 Petr Kubík MG Magnette 1270 79500
60 101 Martin Tůma ALVIS Speed 20 3600 80000
61 98 Ladislav Novák BUGATTI 57 Ventoux 3257 80800
62 27 Miroslav Tomík AERO 30 Roadster 998 81200
63 22 Martin Chládek PRAGA Piccolo 996 82200
64 30 Petr Libanský AERO 30 Roadster 998 82500
65 61 Miloš Vránek Sen. BMW 319/1 Sport 1911 82500
66 6 Jacek Strachota - Gorzyski DKW AUTO UNION F5 Luxus Cabriolet 684 83000
67 91 Jakub Stauch BMW 328 1971 83200
68 65 Josef Kiška BMW 328 1971 84500
69 44 Vlastimil Mašek MG TA 1292 85500
70 48 Miroslav Najdekr PRAGA Piccolo 1447 85700
71 82 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2300 85700
72 33 Bořivoj Zábřeský Tatra 57B 995 88500
73 50 Vratislav Veselý BMW 315 1500 90000
74 58 Václav Krejsa MERCEDES BENZ Stuttgart 1697 91500
75 66 Ivana Neumann BMW 327 1971 94500
76 75 Michael Peter BMW 327 1997 94800
77 105 Michal Smrečanský ŠKODA 860 3880 100700
78 95 Petr Turek DELAHAYE 135M coupe sport Chapr. 3227 101500
79 35 Otakar Chládek PRAGA Piccolo 1128 101700
80 56 Miloslav Rus ŠKODA 430 1661 102300
81 90 Dušan Holík TATRA 87 2996 104600
82 64 Romuald Páv LAGONDA 2 Litre Supercharged 1954 106000
83 28 František Jindřišek AERO 30 998 109500
84 46 Tomáš Pára sr. ŠKODA Rapid Cabriolet de Luxus 1385 109500
85 71 Tomáš Černý BMW 327 1971 110300
86 51 Alois Švec MG VA Special 1546 112100
87 106 Ivo Smutný AUSTRO DAIMLER 6-17 4430 113600
88 73 Darina Pavlů BMW 328 1971 114300
89 96 Karol Pavlů BUGATTI 49 3257 120200
90 97 Jiří Rambousek BUGATTI 57 Galibier 3257 121100
91 54 Miroslav Strouhal ŠKODA Rapid 1500 OHV 1560 125000
92 32 Jiří Beneš ŠKODA Popular 1100 OHV 1089 125500
93 12 Karel Kupka ŠKODA Popular 1100 126500
94 49 Stanislav Profeld BUGATTI T37 1496 131400
95 47 Marketa Profeldová BUGATTI 35B 2262 131600
96 52 František Bauer TATRA 77V 2997 132900
97 17 Jaroslav Větvička MUDr ŠKODA Popular 988 135200
98 99 Petr Volf WALTER Super 6 3300 135500
99 37 Vladimír Finsterle TATRA 57A Sport Cabrio 1155 139500
100 72 Jiří Čáp BMW 327 1971 140000
101 31 Vladimír Kostial TATRA 87 2968 146000
102 81 Jiří Janošek BMW 321 Cabriolet 2000 165900
103 62 Lubomír Pešák ASTON MARTIN 15/98 Bertelli GT 1949 167500
104 53 Tomáš Németh MG Tourer 1548 170000
105 40 0 170000
106 11 Peter Grenda MG Roadster 939 180200
107 36 Patrik Svída TATRA 57A 1155 186300
108 1 Jan Taubel AERO 500 500 211200
109 87 Juraj Porázik TATRA 87 2968 217500