Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 08:16:51

Výsledky: II. Etapa 31.5.2023


Pořadí Startovní č. Jméno Značka vozu Objem Výsledné body
1 42 Mikuláš Koščo BMW 326 1971 4800
2 3 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F5 CABRIOLET VIERSITZER 684 6360
3 74 Bystrík Berthoty LAGONDA V12 SHORT SALOON 4480 8055
4 72 Ludvík Otto FORD V8 4342 12495
5 37 Jiří Flídr CHEVROLET COMFEREDATE DE LUXE 3179 14730
6 19 Ivan Haruštiak MG TD 1250 15420
7 35 Martin Neubeller HORCH 951A PULLMAN 4944 15825
8 45 Pavel Lamla BMW 327 1996 18690
9 46 Michael Peter BUGATTI 35B 1997 18720
10 8 Luboslav Chudoba ŠKODA POPULAR 995 20265
11 73 Petr Michálek LAGONDA T2 TOURER 4453 21705
12 47 Zdeněk Kuthan TATRA 600 TATRAPLAN 1998 25035
13 6 Václav Dostálek PRAGA BABY 995 25035
14 75 Jaroslav Koníček LAGONDA M45 4500 25500
15 40 Bernhard Stolz BUGATTI T51 2300 29925
16 43 Jan Schmidt BMW 326 1971 32640
17 64 Eduard Holánek TATRA 87 2996 34575
18 14 Petr Sazima PRAGA ALFA zavodní special 1940 39350
19 21 Jiří Peldřimovský TATRA 75 1688 41475
20 15 Bořivoj Zábřeský PEUGEOT 202 1100 42155
21 76 Juraj Schwarz LAGONDA LG45 4500 42375
22 7 Karel Svoboda AERO 30 1000 52215
23 39 Bivoj Kolář TATRA 600 TATRAPLAN 1950 59655
24 29 Norbert Kempkes BENTLEY SPEED EIGHT 6500 68550
25 20 Jaroslav Peldřimovský TATRA 75 1688 68790
26 36 Jan Maristiak CITROEN BL11 1911 70545
27 68 Břetislav Hejda TATRA 600 TATRAPLAN 1950 76455
28 57 Miloš Praus OPEL KAPITAN 2473 82170
29 12 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 82800
30 63 Aleš Hinner TATRA 87 2969 87615
31 71 Vladimír Tomečko ŠKODA TUDOR 1101 1089 97420
32 4 Harald Braune DKW R5 ROADSTER 700 99510
33 24 Jiří Valach LEA FRANCIS 1800 100785
34 50 Elena Dick EMW 327 1998 109005
35 60 Pavol Skála TATRA 87 2960 109785
36 79 Jaroslav Petran BUICK 56C 4064 111000
37 56 Roman Babuliak MERCEDES BENZ 230 2229 114840
38 53 Eugen Gaal HEALEY ELLIOTT 2400 118900
39 23 Jens Rödel WANDERER W24 1800 127110
40 5 Martin Dlhopolček WALTER JUNIOR SODOMKA 995 149415
41 54 Bernard Stempf LAGONDA LG6 4500 149485
42 52 Jan Kurty VAUXHALL BY BIG SIX 2300 161100
43 55 Jaromír Straka BENTLEY SPECIAL ROADSTER 4257 175020
44 106 0 0 0 0 200000
45 11 0 0 0 0 200000
46 17 Vladimír Koštiaľ MERCEDES BENZ 170V 1697 202905
47 77 Martin Chrastina CHEVROLET 3100 THRIFTMASTER PICKUP 3500 220380
48 62 Juraj Porázik TATRA 87 2968 238140
49 10 Arènso Bakker RILEY 9 MONACO 1056 238435
50 44 Darina Pavlů BMW 328 1971 280200
51 41 Jiří Čáp SS JAGUAR MARK IV 2664 300740
52 33 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPECIAL ROADSTER 5401 326625
53 31 Luboš Semecký HISPANO SUIZA H6 6597 327780
54 38 Lubomír Pešák ASTON MARTIN 15/98 1949 345675
55 67 Petr Volf WALTER SUPER 6 3300 348505
56 66 Zdeněk Kubizňák CITROEN 15 SIX 2750 349845
57 16 Michal Horčička PRAGA ALFA 1498 352535
58 78 Petr Eliáš CHRYSLER DeSoto S13 3900 356965
59 51 Miroslav Kuchár MG SA TOURER 2288 359540
60 28 Pavel Volf WALTER P3 SUPPERSPORT 2000 390480
61 59 František Bauer TATRA 77 3000 390600
62 65 Helmut Dirnberger BENTLEY 3L SHORT STANDARD 2996 391895
63 27 Alois Švec MG VA SPECIAL SUPERCHARGET 1546 407925
64 69 Jiří Kovařík BENTLEY DERBY 3,5 3500 458580
65 18 Alain Muckensturm ASTON MARTIN INTERNATIONAL 1500 473090
66 61 Josef Hůlka TATRA 87 2968 506305
67 26 Ivan Uher ml. TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 1600 512810
68 58 Ivan Uher DAIMLER DB15 2500 523300
DSQ 100 Zuzana Korvínová JAGUAR E-TYPE 4235 41285
DSQ 110 Vladimír Korec JAGUAR XK 140 3417 45780
DSQ 104 Peter Olah PORSCHE 356B 1600 160000
DSQ 22 Bohumír Pokorný TATRA 97 1760 170000
DSQ 9 Andrej Doležal AERO 30 998 185000
DSQ 2 Jakub Kránitz AERO 662 662 185000
DSQ 13 Tomáš Tuhý BMW 327 1971 200000
DSQ 30 Franz-Bernhard Kempkes CADILLAC 62 CONVERTIBLE 5700 200000
DSQ 112 Felix Ozogán PORSCHE 912 TARGA 1600 200000
DSQ 70 Zuzana Šullová CHEVROLET MASTER 3549 208145
DSQ 1 Ivo Smutný LANCIA DELTA 20/30 4080 258015
DSQ 48 Jiří Rambousek BUGATTI 57SC "ATLANTIC" 3257 292020
DSQ 25 Eduard Sluk TATRA 54 2000 304800
DSQ 103 Alena Doležalová ALFA ROMEO SPIDER 1975 318140
DSQ 49 Vladislav Novák BUGATTI T57 VENTOUX 3300 340525
DSQ 34 Petr Turek HISPANO SUIZA H6 6597 393825
DSQ 32 Jack Braam Ruben ALFA ROMEO 8C 2300 Corsa Corto Spider by Zagato 2300 545875