Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 08:09:44

Výsledky: III.Etapa 1.6.2023


Pořadí Startovní č. Jméno Značka vozu Objem Výsledné body
1 64 Eduard Holánek TATRA 87 2996 2115
2 74 Bystrík Berthoty LAGONDA V12 SHORT SALOON 4480 2130
3 24 Jiří Valach LEA FRANCIS 1800 2175
4 19 Ivan Haruštiak MG TD 1250 2220
5 72 Ludvík Otto FORD V8 4342 2220
6 69 Jiří Kovařík BENTLEY DERBY 3,5 3500 2235
7 75 Jaroslav Koníček LAGONDA M45 4500 2280
8 20 Jaroslav Peldřimovský TATRA 75 1688 2415
9 42 Mikuláš Koščo BMW 326 1971 2430
10 55 Jaromír Straka BENTLEY SPECIAL ROADSTER 4257 2475
11 68 Břetislav Hejda TATRA 600 TATRAPLAN 1950 2505
12 21 Jiří Peldřimovský TATRA 75 1688 2520
13 39 Bivoj Kolář TATRA 600 TATRAPLAN 1950 2565
14 56 Roman Babuliak MERCEDES BENZ 230 2229 2580
15 76 Juraj Schwarz LAGONDA LG45 4500 2610
16 37 Jiří Flídr CHEVROLET COMFEREDATE DE LUXE 3179 2625
17 52 Jan Kurty VAUXHALL BY BIG SIX 2300 2655
18 12 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 2670
19 57 Miloš Praus OPEL KAPITAN 2473 2700
20 7 Karel Svoboda AERO 30 1000 2745
21 47 Zdeněk Kuthan TATRA 600 TATRAPLAN 1998 2760
22 63 Aleš Hinner TATRA 87 2969 2795
23 6 Václav Dostálek PRAGA BABY 995 2865
24 73 Petr Michálek LAGONDA T2 TOURER 4453 2980
25 23 Jens Rödel WANDERER W24 1800 3060
26 77 Martin Chrastina CHEVROLET 3100 THRIFTMASTER PICKUP 3500 3255
27 60 Pavol Skála TATRA 87 2960 3375
28 35 Martin Neubeller HORCH 951A PULLMAN 4944 3495
29 79 Jaroslav Petran BUICK 56C 4064 3645
30 29 Norbert Kempkes BENTLEY SPEED EIGHT 6500 4620
31 8 Luboslav Chudoba ŠKODA POPULAR 995 4620
32 50 Elena Dick EMW 327 1998 4740
33 31 Luboš Semecký HISPANO SUIZA H6 6597 6835
34 5 Martin Dlhopolček WALTER JUNIOR SODOMKA 995 11750
35 40 Bernhard Stolz BUGATTI T51 2300 13600
36 43 Jan Schmidt BMW 326 1971 14540
37 46 Michael Peter BUGATTI 35B 1997 15635
38 15 Bořivoj Zábřeský PEUGEOT 202 1100 16495
39 44 Darina Pavlů BMW 328 1971 16995
40 36 Jan Maristiak CITROEN BL11 1911 17535
41 59 František Bauer TATRA 77 3000 18355
42 45 Pavel Lamla BMW 327 1996 20870
43 53 Eugen Gaal HEALEY ELLIOTT 2400 21015
44 71 Vladimír Tomečko ŠKODA TUDOR 1101 1089 21455
45 28 Pavel Volf WALTER P3 SUPPERSPORT 2000 23270
46 4 Harald Braune DKW R5 ROADSTER 700 35160
47 27 Alois Švec MG VA SPECIAL SUPERCHARGET 1546 36645
48 26 Ivan Uher ml. TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 1600 59175
49 65 Helmut Dirnberger BENTLEY 3L SHORT STANDARD 2996 59325
50 66 Zdeněk Kubizňák CITROEN 15 SIX 2750 59475
51 38 Lubomír Pešák ASTON MARTIN 15/98 1949 69185
52 51 Miroslav Kuchár MG SA TOURER 2288 75820
53 18 Alain Muckensturm ASTON MARTIN INTERNATIONAL 1500 81590
54 58 Ivan Uher DAIMLER DB15 2500 84665
55 16 Michal Horčička PRAGA ALFA 1498 116600
56 67 Petr Volf WALTER SUPER 6 3300 116700
57 33 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPECIAL ROADSTER 5401 128000
58 3 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F5 CABRIOLET VIERSITZER 684 131000
59 78 Petr Eliáš CHRYSLER DeSoto S13 3900 132000
60 17 Vladimír Koštiaľ MERCEDES BENZ 170V 1697 133500
61 62 Juraj Porázik TATRA 87 2968 135000
62 14 Petr Sazima PRAGA ALFA zavodní special 1940 152500
63 10 Arènso Bakker RILEY 9 MONACO 1056 155000
64 54 Bernard Stempf LAGONDA LG6 4500 163500
65 41 Jiří Čáp SS JAGUAR MARK IV 2664 166500
66 11 0 0 0 0 170000
67 106 0 0 0 0 170000
68 61 Josef Hůlka TATRA 87 2968 230500
DSQ 22 Bohumír Pokorný TATRA 97 1760 2355
DSQ 110 Vladimír Korec JAGUAR XK 140 3417 2760
DSQ 100 Zuzana Korvínová JAGUAR E-TYPE 4235 15945
DSQ 48 Jiří Rambousek BUGATTI 57SC "ATLANTIC" 3257 45460
DSQ 25 Eduard Sluk TATRA 54 2000 70210
DSQ 32 Jack Braam Ruben ALFA ROMEO 8C 2300 Corsa Corto Spider by Zagato 2300 92220
DSQ 34 Petr Turek HISPANO SUIZA H6 6597 132100
DSQ 30 Franz-Bernhard Kempkes CADILLAC 62 CONVERTIBLE 5700 138500
DSQ 49 Vladislav Novák BUGATTI T57 VENTOUX 3300 141300
DSQ 2 Jakub Kránitz AERO 662 662 150800
DSQ 112 Felix Ozogán PORSCHE 912 TARGA 1600 155900
DSQ 9 Andrej Doležal AERO 30 998 158600
DSQ 1 Ivo Smutný LANCIA DELTA 20/30 4080 170000
DSQ 70 Zuzana Šullová CHEVROLET MASTER 3549 170000
DSQ 13 Tomáš Tuhý BMW 327 1971 170000
DSQ 103 Alena Doležalová ALFA ROMEO SPIDER 1975 170000
DSQ 104 Peter Olah PORSCHE 356B 1600 170000