Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 08:16:55

Výsledky: 1. etapa


Pořadí Startovní č. Jméno Značka vozu Objem Výsledné body
1 9 Andrej Doležal AERO 30 998 0
2 11 0 0 0 0 0
3 30 Franz-Bernhard Kempkes CADILLAC 62 CONVERTIBLE 5700 0
4 13 Tomáš Tuhý BMW 327 1971 0
5 53 Eugen Gaal HEALEY ELLIOTT 2400 0
6 106 0 0 0 0 0
7 22 Bohumír Pokorný TATRA 97 1760 0
8 2 Jakub Kránitz AERO 662 662 0
9 3 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F5 CABRIOLET VIERSITZER 684 10660
10 8 Luboslav Chudoba ŠKODA POPULAR 995 14065
11 42 Mikuláš Koščo BMW 326 1971 14800
12 73 Petr Michálek LAGONDA T2 TOURER 4453 16705
13 74 Bystrík Berthoty LAGONDA V12 SHORT SALOON 4480 18055
14 72 Ludvík Otto FORD V8 4342 22495
15 19 Ivan Haruštiak MG TD 1250 24520
16 37 Jiří Flídr CHEVROLET COMFEREDATE DE LUXE 3179 24730
17 40 Bernhard Stolz BUGATTI T51 2300 24925
18 35 Martin Neubeller HORCH 951A PULLMAN 4944 25825
19 14 Petr Sazima PRAGA ALFA zavodní special 1940 27550
20 45 Pavel Lamla BMW 327 1996 28690
21 46 Michael Peter BUGATTI 35B 1997 28720
22 6 Václav Dostálek PRAGA BABY 995 34735
23 47 Zdeněk Kuthan TATRA 600 TATRAPLAN 1998 35035
24 75 Jaroslav Koníček LAGONDA M45 4500 35500
25 43 Jan Schmidt BMW 326 1971 42640
26 64 Eduard Holánek TATRA 87 2996 44575
27 21 Jiří Peldřimovský TATRA 75 1688 49675
28 15 Bořivoj Zábřeský PEUGEOT 202 1100 51655
29 76 Juraj Schwarz LAGONDA LG45 4500 52375
30 7 Karel Svoboda AERO 30 1000 57715
31 36 Jan Maristiak CITROEN BL11 1911 67845
32 20 Jaroslav Peldřimovský TATRA 75 1688 67890
33 29 Norbert Kempkes BENTLEY SPEED EIGHT 6500 68550
34 39 Bivoj Kolář TATRA 600 TATRAPLAN 1950 69655
35 4 Harald Braune DKW R5 ROADSTER 700 70110
36 68 Břetislav Hejda TATRA 600 TATRAPLAN 1950 76455
37 24 Jiří Valach LEA FRANCIS 1800 79185
38 57 Miloš Praus OPEL KAPITAN 2473 82170
39 12 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 82800
40 63 Aleš Hinner TATRA 87 2969 87615
41 71 Vladimír Tomečko ŠKODA TUDOR 1101 1089 93420
42 79 Jaroslav Petran BUICK 56C 4064 96000
43 50 Elena Dick EMW 327 1998 109005
44 60 Pavol Skála TATRA 87 2960 109785
45 5 Martin Dlhopolček WALTER JUNIOR SODOMKA 995 112515
46 56 Roman Babuliak MERCEDES BENZ 230 2229 114840
47 23 Jens Rödel WANDERER W24 1800 125610
48 52 Jan Kurty VAUXHALL BY BIG SIX 2300 132600
49 54 Bernard Stempf LAGONDA LG6 4500 134685
50 70 Zuzana Šullová CHEVROLET MASTER 3549 158145
51 55 Jaromír Straka BENTLEY SPECIAL ROADSTER 4257 158820
52 17 Vladimír Koštiaľ MERCEDES BENZ 170V 1697 170505
53 1 Ivo Smutný LANCIA DELTA 20/30 4080 186615
54 77 Martin Chrastina CHEVROLET 3100 THRIFTMASTER PICKUP 3500 190380
55 10 Arènso Bakker RILEY 9 MONACO 1056 228435
56 62 Juraj Porázik TATRA 87 2968 237540
57 48 Jiří Rambousek BUGATTI 57SC "ATLANTIC" 3257 249720
58 41 Jiří Čáp SS JAGUAR MARK IV 2664 267240
59 44 Darina Pavlů BMW 328 1971 275100
60 25 Eduard Sluk TATRA 54 2000 276000
61 33 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPECIAL ROADSTER 5401 295425
62 49 Vladislav Novák BUGATTI T57 VENTOUX 3300 299325
63 66 Zdeněk Kubizňák CITROEN 15 SIX 2750 304845
64 51 Miroslav Kuchár MG SA TOURER 2288 312540
65 31 Luboš Semecký HISPANO SUIZA H6 6597 312780
66 38 Lubomír Pešák ASTON MARTIN 15/98 1949 333075
67 67 Petr Volf WALTER SUPER 6 3300 336105
68 16 Michal Horčička PRAGA ALFA 1498 343335
69 78 Petr Eliáš CHRYSLER DeSoto S13 3900 350865
70 28 Pavel Volf WALTER P3 SUPPERSPORT 2000 352980
71 65 Helmut Dirnberger BENTLEY 3L SHORT STANDARD 2996 368895
72 34 Petr Turek HISPANO SUIZA H6 6597 376725
73 59 František Bauer TATRA 77 3000 390600
74 27 Alois Švec MG VA SPECIAL SUPERCHARGET 1546 407925
75 18 Alain Muckensturm ASTON MARTIN INTERNATIONAL 1500 433890
76 61 Josef Hůlka TATRA 87 2968 454005
77 69 Jiří Kovařík BENTLEY DERBY 3,5 3500 458580
78 58 Ivan Uher DAIMLER DB15 2500 466800
79 26 Ivan Uher ml. TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 1600 472710
80 32 Jack Braam Ruben ALFA ROMEO 8C 2300 Corsa Corto Spider by Zagato 2300 511275