Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 08:08:53

Výsledky: I. Etapa


Pořadí Startovní č. Jméno Značka vozu Objem Výsledné body
1 29 Darina Pavlů BMW 328 1971 3255
2 20 Jakub Kránitz MERCEDES-BENZ 170V CABRIO B 1683 9810
3 38 František Bauer TATRA 77 3000 10575
4 23 Zdeněk Kubizňák CITROËN 15 SIX 2900 11115
5 1 Bohumír Sedláček AERO 662 ROADSTER 662 11610
6 27 Mikuláš Koščo BMW 326 1971 16515
7 17 Bernhard Kaluza MG K1 1250 17055
8 21 Ján Marištiak CITROËN BL11 1911 17850
9 64 Aleš Hinner TATRA 87 2968 18090
10 78 František Hrabčak ŠKODA 1101 TUDOR 1089 19830
11 62 Jan Kurty VAUXHALL BIG SIX CABRIO 2300 21255
12 30 Zdeněk Kuthan TATRA 600 TATRAPLAN 1950 22020
13 70 Martin Paldan ALVIS SPEED 25 3571 25935
14 55 Pavol Skála TATRA 87 2600 26835
15 41 Bohumír Pokorný TATRA 97 1760 29775
16 63 Josef Hůlka TATRA 87 2968 29865
17 43 Iveta Pešková TATRA 97 1776 30360
18 75 Lubomír Pešák ALVIS 4,3 CAROSERIE OFFORD CABRIO 4386 32715
19 51 Roman Babuliak MERCEDES-BENZ 230 2213 33285
20 28 Pavel Lamla BMW 327 1971 33810
21 76 Bernard Stempf LAGONDA V12 CABRIOLET 4500 34020
22 44 Jens Rödel WANDERER W24 CABRIOLET 1800 34275
23 39 Jiří Rambousek BUGATTI 57SC s karoserii ATLANTIC 3257 34530
24 73 Bystrík Berthoty LAGONDA V12 SHORT SALOON 4000 35790
25 74 Jaromír Straka BENTLEY SPECIAL ROADSTER 4257 36060
26 42 Václav Dostálek MERCEDES BENZ 170 S CABRIOLET 1767 37215
27 54 Ivan Uher DAIMLER DB15 RACING SPECIAL 2500 38010
28 2 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F89 MEISTERKLASSE CABRIOLET KARMANN 694 39810
29 47 Petr Křivohlávek TRIUMPH DOLOMITE 1998 40125
30 18 Alain Muckensturm ASTON MARTIN MKIII. 1500 42060
31 7 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 42885
32 40 Ivan Uher ml TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 1600 43050
33 9 Vladimír Tomečko ŠKODA 1101 TUDOR 1089 43740
34 49 Michael Peter BUGATTI 35B 2000 46680
35 4 Hubert Fuchs-Robetin Ettel STEYR XXX INNENLENKER 2076 47385
36 46 Joachim Mäder BMW 319 SPORT 1971 49440
37 26 Elena Dick EMW BRISTOL 327 1979 50235
38 25 Peter Janiček BUICK PHAETON 68 C 4467 52950
39 52 Rolf Richter BMW 328 2000 55590
40 33 Martin Neubeller BENTLEY 4,5 L PARIS - PEKING 4566 58080
41 67 Vladislav Novák BUGATTI 46 5300 62655
42 56 Miroslav Jána WANDERER W 23 KABRIOLET GLASSER 2651 65475
43 15 Johannes Paul Sczygiel FORD MODEL A PHAETON 3236 66285
44 24 Norbert Kempkes SUNBEAM 3-LITRE SUPER SPORT TWIN CAM 2916 80000
45 12 Eduard Sluk TATRA 54 2000 97290
46 5 Rudolf Ettel HISPANO SUIZA T16 2950 105645
47 71 Viliam Liedl NASH AMBASSADOR 3848 108225
48 19 Jaroslav Peldřimovský TATRA 75 1668 110300
49 45 Dierk M. Heinzelmann BMW 327 1970 119655
50 16 Sabine Menghin-Holnsteiner BENTLEY 3Ltr. RED LABEL SPEED MODEL 3000 139470
51 68 Jakob Schweyda ALVIS 3,5LTR. DROP HEAD COUPE 3546 144105
DSQ 8 Karel Svoboda AERO 30 1000 13785
DSQ 105 Peter Olah PORSCHE 356B 1600 15525
DSQ 36 Michael Brechmann HORCH 930 V SPEZIAL ROADSTER BY GLÄSER 3517 18090
DSQ 37 Jaroslav Koníček BUGATTI 49 3257 19410
DSQ 3 Raphael Fuchs-Robetin STEYR 50 978 21465
DSQ 65 Laurent Schneider JAGUAR SS 100 3500 24855
DSQ 106 Pavol Arnold ROLLS ROYCE SILVER CLOUD III 6280 27405
DSQ 11 Bořivoj Zábřeský TATRA 57 ROADSTER 1250 35070
DSQ 60 Eugen Gaal HEALEY 2.4 LITRE SUPER SPORTS 'ELLIOTT' 2443 47565
DSQ 61 Miroslav Kuchár MG SA SA TOURER CHARLESWORTH 2288 50175
DSQ 77 Robert Janer LAGONDA TOURER M45 LE MANS 4500 50715
DSQ 69 Miroslav Kollár CHEVROLET MASTER DELUXE 3548 55710
DSQ 6 Martin Peteja LANCIA DILAMBDA 3958 61005
DSQ 107 Otto Krogh PEUGEOT 504 1796 65640
DSQ 50 Jiří Čáp ISOTTA FRASCHINI 8A SS 7375 65910
DSQ 104 Juergen Ockens BORGWARD ISABELLA 1500 66870
DSQ 59 Juraj Schwarz ALVIS SG 2500 77310
DSQ 35 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 5363 85095
DSQ 58 Helmut Dirnberger BENTLEY 3 LITER OPEN TOURER 3000 100365
DSQ 129 Vladimír Koštiaľ BMW 502 2580 110925
DSQ 116 Rastislav Kolarsky MERCEDES BENZ 300S 2996 141575
DSQ 32 Marián Čekovský MERCEDES - BENZ 290 SPEZIAL ROADSTER 1867 160000
DSQ 13 Gustav Kaldarar JEEP WILLYS MB 2199 226285
DSQ 34 Ondrej Šintal ALFA ROMEO 1750 GRAN SPORT TESTA FISSA 1750 240000
DSQ 57 Juraj Porazik TATRA 87 2968 320000
DSQ 14 Wolfgang Auge RENAULT NO 3200 400000
DSQ 53 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2300 400000
DSQ 66 Peter Arnold CHEVROLET TOURER SERIE AD 3179 400000
DSQ 10 Bivoj Kolář ŠKODA 440 SPARTAK 1089 400000