Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 08:11:30

Výsledky: II. Etapa


Pořadí Startovní č. Jméno Značka vozu Objem Výsledné body
1 64 Aleš Hinner TATRA 87 2968 0
2 62 Jan Kurty VAUXHALL BIG SIX CABRIO 2300 0
3 74 Jaromír Straka BENTLEY SPECIAL ROADSTER 4257 900
4 28 Pavel Lamla BMW 327 1971 5220
5 45 Dierk M. Heinzelmann BMW 327 1970 6300
6 12 Eduard Sluk TATRA 54 2000 6300
7 41 Bohumír Pokorný TATRA 97 1760 6600
8 9 Vladimír Tomečko ŠKODA 1101 TUDOR 1089 7200
9 42 Václav Dostálek MERCEDES BENZ 170 S CABRIOLET 1767 10080
10 70 Martin Paldan ALVIS SPEED 25 3571 12285
11 55 Pavol Skála TATRA 87 2600 15705
12 21 Ján Marištiak CITROËN BL11 1911 22245
13 2 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F89 MEISTERKLASSE CABRIOLET KARMANN 694 23100
14 7 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 25815
15 33 Martin Neubeller BENTLEY 4,5 L PARIS - PEKING 4566 27600
16 19 Jaroslav Peldřimovský TATRA 75 1668 36495
17 43 Iveta Pešková TATRA 97 1776 37155
18 4 Hubert Fuchs-Robetin Ettel STEYR XXX INNENLENKER 2076 41700
19 52 Rolf Richter BMW 328 2000 55665
20 1 Bohumír Sedláček AERO 662 ROADSTER 662 66270
21 38 František Bauer TATRA 77 3000 69015
22 71 Viliam Liedl NASH AMBASSADOR 3848 76320
23 5 Rudolf Ettel HISPANO SUIZA T16 2950 86385
24 47 Petr Křivohlávek TRIUMPH DOLOMITE 1998 162090
25 44 Jens Rödel WANDERER W24 CABRIOLET 1800 188580
26 30 Zdeněk Kuthan TATRA 600 TATRAPLAN 1950 194760
27 23 Zdeněk Kubizňák CITROËN 15 SIX 2900 196605
28 68 Jakob Schweyda ALVIS 3,5LTR. DROP HEAD COUPE 3546 203490
29 78 František Hrabčak ŠKODA 1101 TUDOR 1089 204190
30 56 Miroslav Jána WANDERER W 23 KABRIOLET GLASSER 2651 209550
31 25 Peter Janiček BUICK PHAETON 68 C 4467 212355
32 67 Vladislav Novák BUGATTI 46 5300 217040
33 76 Bernard Stempf LAGONDA V12 CABRIOLET 4500 230400
34 73 Bystrík Berthoty LAGONDA V12 SHORT SALOON 4000 231485
35 20 Jakub Kránitz MERCEDES-BENZ 170V CABRIO B 1683 241485
36 46 Joachim Mäder BMW 319 SPORT 1971 269555
37 26 Elena Dick EMW BRISTOL 327 1979 270750
38 51 Roman Babuliak MERCEDES-BENZ 230 2213 309660
39 54 Ivan Uher DAIMLER DB15 RACING SPECIAL 2500 330150
40 17 Bernhard Kaluza MG K1 1250 342330
41 15 Johannes Paul Sczygiel FORD MODEL A PHAETON 3236 378010
42 49 Michael Peter BUGATTI 35B 2000 395780
43 75 Lubomír Pešák ALVIS 4,3 CAROSERIE OFFORD CABRIO 4386 395980
44 27 Mikuláš Koščo BMW 326 1971 440615
45 18 Alain Muckensturm ASTON MARTIN MKIII. 1500 473780
46 29 Darina Pavlů BMW 328 1971 485895
47 39 Jiří Rambousek BUGATTI 57SC s karoserii ATLANTIC 3257 486720
48 63 Josef Hůlka TATRA 87 2968 492940
49 40 Ivan Uher ml TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 1600 542385
50 16 Sabine Menghin-Holnsteiner BENTLEY 3Ltr. RED LABEL SPEED MODEL 3000 567800
51 24 Norbert Kempkes SUNBEAM 3-LITRE SUPER SPORT TWIN CAM 2916 653475
DSQ 36 Michael Brechmann HORCH 930 V SPEZIAL ROADSTER BY GLÄSER 3517 375
DSQ 37 Jaroslav Koníček BUGATTI 49 3257 6735
DSQ 8 Karel Svoboda AERO 30 1000 15500
DSQ 59 Juraj Schwarz ALVIS SG 2500 23325
DSQ 116 Rastislav Kolarsky MERCEDES BENZ 300S 2996 60925
DSQ 60 Eugen Gaal HEALEY 2.4 LITRE SUPER SPORTS 'ELLIOTT' 2443 65355
DSQ 107 Otto Krogh PEUGEOT 504 1796 158210
DSQ 6 Martin Peteja LANCIA DILAMBDA 3958 168890
DSQ 11 Bořivoj Zábřeský TATRA 57 ROADSTER 1250 198700
DSQ 61 Miroslav Kuchár MG SA SA TOURER CHARLESWORTH 2288 221785
DSQ 32 Marián Čekovský MERCEDES - BENZ 290 SPEZIAL ROADSTER 1867 240645
DSQ 69 Miroslav Kollár CHEVROLET MASTER DELUXE 3548 241915
DSQ 129 Vladimír Koštiaľ BMW 502 2580 250535
DSQ 106 Pavol Arnold ROLLS ROYCE SILVER CLOUD III 6280 262725
DSQ 3 Raphael Fuchs-Robetin STEYR 50 978 320000
DSQ 77 Robert Janer LAGONDA TOURER M45 LE MANS 4500 322025
DSQ 57 Juraj Porazik TATRA 87 2968 437210
DSQ 104 Juergen Ockens BORGWARD ISABELLA 1500 447985
DSQ 65 Laurent Schneider JAGUAR SS 100 3500 461850
DSQ 50 Jiří Čáp ISOTTA FRASCHINI 8A SS 7375 485940
DSQ 34 Ondrej Šintal ALFA ROMEO 1750 GRAN SPORT TESTA FISSA 1750 525450
DSQ 105 Peter Olah PORSCHE 356B 1600 568500
DSQ 35 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 5363 640000
DSQ 66 Peter Arnold CHEVROLET TOURER SERIE AD 3179 720000
DSQ 53 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2300 720000
DSQ 14 Wolfgang Auge RENAULT NO 3200 720000
DSQ 13 Gustav Kaldarar JEEP WILLYS MB 2199 720000
DSQ 10 Bivoj Kolář ŠKODA 440 SPARTAK 1089 720000
DSQ 58 Helmut Dirnberger BENTLEY 3 LITER OPEN TOURER 3000 877095