Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 08:12:45

Výsledky: IV. Etapa


Pořadí Startovní č. Jméno Značka vozu Objem Výsledné body
1 64 Aleš Hinner TATRA 87 2968 0
2 73 Bystrík Berthoty LAGONDA V12 SHORT SALOON 4000 0
3 52 Rolf Richter BMW 328 2000 0
4 42 Václav Dostálek MERCEDES BENZ 170 S CABRIOLET 1767 0
5 55 Pavol Skála TATRA 87 2600 0
6 2 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F89 MEISTERKLASSE CABRIOLET KARMANN 694 0
7 25 Peter Janiček BUICK PHAETON 68 C 4467 600
8 28 Pavel Lamla BMW 327 1971 600
9 21 Ján Marištiak CITROËN BL11 1911 1500
10 30 Zdeněk Kuthan TATRA 600 TATRAPLAN 1950 1500
11 27 Mikuláš Koščo BMW 326 1971 2100
12 70 Martin Paldan ALVIS SPEED 25 3571 2400
13 43 Iveta Pešková TATRA 97 1776 2700
14 9 Vladimír Tomečko ŠKODA 1101 TUDOR 1089 2700
15 74 Jaromír Straka BENTLEY SPECIAL ROADSTER 4257 3000
16 17 Bernhard Kaluza MG K1 1250 3000
17 68 Jakob Schweyda ALVIS 3,5LTR. DROP HEAD COUPE 3546 3600
18 38 František Bauer TATRA 77 3000 4200
19 19 Jaroslav Peldřimovský TATRA 75 1668 4800
20 41 Bohumír Pokorný TATRA 97 1760 4800
21 7 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 5100
22 23 Zdeněk Kubizňák CITROËN 15 SIX 2900 6000
23 1 Bohumír Sedláček AERO 662 ROADSTER 662 6300
24 15 Johannes Paul Sczygiel FORD MODEL A PHAETON 3236 7200
25 71 Viliam Liedl NASH AMBASSADOR 3848 8100
26 45 Dierk M. Heinzelmann BMW 327 1970 10200
27 62 Jan Kurty VAUXHALL BIG SIX CABRIO 2300 10800
28 12 Eduard Sluk TATRA 54 2000 11400
29 24 Norbert Kempkes SUNBEAM 3-LITRE SUPER SPORT TWIN CAM 2916 13200
30 54 Ivan Uher DAIMLER DB15 RACING SPECIAL 2500 14400
31 18 Alain Muckensturm ASTON MARTIN MKIII. 1500 15300
32 29 Darina Pavlů BMW 328 1971 15300
33 75 Lubomír Pešák ALVIS 4,3 CAROSERIE OFFORD CABRIO 4386 15900
34 40 Ivan Uher ml TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 1600 17500
35 51 Roman Babuliak MERCEDES-BENZ 230 2213 18000
36 56 Miroslav Jána WANDERER W 23 KABRIOLET GLASSER 2651 19200
37 16 Sabine Menghin-Holnsteiner BENTLEY 3Ltr. RED LABEL SPEED MODEL 3000 19200
38 33 Martin Neubeller BENTLEY 4,5 L PARIS - PEKING 4566 19200
39 44 Jens Rödel WANDERER W24 CABRIOLET 1800 20500
40 47 Petr Křivohlávek TRIUMPH DOLOMITE 1998 21500
41 26 Elena Dick EMW BRISTOL 327 1979 22500
42 20 Jakub Kránitz MERCEDES-BENZ 170V CABRIO B 1683 24500
43 39 Jiří Rambousek BUGATTI 57SC s karoserii ATLANTIC 3257 25500
44 46 Joachim Mäder BMW 319 SPORT 1971 27000
45 78 František Hrabčak ŠKODA 1101 TUDOR 1089 31100
46 76 Bernard Stempf LAGONDA V12 CABRIOLET 4500 31700
47 49 Michael Peter BUGATTI 35B 2000 36500
48 5 Rudolf Ettel HISPANO SUIZA T16 2950 42600
49 63 Josef Hůlka TATRA 87 2968 52000
50 4 Hubert Fuchs-Robetin Ettel STEYR XXX INNENLENKER 2076 52500
51 67 Vladislav Novák BUGATTI 46 5300 175600
DSQ 59 Juraj Schwarz ALVIS SG 2500 0
DSQ 36 Michael Brechmann HORCH 930 V SPEZIAL ROADSTER BY GLÄSER 3517 0
DSQ 58 Helmut Dirnberger BENTLEY 3 LITER OPEN TOURER 3000 4000
DSQ 107 Otto Krogh PEUGEOT 504 1796 9000
DSQ 50 Jiří Čáp ISOTTA FRASCHINI 8A SS 7375 9000
DSQ 104 Juergen Ockens BORGWARD ISABELLA 1500 11900
DSQ 57 Juraj Porazik TATRA 87 2968 15000
DSQ 61 Miroslav Kuchár MG SA SA TOURER CHARLESWORTH 2288 17100
DSQ 116 Rastislav Kolarsky MERCEDES BENZ 300S 2996 21900
DSQ 65 Laurent Schneider JAGUAR SS 100 3500 56500
DSQ 69 Miroslav Kollár CHEVROLET MASTER DELUXE 3548 85400
DSQ 32 Marián Čekovský MERCEDES - BENZ 290 SPEZIAL ROADSTER 1867 90200
DSQ 77 Robert Janer LAGONDA TOURER M45 LE MANS 4500 125000
DSQ 37 Jaroslav Koníček BUGATTI 49 3257 169300
DSQ 106 Pavol Arnold ROLLS ROYCE SILVER CLOUD III 6280 174000
DSQ 129 Vladimír Koštiaľ BMW 502 2580 218000
DSQ 34 Ondrej Šintal ALFA ROMEO 1750 GRAN SPORT TESTA FISSA 1750 241500
DSQ 8 Karel Svoboda AERO 30 1000 255200
DSQ 35 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 5363 256500
DSQ 60 Eugen Gaal HEALEY 2.4 LITRE SUPER SPORTS 'ELLIOTT' 2443 320000
DSQ 6 Martin Peteja LANCIA DILAMBDA 3958 326900
DSQ 53 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2300 480000
DSQ 66 Peter Arnold CHEVROLET TOURER SERIE AD 3179 480000
DSQ 13 Gustav Kaldarar JEEP WILLYS MB 2199 480000
DSQ 14 Wolfgang Auge RENAULT NO 3200 480000
DSQ 105 Peter Olah PORSCHE 356B 1600 480000
DSQ 10 Bivoj Kolář ŠKODA 440 SPARTAK 1089 480000
DSQ 11 Bořivoj Zábřeský TATRA 57 ROADSTER 1250 480000
DSQ 3 Raphael Fuchs-Robetin STEYR 50 978 480000