Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 08:09:44

Výsledky: V. Etapa


Pořadí Startovní č. Jméno Značka vozu Objem Výsledné body
1 2 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F89 MEISTERKLASSE CABRIOLET KARMANN 694 300
2 42 Václav Dostálek MERCEDES BENZ 170 S CABRIOLET 1767 810
3 43 Iveta Pešková TATRA 97 1776 2760
4 55 Pavol Skála TATRA 87 2600 4665
5 28 Pavel Lamla BMW 327 1971 9945
6 62 Jan Kurty VAUXHALL BIG SIX CABRIO 2300 10935
7 1 Bohumír Sedláček AERO 662 ROADSTER 662 14790
8 68 Jakob Schweyda ALVIS 3,5LTR. DROP HEAD COUPE 3546 15285
9 41 Bohumír Pokorný TATRA 97 1760 17925
10 15 Johannes Paul Sczygiel FORD MODEL A PHAETON 3236 19305
11 12 Eduard Sluk TATRA 54 2000 20520
12 24 Norbert Kempkes SUNBEAM 3-LITRE SUPER SPORT TWIN CAM 2916 24795
13 70 Martin Paldan ALVIS SPEED 25 3571 24975
14 20 Jakub Kránitz MERCEDES-BENZ 170V CABRIO B 1683 25695
15 5 Rudolf Ettel HISPANO SUIZA T16 2950 28275
16 38 František Bauer TATRA 77 3000 28800
17 64 Aleš Hinner TATRA 87 2968 28875
18 45 Dierk M. Heinzelmann BMW 327 1970 29475
19 30 Zdeněk Kuthan TATRA 600 TATRAPLAN 1950 29910
20 33 Martin Neubeller BENTLEY 4,5 L PARIS - PEKING 4566 30055
21 23 Zdeněk Kubizňák CITROËN 15 SIX 2900 30405
22 9 Vladimír Tomečko ŠKODA 1101 TUDOR 1089 31305
23 7 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 31905
24 71 Viliam Liedl NASH AMBASSADOR 3848 32250
25 21 Ján Marištiak CITROËN BL11 1911 34425
26 54 Ivan Uher DAIMLER DB15 RACING SPECIAL 2500 34560
27 74 Jaromír Straka BENTLEY SPECIAL ROADSTER 4257 35130
28 67 Vladislav Novák BUGATTI 46 5300 37215
29 4 Hubert Fuchs-Robetin Ettel STEYR XXX INNENLENKER 2076 39720
30 26 Elena Dick EMW BRISTOL 327 1979 45425
31 27 Mikuláš Koščo BMW 326 1971 47775
32 25 Peter Janiček BUICK PHAETON 68 C 4467 48045
33 16 Sabine Menghin-Holnsteiner BENTLEY 3Ltr. RED LABEL SPEED MODEL 3000 48230
34 46 Joachim Mäder BMW 319 SPORT 1971 50710
35 49 Michael Peter BUGATTI 35B 2000 54135
36 29 Darina Pavlů BMW 328 1971 55395
37 47 Petr Křivohlávek TRIUMPH DOLOMITE 1998 59365
38 75 Lubomír Pešák ALVIS 4,3 CAROSERIE OFFORD CABRIO 4386 71305
39 19 Jaroslav Peldřimovský TATRA 75 1668 74715
40 44 Jens Rödel WANDERER W24 CABRIOLET 1800 77060
41 51 Roman Babuliak MERCEDES-BENZ 230 2213 92760
42 73 Bystrík Berthoty LAGONDA V12 SHORT SALOON 4000 99575
43 18 Alain Muckensturm ASTON MARTIN MKIII. 1500 108755
44 56 Miroslav Jána WANDERER W 23 KABRIOLET GLASSER 2651 109440
45 39 Jiří Rambousek BUGATTI 57SC s karoserii ATLANTIC 3257 118760
46 52 Rolf Richter BMW 328 2000 119370
47 78 František Hrabčak ŠKODA 1101 TUDOR 1089 124990
48 63 Josef Hůlka TATRA 87 2968 126605
49 17 Bernhard Kaluza MG K1 1250 182415
50 76 Bernard Stempf LAGONDA V12 CABRIOLET 4500 275035
51 40 Ivan Uher ml TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 1600 275975
DSQ 36 Michael Brechmann HORCH 930 V SPEZIAL ROADSTER BY GLÄSER 3517 22440
DSQ 116 Rastislav Kolarsky MERCEDES BENZ 300S 2996 53245
DSQ 61 Miroslav Kuchár MG SA SA TOURER CHARLESWORTH 2288 58045
DSQ 107 Otto Krogh PEUGEOT 504 1796 110730
DSQ 65 Laurent Schneider JAGUAR SS 100 3500 127830
DSQ 59 Juraj Schwarz ALVIS SG 2500 134685
DSQ 58 Helmut Dirnberger BENTLEY 3 LITER OPEN TOURER 3000 150060
DSQ 34 Ondrej Šintal ALFA ROMEO 1750 GRAN SPORT TESTA FISSA 1750 161740
DSQ 37 Jaroslav Koníček BUGATTI 49 3257 188350
DSQ 106 Pavol Arnold ROLLS ROYCE SILVER CLOUD III 6280 362075
DSQ 35 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 5363 480000
DSQ 69 Miroslav Kollár CHEVROLET MASTER DELUXE 3548 480000
DSQ 50 Jiří Čáp ISOTTA FRASCHINI 8A SS 7375 513990
DSQ 14 Wolfgang Auge RENAULT NO 3200 560000
DSQ 10 Bivoj Kolář ŠKODA 440 SPARTAK 1089 560000
DSQ 3 Raphael Fuchs-Robetin STEYR 50 978 560000
DSQ 129 Vladimír Koštiaľ BMW 502 2580 560000
DSQ 8 Karel Svoboda AERO 30 1000 560000
DSQ 11 Bořivoj Zábřeský TATRA 57 ROADSTER 1250 560000
DSQ 13 Gustav Kaldarar JEEP WILLYS MB 2199 560000
DSQ 6 Martin Peteja LANCIA DILAMBDA 3958 560000
DSQ 66 Peter Arnold CHEVROLET TOURER SERIE AD 3179 560000
DSQ 77 Robert Janer LAGONDA TOURER M45 LE MANS 4500 560000
DSQ 104 Juergen Ockens BORGWARD ISABELLA 1500 560000
DSQ 60 Eugen Gaal HEALEY 2.4 LITRE SUPER SPORTS 'ELLIOTT' 2443 560000
DSQ 57 Juraj Porazik TATRA 87 2968 560000
DSQ 105 Peter Olah PORSCHE 356B 1600 560000
DSQ 53 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2300 560000
DSQ 32 Marián Čekovský MERCEDES - BENZ 290 SPEZIAL ROADSTER 1867 560000