Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 08:12:47

Výsledky: II. Etapa


Pořadí Startovní č. Jméno Značka vozu Objem Výsledné body
1 26 Thomas Hölzer BMW 328 1971 450
2 58 Jaroslav Koníček BUGATTI 49 3257 900
3 55 Martin Paldan ALVIS SPEED 25 3571 1350
4 68 Petr Křivohlávek BENTLEY DERBY VAN DEN PLAS 3500 1950
5 4 Pavel Krotil BMW 326 2000 4050
6 59 Pavel Šmic CITROËN TRACTION AVANT 7 CV 1911 5400
7 2 Martin Fogaráš MERCEDES BENZ 170 1689 6900
8 11 Arènso Bakker AC 16/66 FHC 1994 7830
9 70 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F89 694 8850
10 62 Laurent Schneider SS JAGUAR 100 3500 9150
11 12 Hubert Kranz RILEY ADELPHI 15/6 1726 9950
12 10 Hermi Kürner MERCEDES BENZ 170 1700 10345
13 48 Elena Dick EMW 327 BRISTOL 1990 12150
14 51 Joachim Mäder BMW 326 1971 14400
15 47 Thomas Peckruhn EMW 327 2000 15300
16 18 Bohumír Pokorný TATRA 97 1760 16200
17 64 Juraj Palčo SS JAGUAR MARK IV DROPHEAD COUPE 2664 18750
18 57 Jiří Geissler PACKARD 110 4100 19800
19 29 Gerhard Roeser BUGATTI 43 GRAND SPORT 2300 21150
20 65 František Sichler CITROEN 15 SIX D 2867 22200
21 42 Iveta Pešková TATRA 97 1776 22950
22 28 David Kadlec WIKOV 7/28 1478 22950
23 8 Norbert Kempkes SUNBEAM 3 LITRE 3000 22950
24 6 Vladimír Tomečko ml. ŠKODA 1101 TUDOR 1089 23400
25 23 Felix Ozogán BUGATTI 35B 2300 23550
26 33 Alain Muckensturm ASTON MARTIN MKII 1500 25650
27 69 Jiří Kovařík BENTLEY DERBY 3,5 LITRU 3669 26550
28 60 Günter Huber DODGE BROTHERS DP6 TOURER 3114 26850
29 66 Jozef Zachar CITROEN B11 TRACTION SPORT 1911 27000
30 13 Miloš Praus OPEL SUPER 6LC 2456 31950
31 3 Eduard Sluk TATRA 54 2000 32550
32 54 Juraj Schwarz ALVIS SILVER EANGLE 2500 35100
33 24 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2262 36500
34 15 Jens Rödel WANDERER 1800 37800
35 25 Michael Peter BUGATTI 51 2300 40600
36 7 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 52200
37 30 Vladislav Novák BUGATTI 46 5250 54150
38 22 Andreas Lehmann BUGATTI 35 2300 58300
39 5 Ladislav Kránitz ŠKODA 1101 TUDOR 1089 65250
40 56 Alexander Dirnberger BENTLEY 3 LITER OPEN TOURER 3000 70750
41 21 Adrianus Van Der Kroft ALFA ROMEO 6C 1750 1752 84200
42 35 Jan Melichar HORCH 853 4944 98550
43 14 Petr Eliáš DE SOTO CHRYSLER 3900 113300
44 44 Josef Hůlka TATRA 87 2968 125300
45 40 Volker Lück MERCEDES BENZ 220 A 2200 127850
46 43 Eduard Holánek TATRA 87 2996 149400
47 34 Peter Janíček BUICK PHAETON 68 C 4467 240000
48 41 František Bauer TATRA 77 3000 240000
49 38 Jan Kurty VAUXHALL BIG SIX CABRIO 2300 240000
50 36 Martin Neubeller HORCH 855 SPEZIAL ROADSTER 4944 240500
51 63 Alois Švec SS JAGUAR 100 3500 240900
52 16 Roman Babuliak MERCEDES BENZ 170 2300 244950
53 53 Peter Bavorský ALVIS SPEED 20 SD DHC 2762 251700
54 49 Pavel Lamla BMW 327 1971 275550
55 39 Hagen Kranz RILEY BROOKLANDS SPEED MODLE 1100 320000
DSQ 1 Bohumír Sedláček AERO 662 662 3600
DSQ 45 Nils Pfeifer MERCEEDES BENZ 190 SLR 1897 11850
DSQ 61 Kurt Vogler BUICK 27-25 DE LUXE-TOURING 3390 11850
DSQ 9 Martin Peteja LANCIA DILAMBDA 3997 16250
DSQ 109 Marek Bystrický MERCEDES BENZ 220 SEB 2195 25200
DSQ 19 Ľuboslav Chudoba ŠKODA POPULAR 1100 43650
DSQ 20 Ján Mečiar OLDSMOBILE SUPER 8 HOLIDAY 5309 45900
DSQ 32 Petr Turek HISPANO SUIZA H6B 6597 46600
DSQ 101 Darina Pavlů MERCEDES BENZ 230SL 2306 65100
DSQ 67 Jaromir Straka BENTLEY SPECIAL ROADSTER 4257 78750
DSQ 113 Andrej Doležal FORD MUSTANG 3300 115950
DSQ 71 Ján Lukáč BMW 327 1971 127400
DSQ 121 Simona Sklenárová MASERATI SHAMAL V8 BITURBO 3217 190150
DSQ 31 Luboš Semecký BUGATTI 46 SPORT SALON 5359 240000
DSQ 50 Patrick Faust BMW 327/328 2000 242100
DSQ 52 Pavel Valoušek ALVIS SPEED SC SPORT TOURER 2800 255450
DSQ 17 Jakub Kránitz AERO 30 998 323600
DSQ 37 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 5363 415600
DSQ 27 Darina Pavlů BMW 328 1971 800000