Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 08:11:05

Výsledky: IV. Etapa


Pořadí Startovní č. Jméno Značka vozu Objem Výsledné body
1 4 Pavel Krotil BMW 326 2000 1200
2 5 Ladislav Kránitz ŠKODA 1101 TUDOR 1089 1760
3 63 Alois Švec SS JAGUAR 100 3500 5310
4 68 Petr Křivohlávek BENTLEY DERBY VAN DEN PLAS 3500 6420
5 43 Eduard Holánek TATRA 87 2996 10110
6 66 Jozef Zachar CITROEN B11 TRACTION SPORT 1911 10900
7 47 Thomas Peckruhn EMW 327 2000 11160
8 13 Miloš Praus OPEL SUPER 6LC 2456 12480
9 36 Martin Neubeller HORCH 855 SPEZIAL ROADSTER 4944 15240
10 15 Jens Rödel WANDERER 1800 15300
11 21 Adrianus Van Der Kroft ALFA ROMEO 6C 1750 1752 16380
12 49 Pavel Lamla BMW 327 1971 17580
13 42 Iveta Pešková TATRA 97 1776 17700
14 7 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 21410
15 29 Gerhard Roeser BUGATTI 43 GRAND SPORT 2300 24570
16 14 Petr Eliáš DE SOTO CHRYSLER 3900 29370
17 24 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2262 32940
18 62 Laurent Schneider SS JAGUAR 100 3500 33270
19 18 Bohumír Pokorný TATRA 97 1760 36870
20 25 Michael Peter BUGATTI 51 2300 38570
21 58 Jaroslav Koníček BUGATTI 49 3257 43260
22 57 Jiří Geissler PACKARD 110 4100 45660
23 38 Jan Kurty VAUXHALL BIG SIX CABRIO 2300 48000
24 8 Norbert Kempkes SUNBEAM 3 LITRE 3000 48830
25 69 Jiří Kovařík BENTLEY DERBY 3,5 LITRU 3669 54360
26 26 Thomas Hölzer BMW 328 1971 56840
27 70 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F89 694 71490
28 2 Martin Fogaráš MERCEDES BENZ 170 1689 74170
29 33 Alain Muckensturm ASTON MARTIN MKII 1500 77680
30 55 Martin Paldan ALVIS SPEED 25 3571 80540
31 6 Vladimír Tomečko ml. ŠKODA 1101 TUDOR 1089 80900
32 53 Peter Bavorský ALVIS SPEED 20 SD DHC 2762 84480
33 16 Roman Babuliak MERCEDES BENZ 170 2300 87240
34 3 Eduard Sluk TATRA 54 2000 87570
35 34 Peter Janíček BUICK PHAETON 68 C 4467 90980
36 30 Vladislav Novák BUGATTI 46 5250 92110
37 60 Günter Huber DODGE BROTHERS DP6 TOURER 3114 109260
38 12 Hubert Kranz RILEY ADELPHI 15/6 1726 114210
39 48 Elena Dick EMW 327 BRISTOL 1990 119480
40 28 David Kadlec WIKOV 7/28 1478 120450
41 40 Volker Lück MERCEDES BENZ 220 A 2200 126440
42 41 František Bauer TATRA 77 3000 132150
43 35 Jan Melichar HORCH 853 4944 136280
44 39 Hagen Kranz RILEY BROOKLANDS SPEED MODLE 1100 144850
45 11 Arènso Bakker AC 16/66 FHC 1994 148240
46 10 Hermi Kürner MERCEDES BENZ 170 1700 153000
47 23 Felix Ozogán BUGATTI 35B 2300 154540
48 59 Pavel Šmic CITROËN TRACTION AVANT 7 CV 1911 175380
49 65 František Sichler CITROEN 15 SIX D 2867 201330
50 64 Juraj Palčo SS JAGUAR MARK IV DROPHEAD COUPE 2664 204850
51 56 Alexander Dirnberger BENTLEY 3 LITER OPEN TOURER 3000 212140
52 54 Juraj Schwarz ALVIS SILVER EANGLE 2500 251300
53 51 Joachim Mäder BMW 326 1971 278880
54 44 Josef Hůlka TATRA 87 2968 287170
55 22 Andreas Lehmann BUGATTI 35 2300 310130
DSQ 19 Ľuboslav Chudoba ŠKODA POPULAR 1100 37870
DSQ 101 Darina Pavlů MERCEDES BENZ 230SL 2306 233270
DSQ 1 Bohumír Sedláček AERO 662 662 320000
DSQ 109 Marek Bystrický MERCEDES BENZ 220 SEB 2195 321513
DSQ 9 Martin Peteja LANCIA DILAMBDA 3997 480001
DSQ 27 Darina Pavlů BMW 328 1971 480003
DSQ 31 Luboš Semecký BUGATTI 46 SPORT SALON 5359 480004
DSQ 32 Petr Turek HISPANO SUIZA H6B 6597 480005
DSQ 37 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 5363 492006
DSQ 17 Jakub Kránitz AERO 30 998 560002
DSQ 45 Nils Pfeifer MERCEEDES BENZ 190 SLR 1897 560007
DSQ 50 Patrick Faust BMW 327/328 2000 560008
DSQ 52 Pavel Valoušek ALVIS SPEED SC SPORT TOURER 2800 560009
DSQ 61 Kurt Vogler BUICK 27-25 DE LUXE-TOURING 3390 560010
DSQ 67 Jaromir Straka BENTLEY SPECIAL ROADSTER 4257 560011
DSQ 71 Ján Lukáč BMW 327 1971 560012
DSQ 113 Andrej Doležal FORD MUSTANG 3300 560014
DSQ 121 Simona Sklenárová MASERATI SHAMAL V8 BITURBO 3217 683890
DSQ 20 Ján Mečiar OLDSMOBILE SUPER 8 HOLIDAY 5309 11539470