Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 15:36:24

Oldtimer - Výsledky Brno výměna svíčky


Pořadí Jméno Startovní č. Značka Čas 1. jízdy Čas 2. jízdy Rozdíl časů Body
1 Boris Bělousov 85 TATRA 87 0:07:07.13 0:07:07.04 0:00:00.09 135
2 Pavel Krotil 68 BMW 326 0:06:15.88 0:06:15.72 0:00:00.16 240
3 Jan Čížek 107 BENTLEY 4.25 Litre Vanden Plas 0:05:52.67 0:05:52.87 0:00:00.20 300
4 Pavol Skála 100 DODGE De Luxe coupe D19 0:07:14.80 0:07:15.01 0:00:00.21 315
5 Pavel Procházka 41 PRAGA Alfa 0:07:32.48 0:07:32.72 0:00:00.24 360
6 Jaromír Vopršál 111 AUBURN 851 Phaeton 0:06:25.80 0:06:26.06 0:00:00.26 390
7 Jiří Flídrl 94 CHEVROLET Confederate de Luxe 0:06:15.08 0:06:14.73 0:00:00.35 525
8 Eduard Holánek 89 TATRA 87 0:06:48.17 0:06:48.64 0:00:00.47 705
9 Michal Kopecký 70 BMW 327 0:05:47.75 0:05:48.55 0:00:00.80 1200
10 Ivana Neumann 66 BMW 327 0:05:55.21 0:05:56.03 0:00:00.82 1230
11 Jens Rodel 8 VEB Fahrzeugwerk AUDI 0:07:36.90 0:07:36.05 0:00:00.85 1275
12 Tomáš Rokos 38 TATRA 57A 0:07:16.10 0:07:17.10 0:00:01.00 1500
13 Karel Petschke 9 AUSTIN Seven-roadster 0:07:49.58 0:07:48.39 0:00:01.19 1785
14 Tomáš Hušek 104 FORD V8 0:07:47.49 0:07:46.28 0:00:01.21 1815
15 Václav Dostálek 20 PRAGA Baby 0:08:51.35 0:08:52.62 0:00:01.27 1905
16 Jiří Zítek 29 AERO 30 Roadster 0:06:38.57 0:06:39.97 0:00:01.40 2100
17 Petr Verdonič 39 TATRA 57 Sport 0:07:27.42 0:07:26.01 0:00:01.41 2115
18 Ivan Nečesánek 25 AERO 30 SPORT 4 sic 0:08:58.16 0:08:59.69 0:00:01.53 2295
19 Bystrik Berthoty 110 LAGONDA V12 Short Saloon 0:06:31.19 0:06:29.55 0:00:01.64 2460
20 Daniel Dick 26 AERO 1000 0:07:13.37 0:07:11.65 0:00:01.72 2580
21 Pavel Gregúrek 67 BMW 320 0:07:44.77 0:07:43.03 0:00:01.74 2610
22 Jiří Čekan 77 AERO 50 Sport 0:06:19.66 0:06:17.89 0:00:01.77 2655
23 Petr Dospěl 80 AERO 50 0:07:19.21 0:07:17.28 0:00:01.93 2895
24 Petr Kožíšek 45 MG TA Special 0:06:04.14 0:06:06.13 0:00:01.99 2985
25 Dieter Martin 7 DKW AUTO UNION 0:08:01.25 0:08:03.25 0:00:02.00 3000
26 Jiří Janošek 81 BMW 321 Cabriolet 0:06:54.03 0:06:56.50 0:00:02.47 3705
27 Miloslav Rus 56 ŠKODA 430 0:06:50.60 0:06:53.14 0:00:02.54 3810
28 Martin Neubeller 112 HORCH 855 Spezialroadster 0:07:56.06 0:07:53.49 0:00:02.57 3855
29 Zdeněk Houška 83 JAGUAR SS1 Tourer 0:06:24.38 0:06:27.06 0:00:02.68 4020
30 Jiří Rambousek 97 BUGATTI 57 Galibier 0:05:58.67 0:06:01.36 0:00:02.69 4035
31 Martin Machura 21 PRAGA Baby 0:06:23.97 0:06:20.74 0:00:03.23 4845
32 Ladislav Novák 98 BUGATTI 57 Ventoux 0:05:53.19 0:05:49.70 0:00:03.49 5235
33 Petr Mueller 55 ŠKODA Rapid 1500 OHV 0:06:40.86 0:06:37.27 0:00:03.59 5385
34 Tomáš Kalkus 109 LAGONDA M45 0:05:52.04 0:05:55.89 0:00:03.85 5775
35 Zdeněk Laciga 5 AERO 662 0:08:14.07 0:08:17.99 0:00:03.92 5880
36 Václav Krejsa 58 MERCEDES BENZ Stuttgart 0:07:14.36 0:07:18.44 0:00:04.08 6120
37 Tomáš Roith 57 TATRA 75 0:06:48.55 0:06:52.64 0:00:04.09 6135
38 Jakub Stauch 91 BMW 328 0:05:52.80 0:05:57.85 0:00:05.05 7575
39 Jacek Strachota - Gorzyski 6 DKW AUTO UNION F5 Luxus Cabriolet 0:08:17.62 0:08:12.52 0:00:05.10 7650
40 Radim Skála 86 TATRA 87 0:07:19.52 0:07:14.42 0:00:05.10 7650
41 Bohumír Sedláček 3 AERO 662 0:07:44.81 0:07:50.33 0:00:05.52 8280
42 Petr Libanský 30 AERO 30 Roadster 0:06:11.81 0:06:17.39 0:00:05.58 8370
43 Lukáš Kudrna 2 JAWA 600 MINOR Roadster 0:09:17.03 0:09:22.78 0:00:05.75 8625
44 Robert Kubelka 13 ZBROJOVKA Brno Z4 Roadster 0:06:40.82 0:06:46.85 0:00:06.03 9045
45 Milan Dočekal 43 MG KN kompresor 0:05:53.53 0:05:46.39 0:00:07.14 10710
46 Arnoš Nezmeškal 74 AERO 50 0:05:41.30 0:05:34.12 0:00:07.18 10770
47 Bořivoj Zábřeský 33 Tatra 57B 0:06:58.88 0:06:51.65 0:00:07.23 10845
48 Peter Grenda 11 MG Roadster 0:06:36.99 0:06:27.98 0:00:09.01 13515
49 Vratislav Veselý 50 BMW 315 0:06:03.27 0:06:12.40 0:00:09.13 13695
50 Radko Jung 63 LAGONDA 2 Litre Supercharged 0:05:50.97 0:06:00.24 0:00:09.27 13905
51 Václav III. Kafka 103 FORD V8 0:05:48.85 0:05:58.35 0:00:09.50 14250
52 Juraj Porázik 87 TATRA 87 0:07:20.84 0:07:31.37 0:00:10.53 15795
53 Patrik Svída 36 TATRA 57A 0:08:41.39 0:08:30.55 0:00:10.84 16260
54 Michal Petschke 24 AERO 30 0:08:06.19 0:07:55.14 0:00:11.05 16575
55 Břetislav Hejda 15 ZBROJOVKA Z4 0:08:20.24 0:08:31.46 0:00:11.22 16830
56 Martin Chládek 22 PRAGA Piccolo 0:11:03.72 0:10:51.52 0:00:12.20 18300
57 Miloš Vránek Sen. 61 BMW 319/1 Sport 0:06:15.69 0:06:02.41 0:00:13.28 19920
58 Ester Dick 78 AERO 50 0:06:41.58 0:06:27.43 0:00:14.15 21225
59 Otakar Chládek 35 PRAGA Piccolo 0:05:59.04 0:05:44.52 0:00:14.52 21780
60 Petr Dražan 16 AERO 30 0:06:55.15 0:06:40.54 0:00:14.61 21915
61 Tomáš Kašpar 34 ŠKODA Roadster 0:06:54.23 0:07:08.94 0:00:14.71 22065
62 František Jindřišek 28 AERO 30 0:06:33.37 0:06:18.25 0:00:15.12 22680
63 Vladimír Finsterle 37 TATRA 57A Sport Cabrio 0:07:07.13 0:07:24.51 0:00:17.38 26070
64 Petr Kubík 42 MG Magnette 0:06:15.46 0:06:33.82 0:00:18.36 27540
65 Dušan Holík 90 TATRA 87 0:06:47.64 0:06:28.22 0:00:19.42 29130
66 Jiří Příhoda 93 VAUXHALL 25 GY 0:06:03.96 0:06:29.86 0:00:25.90 38850
67 Vlastimil Mašek 44 MG TA 0:08:27.25 0:07:56.41 0:00:30.84 46260
68 Jiří Nachtigall 23 AERO 30 0:07:38.55 0:08:13.09 0:00:34.54 51810
69 Tomáš Pára sr. 46 ŠKODA Rapid Cabriolet de Luxus 0:08:06.90 0:07:31.40 0:00:35.50 53250
70 Martin Dlhopolček 19 WALTER Sodomka Junior 0:07:54.49 0:08:37.77 0:00:43.28 64920
71 Vladimír Kostial 31 TATRA 87 0:06:29.94 0:05:45.42 0:00:44.52 66780
72 Jan Taubel 1 AERO 500 0:12:32.41 0:11:46.44 0:00:45.97 68955
73 Miroslav Najdekr 48 PRAGA Piccolo 0:08:41.84 0:07:54.93 0:00:46.91 70365
74 Ivo Smutný 106 AUSTRO DAIMLER 6-17 0:06:16.28 80000
75 Jaroslav Větvička MUDr 17 ŠKODA Popular 0:07:04.37 80000
76 Karol Pavlů 96 BUGATTI 49 80000
77 Tomáš Černý 71 BMW 327 80000
78 Miroslav Tomík 27 AERO 30 Roadster 80000
79 Emanuel Vyskočil 10 MG M midget 0:06:16.37 80000
80 Miroslav Strouhal 54 ŠKODA Rapid 1500 OHV 80000
81 Jiří Patočka 102 FORD V8 Delivery 80000
82 Michal Smrečanský 105 ŠKODA 860 80000
83 Juraj Schwarz 108 LAGONDA LG45 0:05:22.50 80000
84 Marek Mocik 92 MERCEDES BENZ 320 80000
85 Jiří Čáp 72 BMW 327 80000
86 40 80000
87 Alois Švec 51 MG VA Special 80000
88 Tomáš Németh 53 MG Tourer 80000
89 Jiří Beneš 32 ŠKODA Popular 1100 OHV 80000
90 Jozef Makohus MUDr. 84 MORRIS Oxford Twenty 0:05:29.92 0:05:36.20 0:00:06.28 80000
91 Eduard Treschl 60 CITROEN 11B 0:05:33.05 0:05:30.41 0:00:02.64 80000
92 Lubomír Pešák 62 ASTON MARTIN 15/98 Bertelli GT 0:05:13.18 0:05:00.70 0:00:12.48 80000
93 Romuald Páv 64 LAGONDA 2 Litre Supercharged 0:05:06.15 0:04:51.19 0:00:14.96 80000
94 Josef Kiška 65 BMW 328 0:04:58.96 0:04:19.12 0:00:39.84 80000
95 Zdeněk Kubizňák 59 CITROEN 11B HKH 0:05:35.52 0:05:32.42 0:00:03.10 80000
96 František Bauer 52 TATRA 77V 0:04:55.19 0:05:00.30 0:00:05.11 80000
97 Karel Kupka 12 ŠKODA Popular 0:05:23.22 0:05:07.99 0:00:15.23 80000
98 Petr Sazima 18 PRAGA Alfa 0:05:01.31 0:04:51.21 0:00:10.10 80000
99 Marketa Profeldová 47 BUGATTI 35B 0:04:30.74 0:04:41.39 0:00:10.65 80000
100 Stanislav Profeld 49 BUGATTI T37 0:04:26.17 0:46:11.48 0:41:45.31 80000
101 Jan Schmidt 69 BMW 328 Sport Coupe 0:04:30.58 0:04:30.61 0:00:00.03 80000
102 Darina Pavlů 73 BMW 328 0:05:18.62 0:05:42.07 0:00:23.45 80000
103 Petr Turek 95 DELAHAYE 135M coupe sport Chapr. 0:05:11.05 0:04:43.98 0:00:27.07 80000
104 Petr Volf 99 WALTER Super 6 0:05:31.26 0:05:09.38 0:00:21.88 80000
105 Alexandre Dirnberger 88 BENTLEY 3L Short Standard open tourer 0:04:57.26 0:04:48.59 0:00:08.67 80000
106 Bernhard Stolz 82 BUGATTI 51 0:04:27.34 0:04:12.50 0:00:14.84 80000
107 Michael Peter 75 BMW 327 0:04:53.07 0:05:00.42 0:00:07.35 80000
108 Daniel Scheidig 76 BMW 328 0:04:17.29 0:04:01.75 0:00:15.54 80000
109 Franc Budinsky 79 AERO 50 Roadster 0:05:30.17 0:05:37.13 0:00:06.96 80000
110 Martin Tůma 101 ALVIS Speed 20 0:06:30.91 0:05:35.35 0:00:55.56 83340
111 Tomáš Vališ 14 AERO 750 Sport Coupe 0:06:50.16 0:08:06.65 0:01:16.49 114735
112 Tomáš Zítek 4 AERO 662 0:08:20.42 0:09:42.96 0:01:22.54 123810

Brno výměna svíčky


Pořadí Startovní číslo Jméno Značka Čas Body
1 41 Pavel Procházka PRAGA Alfa 13s 19500
2 94 Jiří Flídrl CHEVROLET Confederate de Luxe 14s 21000
3 77 Jiří Čekan AERO 50 Sport 16s 24000
4 102 Jiří Patočka FORD V8 Delivery 19s 28500
5 109 Tomáš Kalkus LAGONDA M45 20s 30000
6 110 Bystrik Berthoty LAGONDA V12 Short Saloon 21s 31500
7 18 Petr Sazima PRAGA Alfa 21s 31500
8 3 Bohumír Sedláček AERO 662 21s 31500
9 25 Ivan Nečesánek AERO 30 SPORT 4 sic 22s 33000
10 107 Jan Čížek BENTLEY 4.25 Litre Vanden Plas 24s 36000
11 13 Robert Kubelka ZBROJOVKA Brno Z4 Roadster 25s 37500
12 39 Petr Verdonič TATRA 57 Sport 26s 39000
13 83 Zdeněk Houška JAGUAR SS1 Tourer 26s 39000
14 16 Petr Dražan AERO 30 27s 40500
15 14 Tomáš Vališ AERO 750 Sport Coupe 27s 40500
16 69 Jan Schmidt BMW 328 Sport Coupe 27s 40500
17 68 Pavel Krotil BMW 326 28s 42000
18 108 Juraj Schwarz LAGONDA LG45 30s 45000
19 29 Jiří Zítek AERO 30 Roadster 30s 45000
20 60 Eduard Treschl CITROEN 11B 31s 46500
21 67 Pavel Gregúrek BMW 320 32s 48000
22 80 Petr Dospěl AERO 50 32s 48000
23 15 Břetislav Hejda ZBROJOVKA Z4 32s 48000
24 59 Zdeněk Kubizňák CITROEN 11B HKH 33s 49500
25 34 Tomáš Kašpar ŠKODA Roadster 34s 51000
26 74 Arnoš Nezmeškal AERO 50 34s 51000
27 79 Franc Budinsky AERO 50 Roadster 34s 51000
28 89 Eduard Holánek TATRA 87 34s 51000
29 2 Lukáš Kudrna JAWA 600 MINOR Roadster 35s 52500
30 57 Tomáš Roith TATRA 75 35s 52500
31 23 Jiří Nachtigall AERO 30 35s 52500
32 20 Václav Dostálek PRAGA Baby 35s 52500
33 19 Martin Dlhopolček WALTER Sodomka Junior 36s 54000
34 78 Ester Dick AERO 50 36s 54000
35 10 Emanuel Vyskočil MG M midget 36s 54000
36 45 Petr Kožíšek MG TA Special 36s 54000
37 93 Jiří Příhoda VAUXHALL 25 GY 36s 54000
38 7 Dieter Martin DKW AUTO UNION 37s 55500
39 70 Michal Kopecký BMW 327 37s 55500
40 5 Zdeněk Laciga AERO 662 38s 57000
41 55 Petr Mueller ŠKODA Rapid 1500 OHV 38s 57000
42 76 Daniel Scheidig BMW 328 38s 57000
43 8 Jens Rodel VEB Fahrzeugwerk AUDI 38s 57000
44 111 Jaromír Vopršál AUBURN 851 Phaeton 39s 58500
45 85 Boris Bělousov TATRA 87 40s 60000
46 88 Alexandre Dirnberger BENTLEY 3L Short Standard open tourer 40s 60000
47 92 Marek Mocik MERCEDES BENZ 320 40s 60000
48 24 Michal Petschke AERO 30 42s 63000
49 26 Daniel Dick AERO 1000 43s 64500
50 86 Radim Skála TATRA 87 44s 66000
51 103 Václav III. Kafka FORD V8 44s 66000
52 4 Tomáš Zítek AERO 662 45s 67500
53 104 Tomáš Hušek FORD V8 45s 67500
54 43 Milan Dočekal MG KN kompresor 45s 67500
55 21 Martin Machura PRAGA Baby 45s 67500
56 84 Jozef Makohus MUDr. MORRIS Oxford Twenty 46s 69000
57 49 Stanislav Profeld BUGATTI T37 48s 72000
58 63 Radko Jung LAGONDA 2 Litre Supercharged 49s 73500
59 100 Pavol Skála DODGE De Luxe coupe D19 49s 73500
60 38 Tomáš Rokos TATRA 57A 49s 73500
61 9 Karel Petschke AUSTIN Seven-roadster 50s 75000
62 42 Petr Kubík MG Magnette 53s 79500
63 58 Václav Krejsa MERCEDES BENZ Stuttgart 54s 81000
64 6 Jacek Strachota - Gorzyski DKW AUTO UNION F5 Luxus Cabriolet 55s 82500
65 61 Miloš Vránek Sen. BMW 319/1 Sport 55s 82500
66 30 Petr Libanský AERO 30 Roadster 55s 82500
67 33 Bořivoj Zábřeský Tatra 57B 56s 84000
68 44 Vlastimil Mašek MG TA 57s 85500
69 66 Ivana Neumann BMW 327 59s 88500
70 75 Michael Peter BMW 327 59s 88500
71 50 Vratislav Veselý BMW 315 60s 90000
72 35 Otakar Chládek PRAGA Piccolo 61s 91500
73 56 Miloslav Rus ŠKODA 430 68s 102000
74 73 Darina Pavlů BMW 328 71s 106500
75 28 František Jindřišek AERO 30 73s 109500
76 46 Tomáš Pára sr. ŠKODA Rapid Cabriolet de Luxus 73s 109500
77 81 Jiří Janošek BMW 321 Cabriolet 74s 111000
78 52 František Bauer TATRA 77V 83s 124500
79 37 Vladimír Finsterle TATRA 57A Sport Cabrio 93s 139500
80 62 Lubomír Pešák ASTON MARTIN 15/98 Bertelli GT 101s 151500
81 36 Patrik Svída TATRA 57A 114s 171000
82 11 Peter Grenda MG Roadster 119s 178500
83 1 Jan Taubel AERO 500 120s 180000
84 87 Juraj Porázik TATRA 87 125s 187500