Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 18:51:29

DOBSINA - jízda pravidelnosti


Pořadí Startovní číslo Jméno Značka Čas Body TB kuželky Celkem
1 28 Pavel Lamla BMW 327 13:35.92s 120 120
2 36 Michael Brechmann HORCH 930 V SPEZIAL ROADSTER BY GLÄSER 13:35.75s 375 375
3 48 Thomas Pollmeier PORSCHE 356 SPEEDSTER 13:35.46s 810 810
4 125 Christian Voelckel MG B 13:35.17s 1245 1245
5 127 Juraj Pardély ALFA ROMEO SPIDER 2600 TOURING 13:34.92s 1620 1620
6 112 Andrej Doležal TATRA 603-2 MONTE CARLO 13:34.92s 1620 1620
7 37 Jaroslav Koníček BUGATTI 49 13:33.51s 3735 3735
8 121 Andrej Rozvadský MERCEDES BENZ 190SL 13:32.54s 5190 5190
9 55 Pavol Skála TATRA 87 13:29.33s 10005 10005
10 42 Václav Dostálek MERCEDES BENZ 170 S CABRIOLET 13:42.72s 10080 10080
11 110 Matthias Stender JAGUAR E - TYPE OTS 13:42.97s 10455 10455
12 70 Martin Paldan ALVIS SPEED 25 13:27.81s 12285 12285
13 114 Friedrich Berost BMW 503 13:44.69s 13035 13035
14 8 Karel Svoboda AERO 30 00:57.19s 13785 13785
15 118 Vladimír Korec JAGUAR 3,8 S 13:24.74s 16890 16890
16 64 Aleš Hinner TATRA 87 01:00.06s 18090 18090
17 21 Ján Marištiak CITROËN BL11 13:23.17s 19245 19245
18 59 Juraj Schwarz ALVIS SG 13:23.05s 19425 19425
19 2 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F89 MEISTERKLASSE CABRIOLET KARMANN 13:22.20s 20700 20700
20 130 Marek Bogyo MERCEDES BENZ 250 SE 13:22.18s 20730 20730
21 62 Jan Kurty VAUXHALL BIG SIX CABRIO 01:02.17s 21255 21255
22 33 Martin Neubeller BENTLEY 4,5 L PARIS - PEKING 13:20.40s 23400 23400
23 7 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 13:18.79s 25815 25815
24 120 Carl-Heribert Heinzelmann ALFA ROMEO GIULIETTA TI 13:17.90s 27150 27150
25 100 Stefan Beregsázi ŠKODA FELICIA 13:16.85s 28725 28725
26 102 Tomáš Liedl OLDSMOBILE 98 HOLIDAY 13:55.19s 28785 28785
27 41 Bohumír Pokorný TATRA 97 01:07.85s 29775 29775
28 126 Ľuboslav Chudoba TATRA 603 13:14.03s 32955 32955
29 19 Jaroslav Peldřimovský TATRA 75 13:13.47s 33795 33795
30 1 Bohumír Sedláček AERO 662 ROADSTER 13:12.42s 35370 35370
31 74 Jaromír Straka BENTLEY SPECIAL ROADSTER 01:12.04s 36060 36060
32 43 Iveta Pešková TATRA 97 13:11.23s 37155 37155
33 116 Rastislav Kolarsky MERCEDES BENZ 300S 13:09.05s 40425 40425
34 108 Robert Blunár FORD MUSTANG 01:16.06s 42090 42090
35 9 Vladimír Tomečko ŠKODA 1101 TUDOR 01:17.16s 43740 43740
36 5 Rudolf Ettel HISPANO SUIZA T16 13:06.41s 44385 44385
37 4 Hubert Fuchs-Robetin Ettel STEYR XXX INNENLENKER 01:19.59s 47385 47385
38 117 Axel P. Assmus LANCIA AURELIA B 20 GT 14:12.50s 54750 54750
39 122 Richard Tizik LANCIA FLAMINIA TOURING SUPERLEGGERA 2,8 3C GT 12:59.23s 55155 55155
40 52 Rolf Richter BMW 328 12:58.89s 55665 55665
41 119 Jan Michrina MERCEDES - BENZ 300SL ROADSTER 14:15.69s 59535 59535
42 60 Eugen Gaal HEALEY 2.4 LITRE SUPER SPORTS 'ELLIOTT' 12:54.83s 61755 61755
43 107 Otto Krogh PEUGEOT 504 14:19.14s 64710 64710
44 124 Joachim Jülich MERCEDES BENZ 280 SE 3,5 COUPÉ 12:51.73s 66405 66405
45 38 František Bauer TATRA 77 12:49.99s 69015 69015
46 71 Viliam Liedl NASH AMBASSADOR 12:48.52s 71220 71220
47 16 Sabine Menghin-Holnsteiner BENTLEY 3Ltr. RED LABEL SPEED MODEL 0s 80000 80000
48 105 Peter Olah PORSCHE 356B 0s 80000 80000
49 13 Gustav Kaldarar JEEP WILLYS MB 0s 80000 80000
50 14 Wolfgang Auge RENAULT NO 0s 80000 80000
51 53 Bernhard Stolz BUGATTI 51 0s 80000 80000
52 10 Bivoj Kolář ŠKODA 440 SPARTAK 0s 80000 80000
53 35 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 0s 80000 80000
54 11 Bořivoj Zábřeský TATRA 57 ROADSTER 0s 80000 80000
55 3 Raphael Fuchs-Robetin STEYR 50 0s 80000 80000
56 66 Peter Arnold CHEVROLET TOURER SERIE AD 0s 80000 80000
57 12 Eduard Sluk TATRA 54 01:52.86s 97290 97290
58 45 Dierk M. Heinzelmann BMW 327 02:07.77s 119655 119655
59 101 Ivan Harustiak M.G. TD 11:55.68s 150480 150480
60 73 Bystrík Berthoty LAGONDA V12 SHORT SALOON 11:55.01s 151485 151485
61 22 Arènso Bakker PORSCHE 356 AT1 11:51.07s 157395 157395
62 47 Petr Křivohlávek TRIUMPH DOLOMITE 11:47.94s 162090 162090
63 6 Martin Peteja LANCIA DILAMBDA 11:47.34s 162990 162990
64 67 Vladislav Novák BUGATTI 46 11:37.64s 177540 177540
65 106 Pavol Arnold ROLLS ROYCE SILVER CLOUD III 11:35.85s 180225 180225
66 44 Jens Rödel WANDERER W24 CABRIOLET 11:34.88s 181680 181680
67 30 Zdeněk Kuthan TATRA 600 TATRAPLAN 11:30.96s 187560 187560
68 23 Zdeněk Kubizňák CITROËN 15 SIX 11:26.53s 194205 194205
69 76 Bernard Stempf LAGONDA V12 CABRIOLET 11:21.40s 201900 201900
70 68 Jakob Schweyda ALVIS 3,5LTR. DROP HEAD COUPE 11:21.34s 201990 201990
71 25 Peter Janiček BUICK PHAETON 68 C 11:20.63s 203055 203055
72 78 František Hrabčak ŠKODA 1101 TUDOR 11:20.54s 203190 203190
73 34 Ondrej Šintal ALFA ROMEO 1750 GRAN SPORT TESTA FISSA 11:19.70s 204450 204450
74 56 Miroslav Jána WANDERER W 23 KABRIOLET GLASSER 11:16.90s 208650 208650
75 61 Miroslav Kuchár MG SA SA TOURER CHARLESWORTH 11:14.61s 212085 212085
76 129 Vladimír Koštiaľ BMW 502 11:09.31s 220035 220035
77 109 Pertti Pitkänen VOLKSWAGEN KARMANN GHIA 11:05.75s 225375 225375
78 32 Marián Čekovský MERCEDES - BENZ 290 SPEZIAL ROADSTER 11:03.17s 229245 229245
79 103 Ján Mečiar OLDSMOBILE SUPER 8 HOLIDAY 10:59.03s 235455 235455
80 69 Miroslav Kollár CHEVROLET MASTER DELUXE 10:58.39s 236415 236415
81 20 Jakub Kránitz MERCEDES-BENZ 170V CABRIO B 10:57.21s 238185 238185
82 104 Juergen Ockens BORGWARD ISABELLA 10:47.01s 253485 253485
83 46 Joachim Mäder BMW 319 SPORT 10:39.23s 265155 265155
84 26 Elena Dick EMW BRISTOL 327 10:39.10s 265350 265350
85 113 Miloslav Čomaj MERCEDES SL230 PAGODA 10:28.19s 281715 281715
86 77 Robert Janer LAGONDA TOURER M45 LE MANS 10:16.65s 299025 299025
87 51 Roman Babuliak MERCEDES-BENZ 230 10:14.56s 302160 302160
88 54 Ivan Uher DAIMLER DB15 RACING SPECIAL 10:03.10s 319350 319350
89 17 Bernhard Kaluza MG K1 09:55.98s 330030 330030
90 57 Juraj Porazik TATRA 87 09:46.46s 344310 344310
91 27 Mikuláš Koščo BMW 326 09:35.59s 360615 360615
92 15 Johannes Paul Sczygiel FORD MODEL A PHAETON 09:28.66s 371010 371010
93 72 Steve Dillon MERCEDES SL230 PAGODA 09:27.71s 372435 372435
94 128 Michal Straka TATRA 603 09:27.13s 373305 373305
95 75 Lubomír Pešák ALVIS 4,3 CAROSERIE OFFORD CABRIO 09:20.88s 382680 382680
96 49 Michael Peter BUGATTI 35B 09:15.48s 390780 390780
97 24 Norbert Kempkes SUNBEAM 3-LITRE SUPER SPORT TWIN CAM 09:11.75s 396375 396375
98 65 Laurent Schneider JAGUAR SS 100 08:41.50s 441750 441750
99 18 Alain Muckensturm ASTON MARTIN MKIII. 08:35.08s 451380 451380
100 63 Josef Hůlka TATRA 87 08:33.04s 454440 454440
101 111 Felix Ozogán PORSCHE 912 TARGA 08:30.47s 458295 458295
102 29 Darina Pavlů BMW 328 08:23.87s 468195 468195
103 39 Jiří Rambousek BUGATTI 57SC s karoserii ATLANTIC 08:16.12s 479820 479820
104 50 Jiří Čáp ISOTTA FRASCHINI 8A SS 08:12.04s 485940 485940
105 115 Miloš Kvasňovský MERCEDES BENZ 300 CABRIOLET D "ADENAUER" 08:11.81s 486285 486285
106 40 Ivan Uher ml TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 07:43.41s 528885 528885
107 123 Jakub Berthoty MASERATI QUATTROPORTE 07:42.44s 530340 530340
108 58 Helmut Dirnberger BENTLEY 3 LITER OPEN TOURER 06:35.67s 630495 630495