Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 14:25:53

2. jízda pravidlnosti


Pořadí Jméno Startovní číslo Značka Čas jízdy Body
1 Jacek Strachota-Gorzycki 3 DKW F5 CABRIOLET VIERSITZER 09:40.36 660
2 Jacek Strachota-Gorzycki 3 DKW F5 CABRIOLET VIERSITZER 09:40.36 660
3 Luboslav Chudoba 8 ŠKODA POPULAR 09:43.51 4065
4 Luboslav Chudoba 8 ŠKODA POPULAR 09:43.51 4065
5 Mikuláš Koščo 42 BMW 326 09:37.60 4800
6 Mikuláš Koščo 42 BMW 326 09:37.60 4800
7 Petr Michálek 73 LAGONDA T2 TOURER 09:36.33 6705
8 Petr Michálek 73 LAGONDA T2 TOURER 09:36.33 6705
9 Bystrík Berthoty 74 LAGONDA V12 SHORT SALOON 09:35.43 8055
10 Bystrík Berthoty 74 LAGONDA V12 SHORT SALOON 09:35.43 8055
11 Jacek Strachota-Gorzycki 3 DKW F5 CABRIOLET VIERSITZER 10:40.4 10660
12 Ludvík Otto 72 FORD V8 09:32.47 12495
13 Ludvík Otto 72 FORD V8 09:32.47 12495
14 Luboslav Chudoba 8 ŠKODA POPULAR 10:43.5 14065
15 Ivan Haruštiak 19 MG TD 09:31.12 14520
16 Ivan Haruštiak 19 MG TD 09:31.12 14520
17 Jiří Flídr 37 CHEVROLET COMFEREDATE DE LUXE 09:30.98 14730
18 Jiří Flídr 37 CHEVROLET COMFEREDATE DE LUXE 09:30.98 14730
19 Mikuláš Koščo 42 BMW 326 10:37.6 14800
20 Bernhard Stolz 40 BUGATTI T51 09:30.85 14925
21 Bernhard Stolz 40 BUGATTI T51 09:30.85 14925
22 Andrej Rozvadsky 107 MERCEDES BENZ 190SL 09:30.56 15360
23 Andrej Rozvadsky 107 MERCEDES BENZ 190SL 09:30.56 15360
24 Martin Neubeller 35 HORCH 951A PULLMAN 09:30.25 15825
25 Martin Neubeller 35 HORCH 951A PULLMAN 09:30.25 15825
26 Petr Michálek 73 LAGONDA T2 TOURER 10:36.3 16705
27 Petr Sazima 14 PRAGA ALFA zavodní special 09:29.10 17550
28 Petr Sazima 14 PRAGA ALFA zavodní special 09:29.10 17550
29 Bystrík Berthoty 74 LAGONDA V12 SHORT SALOON 10:35.4 18055
30 Pavel Lamla 45 BMW 327 09:28.34 18690
31 Pavel Lamla 45 BMW 327 09:28.34 18690
32 Michael Peter 46 BUGATTI 35B 09:28.32 18720
33 Michael Peter 46 BUGATTI 35B 09:28.32 18720
34 Ludvík Otto 72 FORD V8 10:32.5 22495
35 Štefan Vaško 109 AUSTIN HEALEY Mark III 09:55.98 22770
36 Štefan Vaško 109 AUSTIN HEALEY Mark III 09:55.98 22770
37 Zuzana Korvínová 100 JAGUAR E-TYPE 09:25.61 22785
38 Zuzana Korvínová 100 JAGUAR E-TYPE 09:25.61 22785
39 Ivan Haruštiak 19 MG TD 10:31.1 24520
40 Jiří Flídr 37 CHEVROLET COMFEREDATE DE LUXE 10:31.0 24730
41 Václav Dostálek 6 PRAGA BABY 09:24.31 24735
42 Václav Dostálek 6 PRAGA BABY 09:24.31 24735
43 Bernhard Stolz 40 BUGATTI T51 10:30.9 24925
44 Zdeněk Kuthan 47 TATRA 600 TATRAPLAN 09:24.11 25035
45 Zdeněk Kuthan 47 TATRA 600 TATRAPLAN 09:24.11 25035
46 Andrej Rozvadsky 107 MERCEDES BENZ 190SL 10:30.6 25360
47 Jaroslav Koníček 75 LAGONDA M45 09:23.80 25500
48 Jaroslav Koníček 75 LAGONDA M45 09:23.80 25500
49 Martin Neubeller 35 HORCH 951A PULLMAN 10:30.3 25825
50 Petr Sazima 14 PRAGA ALFA zavodní special 10:29.1 27550
51 Pavel Lamla 45 BMW 327 10:28.3 28690
52 Michael Peter 46 BUGATTI 35B 10:28.3 28720
53 Vladimír Korec 110 JAGUAR XK 140 09:20.28 30780
54 Vladimír Korec 110 JAGUAR XK 140 09:20.28 30780
55 Jan Schmidt 43 BMW 326 09:19.04 32640
56 Jan Schmidt 43 BMW 326 09:19.04 32640
57 Štefan Vaško 109 AUSTIN HEALEY Mark III 10:56.0 32770
58 Zuzana Korvínová 100 JAGUAR E-TYPE 10:25.6 32785
59 Eduard Holánek 64 TATRA 87 09:17.75 34575
60 Eduard Holánek 64 TATRA 87 09:17.75 34575
61 Václav Dostálek 6 PRAGA BABY 10:24.3 34735
62 Zdeněk Kuthan 47 TATRA 600 TATRAPLAN 10:24.1 35035
63 Jaroslav Koníček 75 LAGONDA M45 10:23.8 35500
64 Jiří Peldřimovský 21 TATRA 75 09:14.35 39675
65 Jiří Peldřimovský 21 TATRA 75 09:14.35 39675
66 Vladimír Korec 110 JAGUAR XK 140 10:20.3 40780
67 Bořivoj Zábřeský 15 PEUGEOT 202 10:08.57 41655
68 Bořivoj Zábřeský 15 PEUGEOT 202 10:08.57 41655
69 Juraj Schwarz 76 LAGONDA LG45 09:12.55 42375
70 Juraj Schwarz 76 LAGONDA LG45 09:12.55 42375
71 Jan Schmidt 43 BMW 326 10:19.0 42640
72 Eduard Holánek 64 TATRA 87 10:17.8 44575
73 Karel Svoboda 7 AERO 30 09:08.99 47715
74 Karel Svoboda 7 AERO 30 09:08.99 47715
75 Jiří Peldřimovský 21 TATRA 75 10:14.4 49675
76 Bořivoj Zábřeský 15 PEUGEOT 202 10:08.57 51655
77 Juraj Schwarz 76 LAGONDA LG45 10:12.5 52375
78 Karel Svoboda 7 AERO 30 10:09.0 57715
79 Bivoj Kolář 39 TATRA 600 TATRAPLAN 09:01.03 59655
80 Bivoj Kolář 39 TATRA 600 TATRAPLAN 09:01.03 59655
81 Jan Maristiak 36 CITROEN BL11 08:55.57 67845
82 Jan Maristiak 36 CITROEN BL11 08:55.57 67845
83 Jan Maristiak 36 CITROEN BL11 08:55.57 67845
84 Jaroslav Peldřimovský 20 TATRA 75 08:55.54 67890
85 Jaroslav Peldřimovský 20 TATRA 75 08:55.54 67890
86 Jaroslav Peldřimovský 20 TATRA 75 08:55.54 67890
87 Norbert Kempkes 29 BENTLEY SPEED EIGHT 08:55.10 68550
88 Norbert Kempkes 29 BENTLEY SPEED EIGHT 08:55.10 68550
89 Norbert Kempkes 29 BENTLEY SPEED EIGHT 08:55.10 68550
90 Bivoj Kolář 39 TATRA 600 TATRAPLAN 10:01.0 69655
91 Harald Braune 4 DKW R5 ROADSTER 08:54.06 70110
92 Harald Braune 4 DKW R5 ROADSTER 08:54.06 70110
93 Harald Braune 4 DKW R5 ROADSTER 08:54.06 70110
94 Břetislav Hejda 68 TATRA 600 TATRAPLAN 08:49.83 76455
95 Břetislav Hejda 68 TATRA 600 TATRAPLAN 08:49.83 76455
96 Břetislav Hejda 68 TATRA 600 TATRAPLAN 08:49.83 76455
97 Jiří Valach 24 LEA FRANCIS 08:48.01 79185
98 Jiří Valach 24 LEA FRANCIS 08:48.01 79185
99 Jiří Valach 24 LEA FRANCIS 08:48.01 79185
100 Andrej Doležal 9 AERO 30 80000
101 Bohumír Pokorný 22 TATRA 97 80000
102 Tomáš Tuhý 13 BMW 327 80000
103 Jakub Kránitz 2 AERO 662 80000
104 Andrej Doležal 9 AERO 30 80000
105 Eugen Gaal 53 HEALEY ELLIOTT 80000
106 Felix Ozogán 112 PORSCHE 912 TARGA 80000
107 Tomáš Tuhý 13 BMW 327 80000
108 Jakub Kránitz 2 AERO 662 80000
109 Bohumír Pokorný 22 TATRA 97 80000
110 0 0 106 0 80000
111 0 0 11 0 80000
112 Peter Olah 104 PORSCHE 356B 80000
113 Franz-Bernhard Kempkes 30 CADILLAC 62 CONVERTIBLE 80000
114 Felix Ozogán 112 PORSCHE 912 TARGA 80000
115 0 0 11 0 80000
116 0 0 106 0 80000
117 Peter Olah 104 PORSCHE 356B 80000
118 Eugen Gaal 53 HEALEY ELLIOTT 80000
119 Franz-Bernhard Kempkes 30 CADILLAC 62 CONVERTIBLE 80000
120 Alexander Bretschneider 111 CHEVROLET CORVETTE C1 08:46.40 81600
121 Alexander Bretschneider 111 CHEVROLET CORVETTE C1 08:46.40 81600
122 Alexander Bretschneider 111 CHEVROLET CORVETTE C1 08:46.40 81600
123 Miloš Praus 57 OPEL KAPITAN 08:46.02 82170
124 Miloš Praus 57 OPEL KAPITAN 08:46.02 82170
125 Miloš Praus 57 OPEL KAPITAN 08:46.02 82170
126 Pavel Beran 12 HISPANO SUIZA H6 08:45.60 82800
127 Pavel Beran 12 HISPANO SUIZA H6 08:45.60 82800
128 Pavel Beran 12 HISPANO SUIZA H6 08:45.60 82800
129 Aleš Hinner 63 TATRA 87 08:42.39 87615
130 Aleš Hinner 63 TATRA 87 08:42.39 87615
131 Aleš Hinner 63 TATRA 87 08:42.39 87615
132 Vladimír Tomečko 71 ŠKODA TUDOR 1101 08:38.52 93420
133 Vladimír Tomečko 71 ŠKODA TUDOR 1101 08:38.52 93420
134 Vladimír Tomečko 71 ŠKODA TUDOR 1101 08:38.52 93420
135 Jaroslav Petran 79 BUICK 56C 08:36.80 96000
136 Jaroslav Petran 79 BUICK 56C 08:36.80 96000
137 Jaroslav Petran 79 BUICK 56C 08:36.80 96000
138 Štefan Beregsázi 105 ŠKODA FELICIA 08:30.38 105630
139 Štefan Beregsázi 105 ŠKODA FELICIA 08:30.38 105630
140 Štefan Beregsázi 105 ŠKODA FELICIA 08:30.38 105630
141 Elena Dick 50 EMW 327 08:28.13 109005
142 Elena Dick 50 EMW 327 08:28.13 109005
143 Elena Dick 50 EMW 327 08:28.13 109005
144 Pavol Skála 60 TATRA 87 08:27.61 109785
145 Pavol Skála 60 TATRA 87 08:27.61 109785
146 Pavol Skála 60 TATRA 87 08:27.61 109785
147 Martin Dlhopolček 5 WALTER JUNIOR SODOMKA 08:25.79 112515
148 Martin Dlhopolček 5 WALTER JUNIOR SODOMKA 08:25.79 112515
149 Martin Dlhopolček 5 WALTER JUNIOR SODOMKA 08:25.79 112515
150 Roman Babuliak 56 MERCEDES BENZ 230 08:24.24 114840
151 Roman Babuliak 56 MERCEDES BENZ 230 08:24.24 114840
152 Roman Babuliak 56 MERCEDES BENZ 230 08:24.24 114840
153 Jens Rödel 23 WANDERER W24 08:17.06 125610
154 Jens Rödel 23 WANDERER W24 08:17.06 125610
155 Jens Rödel 23 WANDERER W24 08:17.06 125610
156 Jan Kurty 52 VAUXHALL BY BIG SIX 08:12.40 132600
157 Jan Kurty 52 VAUXHALL BY BIG SIX 08:12.40 132600
158 Jan Kurty 52 VAUXHALL BY BIG SIX 08:12.40 132600
159 Bernard Stempf 54 LAGONDA LG6 08:11.01 134685
160 Bernard Stempf 54 LAGONDA LG6 08:11.01 134685
161 Bernard Stempf 54 LAGONDA LG6 08:11.01 134685
162 Richard Tizik 108 LANCIA FLAMINIA 2,8 GT 08:02.38 147630
163 Richard Tizik 108 LANCIA FLAMINIA 2,8 GT 08:02.38 147630
164 Richard Tizik 108 LANCIA FLAMINIA 2,8 GT 08:02.38 147630
165 Zuzana Šullová 70 CHEVROLET MASTER 07:55.37 158145
166 Zuzana Šullová 70 CHEVROLET MASTER 07:55.37 158145
167 Zuzana Šullová 70 CHEVROLET MASTER 07:55.37 158145
168 Jaromír Straka 55 BENTLEY SPECIAL ROADSTER 07:54.92 158820
169 Jaromír Straka 55 BENTLEY SPECIAL ROADSTER 07:54.92 158820
170 Jaromír Straka 55 BENTLEY SPECIAL ROADSTER 07:54.92 158820
171 Vladimír Koštiaľ 17 MERCEDES BENZ 170V 07:47.13 170505
172 Vladimír Koštiaľ 17 MERCEDES BENZ 170V 07:47.13 170505
173 Vladimír Koštiaľ 17 MERCEDES BENZ 170V 07:47.13 170505
174 Ivo Smutný 1 LANCIA DELTA 20/30 07:36.39 186615
175 Ivo Smutný 1 LANCIA DELTA 20/30 07:36.39 186615
176 Ivo Smutný 1 LANCIA DELTA 20/30 07:36.39 186615
177 Martin Chrastina 77 CHEVROLET 3100 THRIFTMASTER PICKUP 07:33.88 190380
178 Martin Chrastina 77 CHEVROLET 3100 THRIFTMASTER PICKUP 07:33.88 190380
179 Martin Chrastina 77 CHEVROLET 3100 THRIFTMASTER PICKUP 07:33.88 190380
180 Jakub Berthoty 102 MASERATI QUATTROPORTE 4200 07:10.57 225345
181 Jakub Berthoty 102 MASERATI QUATTROPORTE 4200 07:10.57 225345
182 Jakub Berthoty 102 MASERATI QUATTROPORTE 4200 07:10.57 225345
183 Arènso Bakker 10 RILEY 9 MONACO 07:08.51 228435
184 Arènso Bakker 10 RILEY 9 MONACO 07:08.51 228435
185 Arènso Bakker 10 RILEY 9 MONACO 07:08.51 228435
186 Juraj Porázik 62 TATRA 87 07:02.44 237540
187 Juraj Porázik 62 TATRA 87 07:02.44 237540
188 Juraj Porázik 62 TATRA 87 07:02.44 237540
189 Jiří Rambousek 48 BUGATTI 57SC "ATLANTIC" 06:54.32 249720
190 Jiří Rambousek 48 BUGATTI 57SC "ATLANTIC" 06:54.32 249720
191 Jiří Rambousek 48 BUGATTI 57SC "ATLANTIC" 06:54.32 249720
192 Jiří Čáp 41 SS JAGUAR MARK IV 06:42.64 267240
193 Jiří Čáp 41 SS JAGUAR MARK IV 06:42.64 267240
194 Jiří Čáp 41 SS JAGUAR MARK IV 06:42.64 267240
195 Alena Doležalová 103 ALFA ROMEO SPIDER 06:39.04 272640
196 Alena Doležalová 103 ALFA ROMEO SPIDER 06:39.04 272640
197 Alena Doležalová 103 ALFA ROMEO SPIDER 06:39.04 272640
198 Darina Pavlů 44 BMW 328 06:37.40 275100
199 Darina Pavlů 44 BMW 328 06:37.40 275100
200 Darina Pavlů 44 BMW 328 06:37.40 275100
201 Eduard Sluk 25 TATRA 54 06:36.80 276000
202 Eduard Sluk 25 TATRA 54 06:36.80 276000
203 Eduard Sluk 25 TATRA 54 06:36.80 276000
204 Karol Pavlů 33 MERCEDES BENZ 540K SPECIAL ROADSTER 06:23.85 295425
205 Karol Pavlů 33 MERCEDES BENZ 540K SPECIAL ROADSTER 06:23.85 295425
206 Karol Pavlů 33 MERCEDES BENZ 540K SPECIAL ROADSTER 06:23.85 295425
207 Vladislav Novák 49 BUGATTI T57 VENTOUX 06:21.25 299325
208 Vladislav Novák 49 BUGATTI T57 VENTOUX 06:21.25 299325
209 Vladislav Novák 49 BUGATTI T57 VENTOUX 06:21.25 299325
210 Zdeněk Kubizňák 66 CITROEN 15 SIX 06:17.57 304845
211 Zdeněk Kubizňák 66 CITROEN 15 SIX 06:17.57 304845
212 Zdeněk Kubizňák 66 CITROEN 15 SIX 06:17.57 304845
213 Miroslav Kuchár 51 MG SA TOURER 06:12.44 312540
214 Miroslav Kuchár 51 MG SA TOURER 06:12.44 312540
215 Miroslav Kuchár 51 MG SA TOURER 06:12.44 312540
216 Luboš Semecký 31 HISPANO SUIZA H6 06:12.28 312780
217 Luboš Semecký 31 HISPANO SUIZA H6 06:12.28 312780
218 Luboš Semecký 31 HISPANO SUIZA H6 06:12.28 312780
219 Lubomír Pešák 38 ASTON MARTIN 15/98 05:58.75 333075
220 Lubomír Pešák 38 ASTON MARTIN 15/98 05:58.75 333075
221 Lubomír Pešák 38 ASTON MARTIN 15/98 05:58.75 333075
222 Miloslav Čomaj 101 MERCEDES BENZ 230SL 05:57.44 335040
223 Miloslav Čomaj 101 MERCEDES BENZ 230SL 05:57.44 335040
224 Miloslav Čomaj 101 MERCEDES BENZ 230SL 05:57.44 335040
225 Petr Volf 67 WALTER SUPER 6 05:56.73 336105
226 Petr Volf 67 WALTER SUPER 6 05:56.73 336105
227 Petr Volf 67 WALTER SUPER 6 05:56.73 336105
228 Michal Horčička 16 PRAGA ALFA 05:51.91 343335
229 Michal Horčička 16 PRAGA ALFA 05:51.91 343335
230 Michal Horčička 16 PRAGA ALFA 05:51.91 343335
231 Petr Eliáš 78 CHRYSLER DeSoto S13 05:46.89 350865
232 Petr Eliáš 78 CHRYSLER DeSoto S13 05:46.89 350865
233 Petr Eliáš 78 CHRYSLER DeSoto S13 05:46.89 350865
234 Pavel Volf 28 WALTER P3 SUPPERSPORT 05:45.48 352980
235 Pavel Volf 28 WALTER P3 SUPPERSPORT 05:45.48 352980
236 Pavel Volf 28 WALTER P3 SUPPERSPORT 05:45.48 352980
237 Helmut Dirnberger 65 BENTLEY 3L SHORT STANDARD 05:34.87 368895
238 Helmut Dirnberger 65 BENTLEY 3L SHORT STANDARD 05:34.87 368895
239 Helmut Dirnberger 65 BENTLEY 3L SHORT STANDARD 05:34.87 368895
240 Petr Turek 34 HISPANO SUIZA H6 05:29.65 376725
241 Petr Turek 34 HISPANO SUIZA H6 05:29.65 376725
242 Petr Turek 34 HISPANO SUIZA H6 05:29.65 376725
243 František Bauer 59 TATRA 77 05:20.40 390600
244 František Bauer 59 TATRA 77 05:20.40 390600
245 František Bauer 59 TATRA 77 05:20.40 390600
246 Alois Švec 27 MG VA SPECIAL SUPERCHARGET 05:08.85 407925
247 Alois Švec 27 MG VA SPECIAL SUPERCHARGET 05:08.85 407925
248 Alois Švec 27 MG VA SPECIAL SUPERCHARGET 05:08.85 407925
249 Alain Muckensturm 18 ASTON MARTIN INTERNATIONAL 04:51.54 433890
250 Alain Muckensturm 18 ASTON MARTIN INTERNATIONAL 04:51.54 433890
251 Alain Muckensturm 18 ASTON MARTIN INTERNATIONAL 04:51.54 433890
252 Josef Hůlka 61 TATRA 87 04:38.13 454005
253 Josef Hůlka 61 TATRA 87 04:38.13 454005
254 Josef Hůlka 61 TATRA 87 04:38.13 454005
255 Jiří Kovařík 69 BENTLEY DERBY 3,5 04:35.08 458580
256 Jiří Kovařík 69 BENTLEY DERBY 3,5 04:35.08 458580
257 Jiří Kovařík 69 BENTLEY DERBY 3,5 04:35.08 458580
258 Ivan Uher 58 DAIMLER DB15 04:29.60 466800
259 Ivan Uher 58 DAIMLER DB15 04:29.60 466800
260 Ivan Uher 58 DAIMLER DB15 04:29.60 466800
261 Ivan Uher ml. 26 TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 04:25.66 472710
262 Ivan Uher ml. 26 TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 04:25.66 472710
263 Ivan Uher ml. 26 TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 04:25.66 472710
264 Jack Braam Ruben 32 ALFA ROMEO 8C 2300 Corsa Corto Spider by Zagato 03:59.95 511275
265 Jack Braam Ruben 32 ALFA ROMEO 8C 2300 Corsa Corto Spider by Zagato 03:59.95 511275
266 Jack Braam Ruben 32 ALFA ROMEO 8C 2300 Corsa Corto Spider by Zagato 03:59.95 511275