Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 14:27:37

DOBSINA - jízda pravidelnosti


Pořadí Jméno Startovní číslo Značka Čas jízdy Body
1 Pavel Lamla 28 BMW 327 13:35.92 120
2 Michael Brechmann 36 HORCH 930 V SPEZIAL ROADSTER BY GLÄSER 13:35.75 375
3 Thomas Pollmeier 48 PORSCHE 356 SPEEDSTER 13:35.46 810
4 Christian Voelckel 125 MG B 13:35.17 1245
5 Andrej Doležal 112 TATRA 603-2 MONTE CARLO 13:34.92 1620
6 Juraj Pardély 127 ALFA ROMEO SPIDER 2600 TOURING 13:34.92 1620
7 Darina Pavlů 29 BMW 328 00:50.17 3255
8 Jaroslav Koníček 37 BUGATTI 49 13:33.51 3735
9 Jakub Berthoty 123 MASERATI QUATTROPORTE 00:50.87 4305
10 Andrej Rozvadský 121 MERCEDES BENZ 190SL 13:32.54 5190
11 Thomas Pollmeier 48 PORSCHE 356 SPEEDSTER 00:51.50 5250
12 Pertti Pitkänen 109 VOLKSWAGEN KARMANN GHIA 00:53.17 7755
13 Felix Ozogán 111 PORSCHE 912 TARGA 00:53.87 8805
14 Marek Bogyo 130 MERCEDES BENZ 250 SE 00:54.47 9705
15 Jakub Kránitz 20 MERCEDES-BENZ 170V CABRIO B 00:54.54 9810
16 Pavol Skála 55 TATRA 87 13:29.33 10005
17 Václav Dostálek 42 MERCEDES BENZ 170 S CABRIOLET 13:42.72 10080
18 Matthias Stender 110 JAGUAR E - TYPE OTS 13:42.97 10455
19 František Bauer 38 TATRA 77 00:55.05 10575
20 Zdeněk Kubizňák 23 CITROËN 15 SIX 00:55.41 11115
21 Bohumír Sedláček 1 AERO 662 ROADSTER 00:55.74 11610
22 Martin Paldan 70 ALVIS SPEED 25 13:27.81 12285
23 Friedrich Berost 114 BMW 503 13:44.69 13035
24 Karel Svoboda 8 AERO 30 00:57.19 13785
25 Vladimír Korec 118 JAGUAR 3,8 S 00:57.27 13905
26 Peter Olah 105 PORSCHE 356B 00:58.35 15525
27 Mikuláš Koščo 27 BMW 326 00:59.01 16515
28 Vladimír Korec 118 JAGUAR 3,8 S 13:24.74 16890
29 Bernhard Kaluza 17 MG K1 00:59.37 17055
30 Ján Marištiak 21 CITROËN BL11 00:59.90 17850
31 Aleš Hinner 64 TATRA 87 01:00.06 18090
32 Michael Brechmann 36 HORCH 930 V SPEZIAL ROADSTER BY GLÄSER 01:00.06 18090
33 Ján Marištiak 21 CITROËN BL11 13:23.17 19245
34 Jaroslav Koníček 37 BUGATTI 49 01:00.94 19410
35 Juraj Schwarz 59 ALVIS SG 13:23.05 19425
36 František Hrabčak 78 ŠKODA 1101 TUDOR 01:01.22 19830
37 Carl-Heribert Heinzelmann 120 ALFA ROMEO GIULIETTA TI 01:01.36 20040
38 Arènso Bakker 22 PORSCHE 356 AT1 01:01.60 20400
39 Ivan Harustiak 101 M.G. TD 01:01.76 20640
40 Jacek Strachota-Gorzycki 2 DKW F89 MEISTERKLASSE CABRIOLET KARMANN 13:22.20 20700
41 Marek Bogyo 130 MERCEDES BENZ 250 SE 13:22.18 20730
42 Jan Kurty 62 VAUXHALL BIG SIX CABRIO 01:02.17 21255
43 Raphael Fuchs-Robetin 3 STEYR 50 01:02.31 21465
44 Zdeněk Kuthan 30 TATRA 600 TATRAPLAN 01:02.68 22020
45 Martin Neubeller 33 BENTLEY 4,5 L PARIS - PEKING 13:20.40 23400
46 Axel P. Assmus 117 LANCIA AURELIA B 20 GT 01:03.94 23910
47 Stefan Beregsázi 100 ŠKODA FELICIA 01:04.49 24735
48 Laurent Schneider 65 JAGUAR SS 100 01:04.57 24855
49 Pavel Beran 7 HISPANO SUIZA H6 13:18.79 25815
50 Martin Paldan 70 ALVIS SPEED 25 01:05.29 25935
51 Pavol Skála 55 TATRA 87 01:05.89 26835
52 Carl-Heribert Heinzelmann 120 ALFA ROMEO GIULIETTA TI 13:17.90 27150
53 Pavol Arnold 106 ROLLS ROYCE SILVER CLOUD III 01:06.27 27405
54 Andrej Rozvadský 121 MERCEDES BENZ 190SL 01:06.81 28215
55 Stefan Beregsázi 100 ŠKODA FELICIA 13:16.85 28725
56 Tomáš Liedl 102 OLDSMOBILE 98 HOLIDAY 13:55.19 28785
57 Bohumír Pokorný 41 TATRA 97 01:07.85 29775
58 Josef Hůlka 63 TATRA 87 01:07.91 29865
59 Jaroslav Peldřimovský 19 TATRA 75 01:08.20 30300
60 Iveta Pešková 43 TATRA 97 01:08.24 30360
61 Ľuboslav Chudoba 126 TATRA 603 01:08.69 31035
62 Lubomír Pešák 75 ALVIS 4,3 CAROSERIE OFFORD CABRIO 01:09.81 32715
63 Michal Straka 128 TATRA 603 01:09.86 32790
64 Ľuboslav Chudoba 126 TATRA 603 13:14.03 32955
65 Roman Babuliak 51 MERCEDES-BENZ 230 01:10.19 33285
66 Jaroslav Peldřimovský 19 TATRA 75 13:13.47 33795
67 Pavel Lamla 28 BMW 327 01:10.54 33810
68 Bernard Stempf 76 LAGONDA V12 CABRIOLET 01:10.68 34020
69 Jens Rödel 44 WANDERER W24 CABRIOLET 01:10.85 34275
70 Jiří Rambousek 39 BUGATTI 57SC s karoserii ATLANTIC 01:11.02 34530
71 Bořivoj Zábřeský 11 TATRA 57 ROADSTER 01:11.38 35070
72 Bohumír Sedláček 1 AERO 662 ROADSTER 13:12.42 35370
73 Bystrík Berthoty 73 LAGONDA V12 SHORT SALOON 01:11.86 35790
74 Jaromír Straka 74 BENTLEY SPECIAL ROADSTER 01:12.04 36060
75 Iveta Pešková 43 TATRA 97 13:11.23 37155
76 Václav Dostálek 42 MERCEDES BENZ 170 S CABRIOLET 01:12.81 37215
77 Ivan Uher 54 DAIMLER DB15 RACING SPECIAL 01:13.34 38010
78 Richard Tizik 122 LANCIA FLAMINIA TOURING SUPERLEGGERA 2,8 3C GT 01:13.94 38910
79 Juraj Pardély 127 ALFA ROMEO SPIDER 2600 TOURING 01:14.25 39375
80 Jacek Strachota-Gorzycki 2 DKW F89 MEISTERKLASSE CABRIOLET KARMANN 01:14.54 39810
81 Petr Křivohlávek 47 TRIUMPH DOLOMITE 01:14.75 40125
82 Rastislav Kolarsky 116 MERCEDES BENZ 300S 13:09.05 40425
83 Christian Voelckel 125 MG B 01:15.75 41625
84 Alain Muckensturm 18 ASTON MARTIN MKIII. 01:16.04 42060
85 Robert Blunár 108 FORD MUSTANG 01:16.06 42090
86 Andrej Doležal 112 TATRA 603-2 MONTE CARLO 01:16.54 42810
87 Pavel Beran 7 HISPANO SUIZA H6 01:16.59 42885
88 Ivan Uher ml 40 TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 01:16.70 43050
89 Vladimír Tomečko 9 ŠKODA 1101 TUDOR 01:17.16 43740
90 Rudolf Ettel 5 HISPANO SUIZA T16 13:06.41 44385
91 Michael Peter 49 BUGATTI 35B 01:19.12 46680
92 Hubert Fuchs-Robetin Ettel 4 STEYR XXX INNENLENKER 01:19.59 47385
93 Eugen Gaal 60 HEALEY 2.4 LITRE SUPER SPORTS 'ELLIOTT' 01:19.71 47565
94 Joachim Mäder 46 BMW 319 SPORT 01:20.96 49440
95 Miroslav Kuchár 61 MG SA SA TOURER CHARLESWORTH 01:21.45 50175
96 Elena Dick 26 EMW BRISTOL 327 01:21.49 50235
97 Robert Janer 77 LAGONDA TOURER M45 LE MANS 01:21.81 50715
98 Peter Janiček 25 BUICK PHAETON 68 C 01:23.30 52950
99 Friedrich Berost 114 BMW 503 01:24.45 54675
100 Axel P. Assmus 117 LANCIA AURELIA B 20 GT 14:12.50 54750
101 Richard Tizik 122 LANCIA FLAMINIA TOURING SUPERLEGGERA 2,8 3C GT 12:59.23 55155
102 Rolf Richter 52 BMW 328 01:25.06 55590
103 Rolf Richter 52 BMW 328 12:58.89 55665
104 Miroslav Kollár 69 CHEVROLET MASTER DELUXE 01:25.14 55710
105 Martin Neubeller 33 BENTLEY 4,5 L PARIS - PEKING 01:26.72 58080
106 Steve Dillon 72 MERCEDES SL230 PAGODA 01:26.79 58185
107 Joachim Jülich 124 MERCEDES BENZ 280 SE 3,5 COUPÉ 01:27.22 58830
108 Jan Michrina 119 MERCEDES - BENZ 300SL ROADSTER 14:15.69 59535
109 Tomáš Liedl 102 OLDSMOBILE 98 HOLIDAY 01:27.87 59805
110 Martin Peteja 6 LANCIA DILAMBDA 01:28.67 61005
111 Rastislav Kolarsky 116 MERCEDES BENZ 300S 01:29.05 61575
112 Eugen Gaal 60 HEALEY 2.4 LITRE SUPER SPORTS 'ELLIOTT' 12:54.83 61755
113 Vladislav Novák 67 BUGATTI 46 01:29.77 62655
114 Otto Krogh 107 PEUGEOT 504 14:19.14 64710
115 Miroslav Jána 56 WANDERER W 23 KABRIOLET GLASSER 01:31.65 65475
116 Otto Krogh 107 PEUGEOT 504 01:31.76 65640
117 Jiří Čáp 50 ISOTTA FRASCHINI 8A SS 01:31.94 65910
118 Johannes Paul Sczygiel 15 FORD MODEL A PHAETON 01:32.19 66285
119 Gustav Kaldarar 13 JEEP WILLYS MB 01:32.19 66285
120 Joachim Jülich 124 MERCEDES BENZ 280 SE 3,5 COUPÉ 12:51.73 66405
121 Juergen Ockens 104 BORGWARD ISABELLA 01:32.58 66870
122 František Bauer 38 TATRA 77 12:49.99 69015
123 Matthias Stender 110 JAGUAR E - TYPE OTS 01:35.24 70860
124 Viliam Liedl 71 NASH AMBASSADOR 12:48.52 71220
125 Juraj Schwarz 59 ALVIS SG 01:39.54 77310
126 Gustav Kaldarar 13 JEEP WILLYS MB 0 80000
127 Marián Čekovský 32 MERCEDES - BENZ 290 SPEZIAL ROADSTER 0 80000
128 Peter Arnold 66 CHEVROLET TOURER SERIE AD 0 80000
129 Bořivoj Zábřeský 11 TATRA 57 ROADSTER 0 80000
130 Wolfgang Auge 14 RENAULT NO 0 80000
131 Bivoj Kolář 10 ŠKODA 440 SPARTAK 0 80000
132 Raphael Fuchs-Robetin 3 STEYR 50 0 80000
133 Peter Olah 105 PORSCHE 356B 0 80000
134 Peter Arnold 66 CHEVROLET TOURER SERIE AD 0 80000
135 Bivoj Kolář 10 ŠKODA 440 SPARTAK 0 80000
136 Wolfgang Auge 14 RENAULT NO 0 80000
137 Norbert Kempkes 24 SUNBEAM 3-LITRE SUPER SPORT TWIN CAM 0 80000
138 Sabine Menghin-Holnsteiner 16 BENTLEY 3Ltr. RED LABEL SPEED MODEL 0 80000
139 Ondrej Šintal 34 ALFA ROMEO 1750 GRAN SPORT TESTA FISSA 0 80000
140 Bernhard Stolz 53 BUGATTI 51 0 80000
141 Juraj Porazik 57 TATRA 87 0 80000
142 Bernhard Stolz 53 BUGATTI 51 0 80000
143 Karol Pavlů 35 MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 0 80000
144 Karol Pavlů 35 MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 01:44.73 85095
145 Miloslav Čomaj 113 MERCEDES SL230 PAGODA 01:45.09 85635
146 Eduard Sluk 12 TATRA 54 01:52.86 97290
147 Helmut Dirnberger 58 BENTLEY 3 LITER OPEN TOURER 01:54.91 100365
148 Rudolf Ettel 5 HISPANO SUIZA T16 01:58.43 105645
149 Viliam Liedl 71 NASH AMBASSADOR 02:00.15 108225
150 Vladimír Koštiaľ 129 BMW 502 02:01.95 110925
151 Ján Mečiar 103 OLDSMOBILE SUPER 8 HOLIDAY 02:02.00 111000
152 Jan Michrina 119 MERCEDES - BENZ 300SL ROADSTER 02:02.30 111450
153 Dierk M. Heinzelmann 45 BMW 327 02:07.77 119655
154 Sabine Menghin-Holnsteiner 16 BENTLEY 3Ltr. RED LABEL SPEED MODEL 02:20.98 139470
155 Miloš Kvasňovský 115 MERCEDES BENZ 300 CABRIOLET D "ADENAUER" 02:22.23 141345
156 Jakob Schweyda 68 ALVIS 3,5LTR. DROP HEAD COUPE 02:24.07 144105
157 Ivan Harustiak 101 M.G. TD 11:55.68 150480
158 Bystrík Berthoty 73 LAGONDA V12 SHORT SALOON 11:55.01 151485
159 Arènso Bakker 22 PORSCHE 356 AT1 11:51.07 157395
160 Petr Křivohlávek 47 TRIUMPH DOLOMITE 11:47.94 162090
161 Martin Peteja 6 LANCIA DILAMBDA 11:47.34 162990
162 Vladislav Novák 67 BUGATTI 46 11:37.64 177540
163 Pavol Arnold 106 ROLLS ROYCE SILVER CLOUD III 11:35.85 180225
164 Jens Rödel 44 WANDERER W24 CABRIOLET 11:34.88 181680
165 Zdeněk Kuthan 30 TATRA 600 TATRAPLAN 11:30.96 187560
166 Zdeněk Kubizňák 23 CITROËN 15 SIX 11:26.53 194205
167 Bernard Stempf 76 LAGONDA V12 CABRIOLET 11:21.40 201900
168 Jakob Schweyda 68 ALVIS 3,5LTR. DROP HEAD COUPE 11:21.34 201990
169 Peter Janiček 25 BUICK PHAETON 68 C 11:20.63 203055
170 František Hrabčak 78 ŠKODA 1101 TUDOR 11:20.54 203190
171 Ondrej Šintal 34 ALFA ROMEO 1750 GRAN SPORT TESTA FISSA 11:19.70 204450
172 Miroslav Jána 56 WANDERER W 23 KABRIOLET GLASSER 11:16.90 208650
173 Miroslav Kuchár 61 MG SA SA TOURER CHARLESWORTH 11:14.61 212085
174 Vladimír Koštiaľ 129 BMW 502 11:09.31 220035
175 Pertti Pitkänen 109 VOLKSWAGEN KARMANN GHIA 11:05.75 225375
176 Marián Čekovský 32 MERCEDES - BENZ 290 SPEZIAL ROADSTER 11:03.17 229245
177 Ján Mečiar 103 OLDSMOBILE SUPER 8 HOLIDAY 10:59.03 235455
178 Miroslav Kollár 69 CHEVROLET MASTER DELUXE 10:58.39 236415
179 Jakub Kránitz 20 MERCEDES-BENZ 170V CABRIO B 10:57.21 238185
180 Juergen Ockens 104 BORGWARD ISABELLA 10:47.01 253485
181 Joachim Mäder 46 BMW 319 SPORT 10:39.23 265155
182 Elena Dick 26 EMW BRISTOL 327 10:39.10 265350
183 Miloslav Čomaj 113 MERCEDES SL230 PAGODA 10:28.19 281715
184 Robert Janer 77 LAGONDA TOURER M45 LE MANS 10:16.65 299025
185 Roman Babuliak 51 MERCEDES-BENZ 230 10:14.56 302160
186 Ivan Uher 54 DAIMLER DB15 RACING SPECIAL 10:03.10 319350
187 Bernhard Kaluza 17 MG K1 09:55.98 330030
188 Juraj Porazik 57 TATRA 87 09:46.46 344310
189 Mikuláš Koščo 27 BMW 326 09:35.59 360615
190 Johannes Paul Sczygiel 15 FORD MODEL A PHAETON 09:28.66 371010
191 Steve Dillon 72 MERCEDES SL230 PAGODA 09:27.71 372435
192 Michal Straka 128 TATRA 603 09:27.13 373305
193 Lubomír Pešák 75 ALVIS 4,3 CAROSERIE OFFORD CABRIO 09:20.88 382680
194 Michael Peter 49 BUGATTI 35B 09:15.48 390780
195 Norbert Kempkes 24 SUNBEAM 3-LITRE SUPER SPORT TWIN CAM 09:11.75 396375
196 Laurent Schneider 65 JAGUAR SS 100 08:41.50 441750
197 Alain Muckensturm 18 ASTON MARTIN MKIII. 08:35.08 451380
198 Josef Hůlka 63 TATRA 87 08:33.04 454440
199 Felix Ozogán 111 PORSCHE 912 TARGA 08:30.47 458295
200 Darina Pavlů 29 BMW 328 08:23.87 468195
201 Jiří Rambousek 39 BUGATTI 57SC s karoserii ATLANTIC 08:16.12 479820
202 Jiří Čáp 50 ISOTTA FRASCHINI 8A SS 08:12.04 485940
203 Miloš Kvasňovský 115 MERCEDES BENZ 300 CABRIOLET D "ADENAUER" 08:11.81 486285
204 Ivan Uher ml 40 TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 07:43.41 528885
205 Jakub Berthoty 123 MASERATI QUATTROPORTE 07:42.44 530340
206 Helmut Dirnberger 58 BENTLEY 3 LITER OPEN TOURER 06:35.67 630495