Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 17:45:54

Celkové výsledky



Pořadí Startovní č. Jméno závodníka Značka vozu Objem Výsledné body
1 41 Pavel Procházka PRAGA Alfa 1240 66390
2 77 Jiří Čekan AERO 50 Sport 1998 66930
3 94 Jiří Flídrl CHEVROLET Confederate de Luxe 3200 70685
4 39 Petr Verdonič TATRA 57 Sport 1155 77250
5 68 Pavel Krotil BMW 326 1971 82395
6 107 Jan Čížek BENTLEY 4.25 Litre Vanden Plas 4250 83100
7 110 Bystrik Berthoty LAGONDA V12 Short Saloon 4480 83420
8 83 Zdeněk Houška JAGUAR SS1 Tourer 2500 87225
9 109 Tomáš Kalkus LAGONDA M45 4453 88770
10 113 Karel Stierwald LASALLE 52 Special Coupe 5277 95000
11 25 Ivan Nečesánek AERO 30 SPORT 4 sic 998 95610
12 45 Petr Kožíšek MG TA Special 1346 95655
13 67 Pavel Gregúrek BMW 320 1971 95760
14 80 Petr Dospěl AERO 50 2000 97200
15 13 Robert Kubelka ZBROJOVKA Brno Z4 Roadster 980 97320
16 29 Jiří Zítek AERO 30 Roadster 998 101310
17 89 Eduard Holánek TATRA 87 2996 101625
18 85 Boris Bělousov TATRA 87 2968 103260
19 2 Lukáš Kudrna JAWA 600 MINOR Roadster 615 104595
20 111 Jaromír Vopršál AUBURN 851 Phaeton 4588 105240
21 16 Petr Dražan AERO 30 998 106335
22 20 Václav Dostálek PRAGA Baby 996 106695
23 5 Zdeněk Laciga AERO 662 662 108570
24 55 Petr Mueller ŠKODA Rapid 1500 OHV 1560 113220
25 26 Daniel Dick AERO 1000 998 113610
26 38 Tomáš Rokos TATRA 57A 1155 115380
27 104 Tomáš Hušek FORD V8 3622 116935
28 86 Radim Skála TATRA 87 2968 122700
29 43 Milan Dočekal MG KN kompresor 1271 126075
30 103 Václav III. Kafka FORD V8 3622 126105
31 8 Jens Rodel VEB Fahrzeugwerk AUDI 700 127370
32 57 Tomáš Roith TATRA 75 1688 129150
33 9 Karel Petschke AUSTIN Seven-roadster 747 130515
34 100 Pavol Skála DODGE De Luxe coupe D19 3569 131235
35 34 Tomáš Kašpar ŠKODA Roadster 1100 132545
36 78 Ester Dick AERO 50 1998 134370
37 63 Radko Jung LAGONDA 2 Litre Supercharged 1954 134850
38 24 Michal Petschke AERO 30 998 135495
39 3 Bohumír Sedláček AERO 662 662 141390
40 23 Jiří Nachtigall AERO 30 998 144240
41 61 Miloš Vránek Sen. BMW 319/1 Sport 1911 146685
42 58 Václav Krejsa MERCEDES BENZ Stuttgart 1697 149085
43 30 Petr Libanský AERO 30 Roadster 998 149225
44 93 Jiří Příhoda VAUXHALL 25 GY 3125 151155
45 7 Dieter Martin DKW AUTO UNION 687 158000
46 56 Miloslav Rus ŠKODA 430 1661 161525
47 66 Ivana Neumann BMW 327 1971 162420
48 18 Petr Sazima PRAGA Alfa 1940 164060
49 19 Martin Dlhopolček WALTER Sodomka Junior 995 169005
50 35 Otakar Chládek PRAGA Piccolo 1128 174105
51 69 Jan Schmidt BMW 328 Sport Coupe 1971 174320
52 70 Michal Kopecký BMW 327 1971 177220
53 22 Martin Chládek PRAGA Piccolo 996 178455
54 33 Bořivoj Zábřeský Tatra 57B 995 181065
55 44 Vlastimil Mašek MG TA 1292 181725
56 60 Eduard Treschl CITROEN 11B 1911 183965
57 79 Franc Budinsky AERO 50 Roadster 1998 185285
58 6 Jacek Strachota - Gorzyski DKW AUTO UNION F5 Luxus Cabriolet 684 186310
59 88 Alexandre Dirnberger BENTLEY 3L Short Standard open tourer 2996 191395
60 74 Arnoš Nezmeškal AERO 50 1997 192730
61 14 Tomáš Vališ AERO 750 Sport Coupe 750 196155
62 97 Jiří Rambousek BUGATTI 57 Galibier 3257 198255
63 95 Petr Turek DELAHAYE 135M coupe sport Chapr. 3227 206400
64 108 Juraj Schwarz LAGONDA LG45 4451 208130
65 37 Vladimír Finsterle TATRA 57A Sport Cabrio 1155 210885
66 42 Petr Kubík MG Magnette 1270 212040
67 46 Tomáš Pára sr. ŠKODA Rapid Cabriolet de Luxus 1385 212240
68 101 Martin Tůma ALVIS Speed 20 3600 219550
69 48 Miroslav Najdekr PRAGA Piccolo 1447 219795
70 21 Martin Machura PRAGA Baby 996 220755
71 15 Břetislav Hejda ZBROJOVKA Z4 980 228915
72 65 Josef Kiška BMW 328 1971 233255
73 27 Miroslav Tomík AERO 30 Roadster 998 236590
74 28 František Jindřišek AERO 30 998 244415
75 11 Peter Grenda MG Roadster 939 244430
76 4 Tomáš Zítek AERO 662 662 244995
77 106 Ivo Smutný AUSTRO DAIMLER 6-17 4430 246600
78 73 Darina Pavlů BMW 328 1971 249390
79 75 Michael Peter BMW 327 1997 251450
80 50 Vratislav Veselý BMW 315 1500 252160
81 90 Dušan Holík TATRA 87 2996 256890
82 59 Zdeněk Kubizňák CITROEN 11B HKH 1911 257185
83 99 Petr Volf WALTER Super 6 3300 260300
84 81 Jiří Janošek BMW 321 Cabriolet 2000 261405
85 52 František Bauer TATRA 77V 2997 264235
86 36 Patrik Svída TATRA 57A 1155 271485
87 10 Emanuel Vyskočil MG M midget 847 274130
88 76 Daniel Scheidig BMW 328 1997 284490
89 92 Marek Mocik MERCEDES BENZ 320 3045 288000
90 87 Juraj Porázik TATRA 87 2968 302460
91 102 Jiří Patočka FORD V8 Delivery 3620 313200
92 84 Jozef Makohus MUDr. MORRIS Oxford Twenty 2561 320515
93 17 Jaroslav Větvička MUDr ŠKODA Popular 988 321310
94 49 Stanislav Profeld BUGATTI T37 1496 322370
95 54 Miroslav Strouhal ŠKODA Rapid 1500 OHV 1560 332845
96 82 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2300 333935
97 91 Jakub Stauch BMW 328 1971 336775
98 12 Karel Kupka ŠKODA Popular 1100 336880
99 31 Vladimír Kostial TATRA 87 2968 338020
100 105 Michal Smrečanský ŠKODA 860 3880 345700
101 98 Ladislav Novák BUGATTI 57 Ventoux 3257 349965
102 64 Romuald Páv LAGONDA 2 Litre Supercharged 1954 361515
103 96 Karol Pavlů BUGATTI 49 3257 365200
104 51 Alois Švec MG VA Special 1546 372100
105 1 Jan Taubel AERO 500 500 380655
106 32 Jiří Beneš ŠKODA Popular 1100 OHV 1089 385500
107 112 Martin Neubeller HORCH 855 Spezialroadster 5000 389890
108 72 Jiří Čáp BMW 327 1971 400000
109 47 Marketa Profeldová BUGATTI 35B 2262 401010
110 62 Lubomír Pešák ASTON MARTIN 15/98 Bertelli GT 1949 425630
111 53 Tomáš Németh MG Tourer 1548 430000
112 40 0 430000
113 71 Tomáš Černý BMW 327 1971 504410