Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 23:29:15

Celkové výsledky



Pořadí Startovní č. Jméno závodníka Značka vozu Objem Výsledné body
1 42 Mikuláš Koščo BMW 326 1971 10875
2 74 Bystrík Berthoty LAGONDA V12 SHORT SALOON 4480 18465
3 72 Ludvík Otto FORD V8 4342 24555
4 73 Petr Michálek LAGONDA T2 TOURER 4453 26170
5 75 Jaroslav Koníček LAGONDA M45 4500 30765
6 6 Václav Dostálek PRAGA BABY 995 31770
7 64 Eduard Holánek TATRA 87 2996 37335
8 35 Martin Neubeller HORCH 951A PULLMAN 4944 41565
9 76 Juraj Schwarz LAGONDA LG45 4500 49110
10 8 Luboslav Chudoba ŠKODA POPULAR 995 52005
11 21 Jiří Peldřimovský TATRA 75 1688 53790
12 40 Bernhard Stolz BUGATTI T51 2300 53850
13 45 Pavel Lamla BMW 327 1996 58595
14 43 Jan Schmidt BMW 326 1971 64955
15 15 Bořivoj Zábřeský PEUGEOT 202 1100 67290
16 46 Michael Peter BUGATTI 35B 1997 69350
17 39 Bivoj Kolář TATRA 600 TATRAPLAN 1950 70845
18 47 Zdeněk Kuthan TATRA 600 TATRAPLAN 1998 70860
19 7 Karel Svoboda AERO 30 1000 73770
20 20 Jaroslav Peldřimovský TATRA 75 1688 84015
21 12 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 87120
22 29 Norbert Kempkes BENTLEY SPEED EIGHT 6500 88635
23 57 Miloš Praus OPEL KAPITAN 2473 89835
24 68 Břetislav Hejda TATRA 600 TATRAPLAN 1950 95610
25 63 Aleš Hinner TATRA 87 2969 101735
26 24 Jiří Valach LEA FRANCIS 1800 112455
27 71 Vladimír Tomečko ŠKODA TUDOR 1101 1089 123450
28 37 Jiří Flídr CHEVROLET COMFEREDATE DE LUXE 3179 142355
29 79 Jaroslav Petran BUICK 56C 4064 153900
30 60 Pavol Skála TATRA 87 2960 155085
31 56 Roman Babuliak MERCEDES BENZ 230 2229 160215
32 23 Jens Rödel WANDERER W24 1800 160815
33 5 Martin Dlhopolček WALTER JUNIOR SODOMKA 995 171800
34 19 Ivan Haruštiak MG TD 1250 172640
35 50 Elena Dick EMW 327 1998 193745
36 52 Jan Kurty VAUXHALL BY BIG SIX 2300 197070
37 55 Jaromír Straka BENTLEY SPECIAL ROADSTER 4257 198405
38 4 Harald Braune DKW R5 ROADSTER 700 203475
39 36 Jan Maristiak CITROEN BL11 1911 213080
40 53 Eugen Gaal HEALEY ELLIOTT 2400 233470
41 77 Martin Chrastina CHEVROLET 3100 THRIFTMASTER PICKUP 3500 247410
42 3 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F5 CABRIOLET VIERSITZER 684 277360
43 14 Petr Sazima PRAGA ALFA zavodní special 1940 331850
44 44 Darina Pavlů BMW 328 1971 337890
45 54 Bernard Stempf LAGONDA LG6 4500 353780
46 31 Luboš Semecký HISPANO SUIZA H6 6597 384055
47 28 Pavel Volf WALTER P3 SUPPERSPORT 2000 431525
48 51 Miroslav Kuchár MG SA TOURER 2288 443910
49 17 Vladimír Koštiaľ MERCEDES BENZ 170V 1697 476405
50 27 Alois Švec MG VA SPECIAL SUPERCHARGET 1546 480990
51 66 Zdeněk Kubizňák CITROEN 15 SIX 2750 482880
52 16 Michal Horčička PRAGA ALFA 1498 489435
53 67 Petr Volf WALTER SUPER 6 3300 492145
54 62 Juraj Porázik TATRA 87 2968 513140
55 38 Lubomír Pešák ASTON MARTIN 15/98 1949 518600
56 59 František Bauer TATRA 77 3000 518980
57 10 Arènso Bakker RILEY 9 MONACO 1056 533435
58 78 Petr Eliáš CHRYSLER DeSoto S13 3900 545125
59 69 Jiří Kovařík BENTLEY DERBY 3,5 3500 548430
60 41 Jiří Čáp SS JAGUAR MARK IV 2664 562840
61 106 0 0 0 0 570000
62 11 0 0 0 0 570000
63 18 Alain Muckensturm ASTON MARTIN INTERNATIONAL 1500 581450
64 65 Helmut Dirnberger BENTLEY 3L SHORT STANDARD 2996 591220
65 33 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPECIAL ROADSTER 5401 609320
66 58 Ivan Uher DAIMLER DB15 2500 701410
67 26 Ivan Uher ml. TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 1600 711985
68 61 Josef Hůlka TATRA 87 2968 778625
DSQ 22 Bohumír Pokorný TATRA 97 1760 256205
DSQ 48 Jiří Rambousek BUGATTI 57SC "ATLANTIC" 3257 366610
DSQ 30 Franz-Bernhard Kempkes CADILLAC 62 CONVERTIBLE 5700 478500
DSQ 25 Eduard Sluk TATRA 54 2000 515010
DSQ 70 Zuzana Šullová CHEVROLET MASTER 3549 518145
DSQ 49 Vladislav Novák BUGATTI T57 VENTOUX 3300 529670
DSQ 9 Andrej Doležal AERO 30 998 534130
DSQ 13 Tomáš Tuhý BMW 327 1971 570000
DSQ 1 Ivo Smutný LANCIA DELTA 20/30 4080 598015
DSQ 34 Petr Turek HISPANO SUIZA H6 6597 665925
DSQ 32 Jack Braam Ruben ALFA ROMEO 8C 2300 Corsa Corto Spider by Zagato 2300 763095
DSQ 2 Jakub Kránitz AERO 662 662 987145