Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 14:24:36

Celkové výsledky



Pořadí Startovní č. Jméno závodníka Značka vozu Objem Výsledné body
1 22 Jan Kurty VAUXHALL BIG SIX 2400 87760
2 42 Jiří Geissler PACKARD 110 4100 88592
3 15 Ladislav Kránitz ŠKODA 1101 1089 88743
4 4 Roland Leo Hendrik Britschgi AMERICAN LA FRANCE 14015 89080
5 46 MUDr. Jozef Makohus BENTLEY PEKING - PARIS 4566 89169
6 12 Iveta Pešková ml. TATRA 97 1776 89361
7 1 Jakub Kroupa AERO 662 89660
8 39 Karel Stierwald LASALLE 50 5277 89679
9 71 Petr Křivohlávek TRIUMPH DOLOMITE 1991 90620
10 62 Thomas Peckruhn BMW 328 1971 91074
11 54 Tomáš Kalkus BENTLEY TOURER VANDEN PLAS 4250 91435
12 6 Pavol Sarvaš DODGE PICK UP 3299 91598
13 18 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F89 684 92985
14 21 Zdeněk Kuthan TATRA 600 1998 93070
15 17 Václav Dostálek MERCEDES BENZ 170S 1767 93454
16 11 Dieter Martin DKW F7 684 94773
17 5 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 95087
18 56 Zdeněk Houška SS JAGUAR 100 3500 95235
19 51 Jan Čížek LAGONDA M45 4480 95987
20 50 František Bauer TATRA 77V 3000 100954
21 61 Thomas Hölzer BMW 328 1971 101075
22 32 Alain Muckensturm ASTON MARTIN MKII 1500 101367
23 41 Vladimír Tomečko ml. ŠKODA 1101 1089 104865
24 43 Radko Jung JAGUAR MK IV DHC 3485 106159
25 10 Piervittorio Dal Ri LANCIA AUGUSTA 1200 131352
26 37 Jens Rödel VEB AUDI F8 700 145340
27 38 Vladimír Korec BUICK 46S SPECIAL SPORT COUPE 4064 159086
28 69 Stanislav Profeld BUGATTI 37 1500 167964
29 64 Hans-Henning Messer BMW 327/328 2000 170125
30 48 Jaromír Straka BENTLEY SPECIAL 4257 170232
31 52 Miroslav Krejsa LAGONDA 3LITER 3000 173254
32 29 Arènso Bakker AC 16/66 FHC 1994 174075
33 23 Peter Hatas FIAT 508 BALILLA GHIA 995 176157
34 70 František Hrabčak ŠKODA 1101 1089 184090
35 26 Alexander Dirnberger BENTLEY OPEN TOURER 3000 197787
36 25 Norbert Kempkes SUNBEAM 3LITER SUPERSPORT 3000 239011
37 13 Ester Dick MERCEDES BENZ 230 2300 250132
38 27 Martin Peteja LANCIA DILAMBDA 3998 251380
39 14 Elena Dick TATRA 87 3000 253141
40 73 Jonas Lach BUGATTI 51 2300 271225
41 68 Felix Ozogán BUGATTI 35B 2300 287163
42 65 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2262 295040
43 66 Peter Michael ALFA ROMEO 8C MONZA 2300 340788
44 28 Vladislav Novák BUGATTI 46 PETITE ROYALE 5360 383824
45 19 Zdeněk Kubizňák CITROEN 15 SIX 2860 392850
46 57 Klaus Ziegner SINGER LeMans SPECIALSPEED 1500 447900
47 60 Ivan Uher ml. TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 1600 448934
48 72 Peter Janicek BUICK PHAETON 68C 4467 456861
49 55 Joachim Mäder BMW 319 SPORTCABRIOLET 1994 504170
50 45 Miroslav Kuchar JAGUAR MK IV DROPHEAD CUPE 3490 554063
51 7 Jozef Guľáš st. FORD A PHAETON 3200 562232
52 31 Steve Dillon LAGONDA PILLARLESS SALOON 4500 733200
53 34 Ivan Uher st. FORD 5 3600 922540
54 53 František Sichler LAGONDA V12 4480 964500
55 33 Jan Melichar HORCH 853 4944 1159000
DSQ 44 Bivoj Kolář TATRA 600 1950 260072
DSQ 9 Ján Lukáč MORRIS OXFORD 2561 817851
DSQ 67 Andreas Lehmann BUGATTI 35B 2300 868000
DSQ 20 Juraj Palčo SS JAGUAR MARK IV 2664 898166
DSQ 30 Marek Lörinc MERCEDES BENZ 380K 3823 955282
DSQ 2 Lukáš Filip WIKOV 7/28 1478 1254900
DSQ 40 Roman Babuliak SS JAGUAR MARK IV 3500 1530257
DSQ 49 Lubomír Pešák JENSEN TYP S 4200 1543611
DSQ 63 Ivan Trunečka BMW 327 1971 1841500
DSQ 3 Jakub Kránitz BMW 328 1971 1849130
DSQ 8 Andreas Bielina MERCEDES BENZ W21 1950 1855155
DSQ 59 Jaromír Vopršál LAGONDA 3LITER TOURER 2931 2000000
DSQ 47 Franz Rosicky MG TC 1250 2160000
DSQ 16 Bořivoj Zábřeský TATRA 57 1256 2240000
DSQ 36 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 5363 2240000
DSQ 35 Martin Neubeller MAYBACH SW 38 SPEZIALE ROADSTER 3791 2240000