Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 15:28:28

Výsledky: ETAPA II - BA-Pezinek-BA


Pořadí Startovní č. Jméno Značka vozu Objem Výsledné body
1 85 Boris Bělousov TATRA 87 2968 135
2 107 Jan Čížek BENTLEY 4.25 Litre Vanden Plas 4250 300
3 100 Pavol Skála DODGE De Luxe coupe D19 3569 315
4 41 Pavel Procházka PRAGA Alfa 1240 360
5 68 Pavel Krotil BMW 326 1971 540
6 89 Eduard Holánek TATRA 87 2996 705
7 94 Jiří Flídrl CHEVROLET Confederate de Luxe 3200 1025
8 66 Ivana Neumann BMW 327 1971 1230
9 38 Tomáš Rokos TATRA 57A 1155 1500
10 104 Tomáš Hušek FORD V8 3622 1815
11 20 Václav Dostálek PRAGA Baby 996 1905
12 29 Jiří Zítek AERO 30 Roadster 998 2100
13 39 Petr Verdonič TATRA 57 Sport 1155 2115
14 25 Ivan Nečesánek AERO 30 SPORT 4 sic 998 2295
15 26 Daniel Dick AERO 1000 998 2580
16 67 Pavel Gregúrek BMW 320 1971 2610
17 77 Jiří Čekan AERO 50 Sport 1998 2655
18 45 Petr Kožíšek MG TA Special 1346 2985
19 7 Dieter Martin DKW AUTO UNION 687 3300
20 9 Karel Petschke AUSTIN Seven-roadster 747 3585
21 83 Zdeněk Houška JAGUAR SS1 Tourer 2500 4020
22 56 Miloslav Rus ŠKODA 430 1661 4310
23 80 Petr Dospěl AERO 50 2000 4395
24 55 Petr Mueller ŠKODA Rapid 1500 OHV 1560 5385
25 81 Jiří Janošek BMW 321 Cabriolet 2000 5505
26 109 Tomáš Kalkus LAGONDA M45 4453 5775
27 5 Zdeněk Laciga AERO 662 662 5880
28 8 Jens Rodel VEB Fahrzeugwerk AUDI 700 5975
29 58 Václav Krejsa MERCEDES BENZ Stuttgart 1697 6120
30 57 Tomáš Roith TATRA 75 1688 6135
31 70 Michal Kopecký BMW 327 1971 6500
32 86 Radim Skála TATRA 87 2968 7650
33 3 Bohumír Sedláček AERO 662 662 8280
34 30 Petr Libanský AERO 30 Roadster 998 8370
35 91 Jakub Stauch BMW 328 1971 8575
36 2 Lukáš Kudrna JAWA 600 MINOR Roadster 615 8625
37 13 Robert Kubelka ZBROJOVKA Brno Z4 Roadster 980 9045
38 6 Jacek Strachota - Gorzyski DKW AUTO UNION F5 Luxus Cabriolet 684 10650
39 43 Milan Dočekal MG KN kompresor 1271 10710
40 97 Jiří Rambousek BUGATTI 57 Galibier 3257 13335
41 11 Peter Grenda MG Roadster 939 13515
42 63 Radko Jung LAGONDA 2 Litre Supercharged 1954 13905
43 103 Václav III. Kafka FORD V8 3622 14250
44 98 Ladislav Novák BUGATTI 57 Ventoux 3257 14535
45 50 Vratislav Veselý BMW 315 1500 14695
46 74 Arnoš Nezmeškal AERO 50 1997 14770
47 33 Bořivoj Zábřeský Tatra 57B 995 15645
48 24 Michal Petschke AERO 30 998 16575
49 36 Patrik Svída TATRA 57A 1155 16860
50 15 Břetislav Hejda ZBROJOVKA Z4 980 17130
51 87 Juraj Porázik TATRA 87 2968 17295
52 21 Martin Machura PRAGA Baby 996 18045
53 22 Martin Chládek PRAGA Piccolo 996 19800
54 61 Miloš Vránek Sen. BMW 319/1 Sport 1911 20220
55 78 Ester Dick AERO 50 1998 21225
56 16 Petr Dražan AERO 30 998 21915
57 34 Tomáš Kašpar ŠKODA Roadster 1100 22065
58 35 Otakar Chládek PRAGA Piccolo 1128 22080
59 28 František Jindřišek AERO 30 998 22680
60 37 Vladimír Finsterle TATRA 57A Sport Cabrio 1155 26070
61 42 Petr Kubík MG Magnette 1270 27540
62 44 Vlastimil Mašek MG TA 1292 46260
63 93 Jiří Příhoda VAUXHALL 25 GY 3125 49950
64 23 Jiří Nachtigall AERO 30 998 51810
65 46 Tomáš Pára sr. ŠKODA Rapid Cabriolet de Luxus 1385 54650
66 19 Martin Dlhopolček WALTER Sodomka Junior 995 64920
67 90 Dušan Holík TATRA 87 2996 67630
68 48 Miroslav Najdekr PRAGA Piccolo 1447 71465
69 31 Vladimír Kostial TATRA 87 2968 75380
70 1 Jan Taubel AERO 500 500 78255
71 18 Petr Sazima PRAGA Alfa 1940 80000
72 84 Jozef Makohus MUDr. MORRIS Oxford Twenty 2561 80000
73 59 Zdeněk Kubizňák CITROEN 11B HKH 1911 80000
74 60 Eduard Treschl CITROEN 11B 1911 80000
75 106 Ivo Smutný AUSTRO DAIMLER 6-17 4430 80000
76 69 Jan Schmidt BMW 328 Sport Coupe 1971 80000
77 95 Petr Turek DELAHAYE 135M coupe sport Chapr. 3227 80500
78 88 Alexandre Dirnberger BENTLEY 3L Short Standard open tourer 2996 80500
79 65 Josef Kiška BMW 328 1971 80500
80 64 Romuald Páv LAGONDA 2 Litre Supercharged 1954 80800
81 76 Daniel Scheidig BMW 328 1997 81200
82 73 Darina Pavlů BMW 328 1971 81500
83 52 František Bauer TATRA 77V 2997 82000
84 82 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2300 82100
85 99 Petr Volf WALTER Super 6 3300 82500
86 10 Emanuel Vyskočil MG M midget 847 83000
87 75 Michael Peter BMW 327 1997 83900
88 101 Martin Tůma ALVIS Speed 20 3600 84340
89 62 Lubomír Pešák ASTON MARTIN 15/98 Bertelli GT 1949 86100
90 12 Karel Kupka ŠKODA Popular 1100 87500
91 79 Franc Budinsky AERO 50 Roadster 1998 89300
92 108 Juraj Schwarz LAGONDA LG45 4451 95000
93 27 Miroslav Tomík AERO 30 Roadster 998 97400
94 17 Jaroslav Větvička MUDr ŠKODA Popular 988 112100
95 14 Tomáš Vališ AERO 750 Sport Coupe 750 114735
96 4 Tomáš Zítek AERO 662 662 125310
97 49 Stanislav Profeld BUGATTI T37 1496 125900
98 47 Marketa Profeldová BUGATTI 35B 2262 125900
99 105 Michal Smrečanský ŠKODA 860 3880 140000
100 92 Marek Mocik MERCEDES BENZ 320 3045 140000
101 96 Karol Pavlů BUGATTI 49 3257 140000
102 71 Tomáš Černý BMW 327 1971 142500
103 32 Jiří Beneš ŠKODA Popular 1100 OHV 1089 155000
104 40 0 155000
105 51 Alois Švec MG VA Special 1546 155000
106 72 Jiří Čáp BMW 327 1971 155000
107 102 Jiří Patočka FORD V8 Delivery 3620 155000
108 53 Tomáš Németh MG Tourer 1548 155000
109 54 Miroslav Strouhal ŠKODA Rapid 1500 OHV 1560 155000