Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 15:26:39

Výsledky: ETAPA III - BA - PRAHA


Pořadí Startovní č. Jméno Značka vozu Objem Výsledné body
1 95 Petr Turek DELAHAYE 135M coupe sport Chapr. 3227 24400
2 39 Petr Verdonič TATRA 57 Sport 1155 36135
3 69 Jan Schmidt BMW 328 Sport Coupe 1971 36720
4 45 Petr Kožíšek MG TA Special 1346 38670
5 68 Pavel Krotil BMW 326 1971 39855
6 23 Jiří Nachtigall AERO 30 998 39930
7 77 Jiří Čekan AERO 50 Sport 1998 40275
8 38 Tomáš Rokos TATRA 57A 1155 40380
9 14 Tomáš Vališ AERO 750 Sport Coupe 750 40920
10 99 Petr Volf WALTER Super 6 3300 42300
11 79 Franc Budinsky AERO 50 Roadster 1998 42885
12 85 Boris Bělousov TATRA 87 2968 43125
13 2 Lukáš Kudrna JAWA 600 MINOR Roadster 615 43470
14 16 Petr Dražan AERO 30 998 43920
15 61 Miloš Vránek Sen. BMW 319/1 Sport 1911 43965
16 83 Zdeněk Houška JAGUAR SS1 Tourer 2500 44205
17 5 Zdeněk Laciga AERO 662 662 44490
18 80 Petr Dospěl AERO 50 2000 44805
19 67 Pavel Gregúrek BMW 320 1971 45150
20 43 Milan Dočekal MG KN kompresor 1271 45165
21 37 Vladimír Finsterle TATRA 57A Sport Cabrio 1155 45315
22 103 Václav III. Kafka FORD V8 3622 45855
23 26 Daniel Dick AERO 1000 998 45930
24 41 Pavel Procházka PRAGA Alfa 1240 46530
25 107 Jan Čížek BENTLEY 4.25 Litre Vanden Plas 4250 46800
26 93 Jiří Příhoda VAUXHALL 25 GY 3125 47205
27 63 Radko Jung LAGONDA 2 Litre Supercharged 1954 47445
28 104 Tomáš Hušek FORD V8 3622 47620
29 46 Tomáš Pára sr. ŠKODA Rapid Cabriolet de Luxus 1385 48090
30 55 Petr Mueller ŠKODA Rapid 1500 OHV 1560 48435
31 94 Jiří Flídrl CHEVROLET Confederate de Luxe 3200 48660
32 9 Karel Petschke AUSTIN Seven-roadster 747 48930
33 86 Radim Skála TATRA 87 2968 49050
34 88 Alexandre Dirnberger BENTLEY 3L Short Standard open tourer 2996 49095
35 52 František Bauer TATRA 77V 2997 49335
36 19 Martin Dlhopolček WALTER Sodomka Junior 995 49585
37 89 Eduard Holánek TATRA 87 2996 49920
38 44 Vlastimil Mašek MG TA 1292 49965
39 35 Otakar Chládek PRAGA Piccolo 1128 50325
40 4 Tomáš Zítek AERO 662 662 50685
41 11 Peter Grenda MG Roadster 939 50715
42 13 Robert Kubelka ZBROJOVKA Brno Z4 Roadster 980 50775
43 29 Jiří Zítek AERO 30 Roadster 998 51210
44 60 Eduard Treschl CITROEN 11B 1911 51465
45 58 Václav Krejsa MERCEDES BENZ Stuttgart 1697 51465
46 34 Tomáš Kašpar ŠKODA Roadster 1100 52280
47 20 Václav Dostálek PRAGA Baby 996 52290
48 18 Petr Sazima PRAGA Alfa 1940 52560
49 54 Miroslav Strouhal ŠKODA Rapid 1500 OHV 1560 52845
50 109 Tomáš Kalkus LAGONDA M45 4453 52995
51 106 Ivo Smutný AUSTRO DAIMLER 6-17 4430 53000
52 78 Ester Dick AERO 50 1998 53445
53 73 Darina Pavlů BMW 328 1971 53590
54 24 Michal Petschke AERO 30 998 53820
55 56 Miloslav Rus ŠKODA 430 1661 54915
56 101 Martin Tůma ALVIS Speed 20 3600 55210
57 8 Jens Rodel VEB Fahrzeugwerk AUDI 700 55395
58 100 Pavol Skála DODGE De Luxe coupe D19 3569 57420
59 27 Miroslav Tomík AERO 30 Roadster 998 57990
60 30 Petr Libanský AERO 30 Roadster 998 58355
61 57 Tomáš Roith TATRA 75 1688 59715
62 25 Ivan Nečesánek AERO 30 SPORT 4 sic 998 60315
63 48 Miroslav Najdekr PRAGA Piccolo 1447 62630
64 97 Jiří Rambousek BUGATTI 57 Galibier 3257 63820
65 49 Stanislav Profeld BUGATTI T37 1496 65070
66 66 Ivana Neumann BMW 327 1971 66690
67 87 Juraj Porázik TATRA 87 2968 67665
68 108 Juraj Schwarz LAGONDA LG45 4451 68130
69 65 Josef Kiška BMW 328 1971 68255
70 36 Patrik Svída TATRA 57A 1155 68325
71 75 Michael Peter BMW 327 1997 72750
72 17 Jaroslav Větvička MUDr ŠKODA Popular 988 74010
73 92 Marek Mocik MERCEDES BENZ 320 3045 75700
74 22 Martin Chládek PRAGA Piccolo 996 76455
75 33 Bořivoj Zábřeský Tatra 57B 995 76920
76 90 Dušan Holík TATRA 87 2996 84660
77 81 Jiří Janošek BMW 321 Cabriolet 2000 90000
78 1 Jan Taubel AERO 500 500 91200
79 6 Jacek Strachota - Gorzyski DKW AUTO UNION F5 Luxus Cabriolet 684 92660
80 7 Dieter Martin DKW AUTO UNION 687 98000
81 3 Bohumír Sedláček AERO 662 662 101610
82 51 Alois Švec MG VA Special 1546 105000
83 32 Jiří Beneš ŠKODA Popular 1100 OHV 1089 105000
84 102 Jiří Patočka FORD V8 Delivery 3620 105000
85 105 Michal Smrečanský ŠKODA 860 3880 105000
86 53 Tomáš Németh MG Tourer 1548 105000
87 96 Karol Pavlů BUGATTI 49 3257 105000
88 72 Jiří Čáp BMW 327 1971 105000
89 40 0 105000
90 42 Petr Kubík MG Magnette 1270 105000
91 28 František Jindřišek AERO 30 998 112235
92 70 Michal Kopecký BMW 327 1971 115220
93 31 Vladimír Kostial TATRA 87 2968 116640
94 74 Arnoš Nezmeškal AERO 50 1997 117060
95 12 Karel Kupka ŠKODA Popular 1100 122880
96 10 Emanuel Vyskočil MG M midget 847 123030
97 59 Zdeněk Kubizňák CITROEN 11B HKH 1911 126185
98 21 Martin Machura PRAGA Baby 996 131310
99 76 Daniel Scheidig BMW 328 1997 143290
100 47 Marketa Profeldová BUGATTI 35B 2262 143510
101 50 Vratislav Veselý BMW 315 1500 147465
102 15 Břetislav Hejda ZBROJOVKA Z4 980 161385
103 82 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2300 166135
104 84 Jozef Makohus MUDr. MORRIS Oxford Twenty 2561 166415
105 62 Lubomír Pešák ASTON MARTIN 15/98 Bertelli GT 1949 172030
106 64 Romuald Páv LAGONDA 2 Litre Supercharged 1954 174715
107 91 Jakub Stauch BMW 328 1971 245000
108 71 Tomáš Černý BMW 327 1971 251610
109 98 Ladislav Novák BUGATTI 57 Ventoux 3257 254630