Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 15:26:59

Výsledky: 2. etapa


Pořadí Startovní č. Jméno Značka vozu Objem Výsledné body
1 3 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F5 CABRIOLET VIERSITZER 684 1320
2 8 Luboslav Chudoba ŠKODA POPULAR 995 8130
3 42 Mikuláš Koščo BMW 326 1971 9600
4 73 Petr Michálek LAGONDA T2 TOURER 4453 13410
5 74 Bystrík Berthoty LAGONDA V12 SHORT SALOON 4480 16110
6 72 Ludvík Otto FORD V8 4342 24990
7 19 Ivan Haruštiak MG TD 1250 29040
8 37 Jiří Flídr CHEVROLET COMFEREDATE DE LUXE 3179 29460
9 40 Bernhard Stolz BUGATTI T51 2300 29850
10 35 Martin Neubeller HORCH 951A PULLMAN 4944 31650
11 14 Petr Sazima PRAGA ALFA zavodní special 1940 35100
12 45 Pavel Lamla BMW 327 1996 37380
13 46 Michael Peter BUGATTI 35B 1997 37440
14 6 Václav Dostálek PRAGA BABY 995 49470
15 47 Zdeněk Kuthan TATRA 600 TATRAPLAN 1998 50070
16 75 Jaroslav Koníček LAGONDA M45 4500 51000
17 43 Jan Schmidt BMW 326 1971 65280
18 64 Eduard Holánek TATRA 87 2996 69150
19 21 Jiří Peldřimovský TATRA 75 1688 79350
20 15 Bořivoj Zábřeský PEUGEOT 202 1100 83310
21 76 Juraj Schwarz LAGONDA LG45 4500 84750
22 7 Karel Svoboda AERO 30 1000 95430
23 39 Bivoj Kolář TATRA 600 TATRAPLAN 1950 119310
24 36 Jan Maristiak CITROEN BL11 1911 135690
25 20 Jaroslav Peldřimovský TATRA 75 1688 135780
26 29 Norbert Kempkes BENTLEY SPEED EIGHT 6500 137100
27 4 Harald Braune DKW R5 ROADSTER 700 140220
28 68 Břetislav Hejda TATRA 600 TATRAPLAN 1950 152910
29 24 Jiří Valach LEA FRANCIS 1800 158370
30 9 Andrej Doležal AERO 30 998 160000
31 106 0 0 0 0 160000
32 2 Jakub Kránitz AERO 662 662 160000
33 53 Eugen Gaal HEALEY ELLIOTT 2400 160000
34 22 Bohumír Pokorný TATRA 97 1760 160000
35 30 Franz-Bernhard Kempkes CADILLAC 62 CONVERTIBLE 5700 160000
36 11 0 0 0 0 160000
37 13 Tomáš Tuhý BMW 327 1971 160000
38 57 Miloš Praus OPEL KAPITAN 2473 164340
39 12 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 165600
40 63 Aleš Hinner TATRA 87 2969 175230
41 71 Vladimír Tomečko ŠKODA TUDOR 1101 1089 186840
42 79 Jaroslav Petran BUICK 56C 4064 192000
43 50 Elena Dick EMW 327 1998 218010
44 60 Pavol Skála TATRA 87 2960 219570
45 5 Martin Dlhopolček WALTER JUNIOR SODOMKA 995 225030
46 56 Roman Babuliak MERCEDES BENZ 230 2229 229680
47 23 Jens Rödel WANDERER W24 1800 251220
48 52 Jan Kurty VAUXHALL BY BIG SIX 2300 265200
49 54 Bernard Stempf LAGONDA LG6 4500 269370
50 70 Zuzana Šullová CHEVROLET MASTER 3549 316290
51 55 Jaromír Straka BENTLEY SPECIAL ROADSTER 4257 317640
52 17 Vladimír Koštiaľ MERCEDES BENZ 170V 1697 341010
53 1 Ivo Smutný LANCIA DELTA 20/30 4080 373230
54 77 Martin Chrastina CHEVROLET 3100 THRIFTMASTER PICKUP 3500 380760
55 10 Arènso Bakker RILEY 9 MONACO 1056 456870
56 62 Juraj Porázik TATRA 87 2968 475080
57 48 Jiří Rambousek BUGATTI 57SC "ATLANTIC" 3257 499440
58 41 Jiří Čáp SS JAGUAR MARK IV 2664 534480
59 44 Darina Pavlů BMW 328 1971 550200
60 25 Eduard Sluk TATRA 54 2000 552000
61 33 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPECIAL ROADSTER 5401 590850
62 49 Vladislav Novák BUGATTI T57 VENTOUX 3300 598650
63 66 Zdeněk Kubizňák CITROEN 15 SIX 2750 609690
64 51 Miroslav Kuchár MG SA TOURER 2288 625080
65 31 Luboš Semecký HISPANO SUIZA H6 6597 625560
66 38 Lubomír Pešák ASTON MARTIN 15/98 1949 666150
67 67 Petr Volf WALTER SUPER 6 3300 672210
68 16 Michal Horčička PRAGA ALFA 1498 686670
69 78 Petr Eliáš CHRYSLER DeSoto S13 3900 701730
70 28 Pavel Volf WALTER P3 SUPPERSPORT 2000 705960
71 65 Helmut Dirnberger BENTLEY 3L SHORT STANDARD 2996 737790
72 34 Petr Turek HISPANO SUIZA H6 6597 753450
73 59 František Bauer TATRA 77 3000 781200
74 27 Alois Švec MG VA SPECIAL SUPERCHARGET 1546 815850
75 18 Alain Muckensturm ASTON MARTIN INTERNATIONAL 1500 867780
76 61 Josef Hůlka TATRA 87 2968 908010
77 69 Jiří Kovařík BENTLEY DERBY 3,5 3500 917160
78 58 Ivan Uher DAIMLER DB15 2500 933600
79 26 Ivan Uher ml. TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 1600 945420
80 32 Jack Braam Ruben ALFA ROMEO 8C 2300 Corsa Corto Spider by Zagato 2300 1022550