Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 15:28:09

Výsledky: I. Etapa


Pořadí Startovní č. Jméno Značka vozu Objem Výsledné body
1 65 František Sichler CITROEN 15 SIX D 2867 0
2 64 Juraj Palčo SS JAGUAR MARK IV DROPHEAD COUPE 2664 0
3 63 Alois Švec SS JAGUAR 100 3500 0
4 62 Laurent Schneider SS JAGUAR 100 3500 0
5 66 Jozef Zachar CITROEN B11 TRACTION SPORT 1911 0
6 70 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F89 694 0
7 69 Jiří Kovařík BENTLEY DERBY 3,5 LITRU 3669 0
8 68 Petr Křivohlávek BENTLEY DERBY VAN DEN PLAS 3500 0
9 60 Günter Huber DODGE BROTHERS DP6 TOURER 3114 0
10 59 Pavel Šmic CITROËN TRACTION AVANT 7 CV 1911 0
11 51 Joachim Mäder BMW 326 1971 0
12 49 Pavel Lamla BMW 327 1971 0
13 53 Peter Bavorský ALVIS SPEED 20 SD DHC 2762 0
14 54 Juraj Schwarz ALVIS SILVER EANGLE 2500 0
15 58 Jaroslav Koníček BUGATTI 49 3257 0
16 57 Jiří Geissler PACKARD 110 4100 0
17 56 Alexander Dirnberger BENTLEY 3 LITER OPEN TOURER 3000 0
18 55 Martin Paldan ALVIS SPEED 25 3571 0
19 48 Elena Dick EMW 327 BRISTOL 1990 0
20 16 Roman Babuliak MERCEDES BENZ 170 2300 0
21 15 Jens Rödel WANDERER 1800 0
22 14 Petr Eliáš DE SOTO CHRYSLER 3900 0
23 18 Bohumír Pokorný TATRA 97 1760 0
24 24 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2262 0
25 22 Andreas Lehmann BUGATTI 35 2300 0
26 21 Adrianus Van Der Kroft ALFA ROMEO 6C 1750 1752 0
27 13 Miloš Praus OPEL SUPER 6LC 2456 0
28 12 Hubert Kranz RILEY ADELPHI 15/6 1726 0
29 5 Ladislav Kránitz ŠKODA 1101 TUDOR 1089 0
30 4 Pavel Krotil BMW 326 2000 0
31 3 Eduard Sluk TATRA 54 2000 0
32 2 Martin Fogaráš MERCEDES BENZ 170 1689 0
33 6 Vladimír Tomečko ml. ŠKODA 1101 TUDOR 1089 0
34 7 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 0
35 11 Arènso Bakker AC 16/66 FHC 1994 0
36 10 Hermi Kürner MERCEDES BENZ 170 1700 0
37 8 Norbert Kempkes SUNBEAM 3 LITRE 3000 0
38 47 Thomas Peckruhn EMW 327 2000 0
39 25 Michael Peter BUGATTI 51 2300 0
40 39 Hagen Kranz RILEY BROOKLANDS SPEED MODLE 1100 0
41 38 Jan Kurty VAUXHALL BIG SIX CABRIO 2300 0
42 36 Martin Neubeller HORCH 855 SPEZIAL ROADSTER 4944 0
43 40 Volker Lück MERCEDES BENZ 220 A 2200 0
44 41 František Bauer TATRA 77 3000 0
45 44 Josef Hůlka TATRA 87 2968 0
46 43 Eduard Holánek TATRA 87 2996 0
47 42 Iveta Pešková TATRA 97 1776 0
48 26 Thomas Hölzer BMW 328 1971 0
49 35 Jan Melichar HORCH 853 4944 0
50 29 Gerhard Roeser BUGATTI 43 GRAND SPORT 2300 0
51 28 David Kadlec WIKOV 7/28 1478 0
52 30 Vladislav Novák BUGATTI 46 5250 0
53 34 Peter Janíček BUICK PHAETON 68 C 4467 0
54 33 Alain Muckensturm ASTON MARTIN MKII 1500 0
55 23 Felix Ozogán BUGATTI 35B 2300 80000
DSQ 67 Jaromir Straka BENTLEY SPECIAL ROADSTER 4257 0
DSQ 71 Ján Lukáč BMW 327 1971 0
DSQ 52 Pavel Valoušek ALVIS SPEED SC SPORT TOURER 2800 0
DSQ 50 Patrick Faust BMW 327/328 2000 0
DSQ 101 Darina Pavlů MERCEDES BENZ 230SL 2306 0
DSQ 113 Andrej Doležal FORD MUSTANG 3300 0
DSQ 109 Marek Bystrický MERCEDES BENZ 220 SEB 2195 0
DSQ 1 Bohumír Sedláček AERO 662 662 0
DSQ 17 Jakub Kránitz AERO 30 998 0
DSQ 19 Ľuboslav Chudoba ŠKODA POPULAR 1100 0
DSQ 20 Ján Mečiar OLDSMOBILE SUPER 8 HOLIDAY 5309 0
DSQ 9 Martin Peteja LANCIA DILAMBDA 3997 0
DSQ 37 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 5363 0
DSQ 45 Nils Pfeifer MERCEEDES BENZ 190 SLR 1897 0
DSQ 31 Luboš Semecký BUGATTI 46 SPORT SALON 5359 0
DSQ 32 Petr Turek HISPANO SUIZA H6B 6597 0
DSQ 121 Simona Sklenárová MASERATI SHAMAL V8 BITURBO 3217 160000
DSQ 61 Kurt Vogler BUICK 27-25 DE LUXE-TOURING 3390 320000
DSQ 27 Darina Pavlů BMW 328 1971 400000