Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 15:32:20

Výsledky: III. Etapa


Pořadí Startovní č. Jméno Značka vozu Objem Výsledné body
1 39 Hagen Kranz RILEY BROOKLANDS SPEED MODLE 1100 4988
2 59 Pavel Šmic CITROËN TRACTION AVANT 7 CV 1911 5556
3 51 Joachim Mäder BMW 326 1971 5580
4 38 Jan Kurty VAUXHALL BIG SIX CABRIO 2300 6080
5 5 Ladislav Kránitz ŠKODA 1101 TUDOR 1089 6446
6 66 Jozef Zachar CITROEN B11 TRACTION SPORT 1911 6516
7 41 František Bauer TATRA 77 3000 6640
8 68 Petr Křivohlávek BENTLEY DERBY VAN DEN PLAS 3500 6692
9 49 Pavel Lamla BMW 327 1971 6740
10 42 Iveta Pešková TATRA 97 1776 6822
11 58 Jaroslav Koníček BUGATTI 49 3257 6840
12 29 Gerhard Roeser BUGATTI 43 GRAND SPORT 2300 7232
13 40 Volker Lück MERCEDES BENZ 220 A 2200 7410
14 16 Roman Babuliak MERCEDES BENZ 170 2300 7634
15 12 Hubert Kranz RILEY ADELPHI 15/6 1726 7812
16 55 Martin Paldan ALVIS SPEED 25 3571 8040
17 6 Vladimír Tomečko ml. ŠKODA 1101 TUDOR 1089 8044
18 43 Eduard Holánek TATRA 87 2996 8120
19 13 Miloš Praus OPEL SUPER 6LC 2456 8204
20 7 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 8634
21 18 Bohumír Pokorný TATRA 97 1760 8674
22 57 Jiří Geissler PACKARD 110 4100 8748
23 11 Arènso Bakker AC 16/66 FHC 1994 8788
24 69 Jiří Kovařík BENTLEY DERBY 3,5 LITRU 3669 9046
25 21 Adrianus Van Der Kroft ALFA ROMEO 6C 1750 1752 9330
26 34 Peter Janíček BUICK PHAETON 68 C 4467 9456
27 48 Elena Dick EMW 327 BRISTOL 1990 9750
28 15 Jens Rödel WANDERER 1800 10052
29 2 Martin Fogaráš MERCEDES BENZ 170 1689 10692
30 33 Alain Muckensturm ASTON MARTIN MKII 1500 11548
31 26 Thomas Hölzer BMW 328 1971 12716
32 53 Peter Bavorský ALVIS SPEED 20 SD DHC 2762 12794
33 36 Martin Neubeller HORCH 855 SPEZIAL ROADSTER 4944 13196
34 65 František Sichler CITROEN 15 SIX D 2867 14200
35 63 Alois Švec SS JAGUAR 100 3500 15090
36 23 Felix Ozogán BUGATTI 35B 2300 15818
37 54 Juraj Schwarz ALVIS SILVER EANGLE 2500 16676
38 3 Eduard Sluk TATRA 54 2000 18854
39 10 Hermi Kürner MERCEDES BENZ 170 1700 18932
40 4 Pavel Krotil BMW 326 2000 20412
41 22 Andreas Lehmann BUGATTI 35 2300 25856
42 30 Vladislav Novák BUGATTI 46 5250 32964
43 64 Juraj Palčo SS JAGUAR MARK IV DROPHEAD COUPE 2664 37002
44 44 Josef Hůlka TATRA 87 2968 46408
45 8 Norbert Kempkes SUNBEAM 3 LITRE 3000 80000
46 28 David Kadlec WIKOV 7/28 1478 80000
47 24 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2262 80500
48 62 Laurent Schneider SS JAGUAR 100 3500 92000
49 25 Michael Peter BUGATTI 51 2300 103000
50 47 Thomas Peckruhn EMW 327 2000 160300
51 70 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F89 694 168408
52 60 Günter Huber DODGE BROTHERS DP6 TOURER 3114 176100
53 56 Alexander Dirnberger BENTLEY 3 LITER OPEN TOURER 3000 193500
54 35 Jan Melichar HORCH 853 4944 240000
55 14 Petr Eliáš DE SOTO CHRYSLER 3900 250200
DSQ 113 Andrej Doležal FORD MUSTANG 3300 7038
DSQ 9 Martin Peteja LANCIA DILAMBDA 3997 8888
DSQ 31 Luboš Semecký BUGATTI 46 SPORT SALON 5359 10200
DSQ 1 Bohumír Sedláček AERO 662 662 14220
DSQ 19 Ľuboslav Chudoba ŠKODA POPULAR 1100 26228
DSQ 32 Petr Turek HISPANO SUIZA H6B 6597 40164
DSQ 101 Darina Pavlů MERCEDES BENZ 230SL 2306 53212
DSQ 109 Marek Bystrický MERCEDES BENZ 220 SEB 2195 80000
DSQ 121 Simona Sklenárová MASERATI SHAMAL V8 BITURBO 3217 120838
DSQ 67 Jaromir Straka BENTLEY SPECIAL ROADSTER 4257 167446
DSQ 61 Kurt Vogler BUICK 27-25 DE LUXE-TOURING 3390 175800
DSQ 50 Patrick Faust BMW 327/328 2000 246300
DSQ 37 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 5363 333408
DSQ 45 Nils Pfeifer MERCEEDES BENZ 190 SLR 1897 560000
DSQ 27 Darina Pavlů BMW 328 1971 560000
DSQ 20 Ján Mečiar OLDSMOBILE SUPER 8 HOLIDAY 5309 560000
DSQ 17 Jakub Kránitz AERO 30 998 560000
DSQ 71 Ján Lukáč BMW 327 1971 560000
DSQ 52 Pavel Valoušek ALVIS SPEED SC SPORT TOURER 2800 560000