Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 22:58:39

Celkové výsledky



Pořadí Startovní č. Jméno závodníka Značka vozu Objem Výsledné body
1 3 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F5 CABRIOLET VIERSITZER 684 11980
2 8 Luboslav Chudoba ŠKODA POPULAR 995 22195
3 42 Mikuláš Koščo BMW 326 1971 24400
4 73 Petr Michálek LAGONDA T2 TOURER 4453 30115
5 74 Bystrík Berthoty LAGONDA V12 SHORT SALOON 4480 34165
6 72 Ludvík Otto FORD V8 4342 47485
7 19 Ivan Haruštiak MG TD 1250 53560
8 37 Jiří Flídr CHEVROLET COMFEREDATE DE LUXE 3179 54190
9 40 Bernhard Stolz BUGATTI T51 2300 54775
10 35 Martin Neubeller HORCH 951A PULLMAN 4944 57475
11 14 Petr Sazima PRAGA ALFA zavodní special 1940 62650
12 45 Pavel Lamla BMW 327 1996 66070
13 46 Michael Peter BUGATTI 35B 1997 66160
14 6 Václav Dostálek PRAGA BABY 995 84205
15 47 Zdeněk Kuthan TATRA 600 TATRAPLAN 1998 85105
16 75 Jaroslav Koníček LAGONDA M45 4500 86500
17 43 Jan Schmidt BMW 326 1971 107920
18 64 Eduard Holánek TATRA 87 2996 113725
19 21 Jiří Peldřimovský TATRA 75 1688 129025
20 15 Bořivoj Zábřeský PEUGEOT 202 1100 134965
21 76 Juraj Schwarz LAGONDA LG45 4500 137125
22 7 Karel Svoboda AERO 30 1000 153145
23 30 Franz-Bernhard Kempkes CADILLAC 62 CONVERTIBLE 5700 160000
24 53 Eugen Gaal HEALEY ELLIOTT 2400 160000
25 13 Tomáš Tuhý BMW 327 1971 160000
26 9 Andrej Doležal AERO 30 998 160000
27 22 Bohumír Pokorný TATRA 97 1760 160000
28 11 0 0 0 0 160000
29 106 0 0 0 0 160000
30 2 Jakub Kránitz AERO 662 662 160000
31 39 Bivoj Kolář TATRA 600 TATRAPLAN 1950 188965
32 36 Jan Maristiak CITROEN BL11 1911 203535
33 20 Jaroslav Peldřimovský TATRA 75 1688 203670
34 29 Norbert Kempkes BENTLEY SPEED EIGHT 6500 205650
35 4 Harald Braune DKW R5 ROADSTER 700 210330
36 68 Břetislav Hejda TATRA 600 TATRAPLAN 1950 229365
37 24 Jiří Valach LEA FRANCIS 1800 237555
38 57 Miloš Praus OPEL KAPITAN 2473 246510
39 12 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 248400
40 63 Aleš Hinner TATRA 87 2969 262845
41 71 Vladimír Tomečko ŠKODA TUDOR 1101 1089 280260
42 79 Jaroslav Petran BUICK 56C 4064 288000
43 50 Elena Dick EMW 327 1998 327015
44 60 Pavol Skála TATRA 87 2960 329355
45 5 Martin Dlhopolček WALTER JUNIOR SODOMKA 995 337545
46 56 Roman Babuliak MERCEDES BENZ 230 2229 344520
47 23 Jens Rödel WANDERER W24 1800 376830
48 52 Jan Kurty VAUXHALL BY BIG SIX 2300 397800
49 54 Bernard Stempf LAGONDA LG6 4500 404055
50 70 Zuzana Šullová CHEVROLET MASTER 3549 474435
51 55 Jaromír Straka BENTLEY SPECIAL ROADSTER 4257 476460
52 17 Vladimír Koštiaľ MERCEDES BENZ 170V 1697 511515
53 1 Ivo Smutný LANCIA DELTA 20/30 4080 559845
54 77 Martin Chrastina CHEVROLET 3100 THRIFTMASTER PICKUP 3500 571140
55 10 Arènso Bakker RILEY 9 MONACO 1056 685305
56 62 Juraj Porázik TATRA 87 2968 712620
57 48 Jiří Rambousek BUGATTI 57SC "ATLANTIC" 3257 749160
58 41 Jiří Čáp SS JAGUAR MARK IV 2664 801720
59 44 Darina Pavlů BMW 328 1971 825300
60 25 Eduard Sluk TATRA 54 2000 828000
61 33 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPECIAL ROADSTER 5401 886275
62 49 Vladislav Novák BUGATTI T57 VENTOUX 3300 897975
63 66 Zdeněk Kubizňák CITROEN 15 SIX 2750 914535
64 51 Miroslav Kuchár MG SA TOURER 2288 937620
65 31 Luboš Semecký HISPANO SUIZA H6 6597 938340
66 38 Lubomír Pešák ASTON MARTIN 15/98 1949 999225
67 67 Petr Volf WALTER SUPER 6 3300 1008315
68 16 Michal Horčička PRAGA ALFA 1498 1030005
69 78 Petr Eliáš CHRYSLER DeSoto S13 3900 1052595
70 28 Pavel Volf WALTER P3 SUPPERSPORT 2000 1058940
71 65 Helmut Dirnberger BENTLEY 3L SHORT STANDARD 2996 1106685
72 34 Petr Turek HISPANO SUIZA H6 6597 1130175
73 59 František Bauer TATRA 77 3000 1171800
74 27 Alois Švec MG VA SPECIAL SUPERCHARGET 1546 1223775
75 18 Alain Muckensturm ASTON MARTIN INTERNATIONAL 1500 1301670
76 61 Josef Hůlka TATRA 87 2968 1362015
77 69 Jiří Kovařík BENTLEY DERBY 3,5 3500 1375740
78 58 Ivan Uher DAIMLER DB15 2500 1400400
79 26 Ivan Uher ml. TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 1600 1418130
80 32 Jack Braam Ruben ALFA ROMEO 8C 2300 Corsa Corto Spider by Zagato 2300 1533825