Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 22:30:30

Celkové výsledky



Pořadí Startovní č. Jméno závodníka Značka vozu Objem Výsledné body
1 62 Jan Kurty VAUXHALL BIG SIX CABRIO 2300 42990
2 64 Aleš Hinner TATRA 87 2968 46965
3 55 Pavol Skála TATRA 87 2600 47205
4 42 Václav Dostálek MERCEDES BENZ 170 S CABRIOLET 1767 48105
5 28 Pavel Lamla BMW 327 1971 49575
6 41 Bohumír Pokorný TATRA 97 1760 59100
7 2 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F89 MEISTERKLASSE CABRIOLET KARMANN 694 63210
8 70 Martin Paldan ALVIS SPEED 25 3571 65595
9 43 Iveta Pešková TATRA 97 1776 72975
10 74 Jaromír Straka BENTLEY SPECIAL ROADSTER 4257 75090
11 21 Ján Marištiak CITROËN BL11 1911 76020
12 9 Vladimír Tomečko ŠKODA 1101 TUDOR 1089 84945
13 1 Bohumír Sedláček AERO 662 ROADSTER 662 100470
14 7 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 105705
15 38 František Bauer TATRA 77 3000 112590
16 33 Martin Neubeller BENTLEY 4,5 L PARIS - PEKING 4566 134935
17 12 Eduard Sluk TATRA 54 2000 135510
18 45 Dierk M. Heinzelmann BMW 327 1970 165630
19 4 Hubert Fuchs-Robetin Ettel STEYR XXX INNENLENKER 2076 186405
20 71 Viliam Liedl NASH AMBASSADOR 3848 224895
21 19 Jaroslav Peldřimovský TATRA 75 1668 226310
22 52 Rolf Richter BMW 328 2000 230625
23 30 Zdeněk Kuthan TATRA 600 TATRAPLAN 1950 248190
24 23 Zdeněk Kubizňák CITROËN 15 SIX 2900 260125
25 5 Rudolf Ettel HISPANO SUIZA T16 2950 268005
26 47 Petr Křivohlávek TRIUMPH DOLOMITE 1998 283080
27 20 Jakub Kránitz MERCEDES-BENZ 170V CABRIO B 1683 305090
28 25 Peter Janiček BUICK PHAETON 68 C 4467 313950
29 68 Jakob Schweyda ALVIS 3,5LTR. DROP HEAD COUPE 3546 366480
30 73 Bystrík Berthoty LAGONDA V12 SHORT SALOON 4000 366850
31 78 František Hrabčak ŠKODA 1101 TUDOR 1089 380110
32 26 Elena Dick EMW BRISTOL 327 1979 388910
33 46 Joachim Mäder BMW 319 SPORT 1971 397205
34 56 Miroslav Jána WANDERER W 23 KABRIOLET GLASSER 2651 409665
35 54 Ivan Uher DAIMLER DB15 RACING SPECIAL 2500 433120
36 51 Roman Babuliak MERCEDES-BENZ 230 2213 457605
37 15 Johannes Paul Sczygiel FORD MODEL A PHAETON 3236 470800
38 44 Jens Rödel WANDERER W24 CABRIOLET 1800 480415
39 27 Mikuláš Koščo BMW 326 1971 507005
40 67 Vladislav Novák BUGATTI 46 5300 507010
41 49 Michael Peter BUGATTI 35B 2000 533595
42 75 Lubomír Pešák ALVIS 4,3 CAROSERIE OFFORD CABRIO 4386 539400
43 17 Bernhard Kaluza MG K1 1250 544800
44 29 Darina Pavlů BMW 328 1971 559845
45 76 Bernard Stempf LAGONDA V12 CABRIOLET 4500 589655
46 18 Alain Muckensturm ASTON MARTIN MKIII. 1500 649895
47 39 Jiří Rambousek BUGATTI 57SC s karoserii ATLANTIC 3257 680510
48 63 Josef Hůlka TATRA 87 2968 728910
49 24 Norbert Kempkes SUNBEAM 3-LITRE SUPER SPORT TWIN CAM 2916 851470
50 40 Ivan Uher ml TRIUMPH GLORIA SUPERCHARGE 1600 891410
51 16 Sabine Menghin-Holnsteiner BENTLEY 3Ltr. RED LABEL SPEED MODEL 3000 934700
DSQ 36 Michael Brechmann HORCH 930 V SPEZIAL ROADSTER BY GLÄSER 3517 40905
DSQ 59 Juraj Schwarz ALVIS SG 2500 235320
DSQ 61 Miroslav Kuchár MG SA SA TOURER CHARLESWORTH 2288 367105
DSQ 37 Jaroslav Koníček BUGATTI 49 3257 383795
DSQ 65 Laurent Schneider JAGUAR SS 100 3500 694535
DSQ 69 Miroslav Kollár CHEVROLET MASTER DELUXE 3548 863525
DSQ 8 Karel Svoboda AERO 30 1000 924485
DSQ 60 Eugen Gaal HEALEY 2.4 LITRE SUPER SPORTS 'ELLIOTT' 2443 992920
DSQ 32 Marián Čekovský MERCEDES - BENZ 290 SPEZIAL ROADSTER 1867 1050845
DSQ 50 Jiří Čáp ISOTTA FRASCHINI 8A SS 7375 1074840
DSQ 77 Robert Janer LAGONDA TOURER M45 LE MANS 4500 1076240
DSQ 6 Martin Peteja LANCIA DILAMBDA 3958 1117295
DSQ 58 Helmut Dirnberger BENTLEY 3 LITER OPEN TOURER 3000 1211520
DSQ 11 Bořivoj Zábřeský TATRA 57 ROADSTER 1250 1275870
DSQ 34 Ondrej Šintal ALFA ROMEO 1750 GRAN SPORT TESTA FISSA 1750 1341190
DSQ 57 Juraj Porazik TATRA 87 2968 1412810
DSQ 35 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 5363 1701595
DSQ 3 Raphael Fuchs-Robetin STEYR 50 978 1781465
DSQ 13 Gustav Kaldarar JEEP WILLYS MB 2199 2386285
DSQ 66 Peter Arnold CHEVROLET TOURER SERIE AD 3179 2560000
DSQ 53 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2300 2560000
DSQ 14 Wolfgang Auge RENAULT NO 3200 2560000
DSQ 10 Bivoj Kolář ŠKODA 440 SPARTAK 1089 2560000