Refresh výsledků

Výsledky naposledy aktualizovány: 23:03:22

Celkové výsledky



Pořadí Startovní č. Jméno závodníka Značka vozu Objem Výsledné body
1 68 Petr Křivohlávek BENTLEY DERBY VAN DEN PLAS 3500 15062
2 4 Pavel Krotil BMW 326 2000 25662
3 66 Jozef Zachar CITROEN B11 TRACTION SPORT 1911 44416
4 42 Iveta Pešková TATRA 97 1776 47472
5 58 Jaroslav Koníček BUGATTI 49 3257 51000
6 13 Miloš Praus OPEL SUPER 6LC 2456 52634
7 29 Gerhard Roeser BUGATTI 43 GRAND SPORT 2300 52952
8 18 Bohumír Pokorný TATRA 97 1760 61744
9 15 Jens Rödel WANDERER 1800 63152
10 26 Thomas Hölzer BMW 328 1971 70006
11 5 Ladislav Kránitz ŠKODA 1101 TUDOR 1089 73456
12 57 Jiří Geissler PACKARD 110 4100 74208
13 7 Pavel Beran HISPANO SUIZA H6 6597 82244
14 55 Martin Paldan ALVIS SPEED 25 3571 89930
15 69 Jiří Kovařík BENTLEY DERBY 3,5 LITRU 3669 89956
16 2 Martin Fogaráš MERCEDES BENZ 170 1689 91762
17 21 Adrianus Van Der Kroft ALFA ROMEO 6C 1750 1752 109910
18 6 Vladimír Tomečko ml. ŠKODA 1101 TUDOR 1089 112344
19 33 Alain Muckensturm ASTON MARTIN MKII 1500 114878
20 12 Hubert Kranz RILEY ADELPHI 15/6 1726 131972
21 62 Laurent Schneider SS JAGUAR 100 3500 134420
22 3 Eduard Sluk TATRA 54 2000 138974
23 48 Elena Dick EMW 327 BRISTOL 1990 141380
24 24 Bernhard Stolz BUGATTI 51 2262 149940
25 8 Norbert Kempkes SUNBEAM 3 LITRE 3000 151780
26 11 Arènso Bakker AC 16/66 FHC 1994 164858
27 43 Eduard Holánek TATRA 87 2996 167630
28 30 Vladislav Novák BUGATTI 46 5250 179224
29 25 Michael Peter BUGATTI 51 2300 182170
30 10 Hermi Kürner MERCEDES BENZ 170 1700 182277
31 59 Pavel Šmic CITROËN TRACTION AVANT 7 CV 1911 186336
32 47 Thomas Peckruhn EMW 327 2000 186760
33 28 David Kadlec WIKOV 7/28 1478 223400
34 65 František Sichler CITROEN 15 SIX D 2867 237730
35 70 Jacek Strachota-Gorzycki DKW F89 694 248748
36 64 Juraj Palčo SS JAGUAR MARK IV DROPHEAD COUPE 2664 260602
37 63 Alois Švec SS JAGUAR 100 3500 261300
38 40 Volker Lück MERCEDES BENZ 220 A 2200 261700
39 36 Martin Neubeller HORCH 855 SPEZIAL ROADSTER 4944 268936
40 23 Felix Ozogán BUGATTI 35B 2300 273908
41 38 Jan Kurty VAUXHALL BIG SIX CABRIO 2300 294080
42 51 Joachim Mäder BMW 326 1971 298860
43 49 Pavel Lamla BMW 327 1971 299870
44 54 Juraj Schwarz ALVIS SILVER EANGLE 2500 303076
45 60 Günter Huber DODGE BROTHERS DP6 TOURER 3114 312210
46 16 Roman Babuliak MERCEDES BENZ 170 2300 339824
47 34 Peter Janíček BUICK PHAETON 68 C 4467 340436
48 53 Peter Bavorský ALVIS SPEED 20 SD DHC 2762 348974
49 41 František Bauer TATRA 77 3000 378790
50 14 Petr Eliáš DE SOTO CHRYSLER 3900 392870
51 22 Andreas Lehmann BUGATTI 35 2300 394286
52 44 Josef Hůlka TATRA 87 2968 458878
53 39 Hagen Kranz RILEY BROOKLANDS SPEED MODLE 1100 469838
54 35 Jan Melichar HORCH 853 4944 474830
55 56 Alexander Dirnberger BENTLEY 3 LITER OPEN TOURER 3000 476390
56 124 Juraj Pardély CHEVROLET 3600 PICK UP 3482 2253156
DSQ 19 Ľuboslav Chudoba ŠKODA POPULAR 1100 107748
DSQ 1 Bohumír Sedláček AERO 662 662 337820
DSQ 9 Martin Peteja LANCIA DILAMBDA 3997 505139
DSQ 32 Petr Turek HISPANO SUIZA H6B 6597 566769
DSQ 31 Luboš Semecký BUGATTI 46 SPORT SALON 5359 730204
DSQ 67 Jaromir Straka BENTLEY SPECIAL ROADSTER 4257 806207
DSQ 50 Patrick Faust BMW 327/328 2000 1048408
DSQ 61 Kurt Vogler BUICK 27-25 DE LUXE-TOURING 3390 1067660
DSQ 37 Karol Pavlů MERCEDES BENZ 540K SPEZIALE ROADSTER 5363 1241014
DSQ 71 Ján Lukáč BMW 327 1971 1247412
DSQ 52 Pavel Valoušek ALVIS SPEED SC SPORT TOURER 2800 1375459
DSQ 17 Jakub Kránitz AERO 30 998 1443602
DSQ 27 Darina Pavlů BMW 328 1971 2240003
DSQ 20 Ján Mečiar OLDSMOBILE SUPER 8 HOLIDAY 5309 12145370